21T团发表于:2006/11/19 16:47:00
没有最好
比平均好一点
你捏啥汗呢
========
2006-11-19 11:46:00
| 年份 | 出场序 | 收视 | 部排名 | 部平均收视 | 差值 |
| 2000 | 一部13 | 41.2 | 11 | 39.2 | 2 |
| 2001 | 一部14 | 41.4 | 7 | 38.1 | 3.3 |
| 2002 | 一部11 | 40.8 | 7 | 37.1 | 3.7 |
| 2003 | 二部5 | 48.7 | 8 | 45.9 | 2.8 |
| 2004 | 一部2 | 34.5 | 6 | 30.8 | 3.7 |
| 2005 | 一部26 | 39.8 | 4 | 35.4 | 4.4 |
22。。发表于:2006/11/19 17:52:00
为什么我从这几个表来看,觉得t团很不错啊。。。
另外,这次红白的全部名单确定了吗?如果还没有确定,减少出场的歌手也应该从那些没有确定的名单中筛选吧
23名单发表于:2006/11/19 17:55:00
| ポップス系 (16~20組) | 歌手名(出場回数) 「予想曲」 | ひとこと | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ 確実 | SMAP (13) 「ありがとう」 | 老若男女に圧倒的人気の日本アイドル史上最強グループ。昨年は大トリで白組を勝利に導きました。 | |
| 2 | ◎ 確実 | TOKIO (12) 「宙船(そらふね)」 | ドラマにバラエティーに歌にと安定した人気を誇る5人。新曲「宙船」は中島みゆきの作詞作曲です。 | |
| 3 | ◎ 確実 | ポルノグラフィティ (4) 「Winding Road」 | 広島県因島出身の二人組。最新曲「Winding Road」で久々のオリコン首位を獲得しました。 | |
| 4 | ◎ 確実 | WaT (1) 「Ready Go!」 | ウエンツ瑛士と小池徹平の人気コンビによるユニット。2003年からストリートライブを重ねてきました。 | |
| 5 | ◎ 確実 | コブクロ (1) 「君という名の翼」 | ロングセラー曲を数多く生み出している二人組。今年は初の武道館公演を開催しました。 | |
| 6 | ◎ 確実 | w-inds. (4) 「ブギウギ66」 | 今年も立て続けに新曲をリリース。最新曲「ブギウギ66」は早くも通算20枚目となるシングルです。 | |
| 7 | ◎ 確実 | スキマスイッチ (1) 「ガラナ」 | デビュー3年目の2人組ユニット。「ガラナ」は長澤まさみ主演映画『ラフ』の主題歌です。 | |
| 8 | ○ 有力 | ゴスペラーズ (5) 「一筋の軌跡」 | 「一筋の軌跡」はゴスペラーズとしては約1年7か月ぶりの曲。もはや紅白に欠かせない存在です。 | |
| 9 | ○ 有力 | DJ OZMA (-) & 氣志團 (2) 「アゲ♂アゲ♂EVERY☆騎士」 | DJ OZMAは氣志團の綾小路翔。紅白で氣志團とのコラボレーションが見られるでしょうか。 | |
| 10 | ○ 有力 | CHEMISTRY (5) 「遠影 feat.John Legend」 | 紅白5回連続出場中の2人。新曲「遠影」はハリウッドアニメ『OPEN SEASON』のテーマソングです。 | |
| 11 | ○ 有力 | SEAMO (-) 「マタアイマショウ」 | “シーモネーター”改め“SEAMO”として活躍するラッパー。「マタアイマショウ」で一気にブレイクしました。 | |
| 12 | ○ 有力 | BEGIN (2) 「三線の花」 | 映画『涙そうそう』の挿入歌「三線の花」が人気急上昇中。家族や故郷を思い出させてくれる曲です。 | |
| 13 | ○ 有力 | Kokua (-) 「Progress」 | NHKの番組『プロフェッショナル』の主題歌のために結成。スガシカオ、武部聡志などが参加しています。 | |
| 14 | △ 微妙 | Gackt (4) 「Love Letter」 | 元X JAPANのYOSHIKIと来年バンドを結成。また、大河ドラマ『風林火山』に上杉謙信役で出演します。 | |
| 15 | △ 微妙 | 森山直太朗 (3) 「恋しくて」 | 昨年は母・森山良子と「さとうきび畑」を共演。今年は「虹」がNHK全国学校音楽コンクール課題曲に。 | |
| 16 | △ 微妙 | AAA (-) 「チューインガム」 | 男5人女3人のダンス&ヴォーカルグループ。レコ大で最優秀新人賞を獲り勢いに乗る8人組です。 | |
| 17 | △ 微妙 | Def Tech (1) 「Catch The Wave」 | 今年発売のアルバムもミリオン達成。インディーズのアルバムトータルセールス史上1位を記録しました。 | |
| 18 | △ 微妙 | T.M.Revolution (3) 「WHITE BREATH」 | デビュー10周年を記念したベストアルバムを発売。8年5か月ぶりのアルバム首位を獲得しました。 | |
| 19 | △ 微妙 | HOME MADE 家族 (-) 「サルビアのつぼみ」 | 名古屋を拠点に活動しているヒップホップユニット。大・中・小の身長が特徴的な3人組です。 | |
| 20 | △ 微妙 | Aqua Timez (-) 「決意の朝に」 | 2003年結成の4人組。昨年の1stミニ・アルバムに続き、初のシングル「決意の朝に」がヒットしました。 | |
| 21 | 30 | △ 微妙 | 21-平井堅 22-米米CLUB 23-レミオロメン 24-ORANGE RANGE 25-EXILE 26-徳永英明 27-湘南乃風 28-久保田利伸 29-郷ひろみ 30-m-flo | ||
24~~发表于:2006/11/19 18:06:00
25汗发表于:2006/11/19 18:51:00
年红白是TEF TECH的my way真的很漂亮
-----------------
人家叫DEF TECH吧= =
26T团饭一枚发表于:2006/11/19 21:26:00
怎么看T团的趋势都是在稳步前进吧?
27aa发表于:2006/11/19 21:35:00
怎么减都不会减j家才是。
nhk每年都说要增加年轻观众。