121也喷发表于:2007/1/8 14:53:00
我记得上一次的榜单里松山没那么前p没那么后kt也没到第八
------------------
当时就是第8
前一天晚上到处找KT找不到
第2天又出现了
在第8位
全程跟了的,印象深刻
---------------
那站蹲xq的一一
12212月第八发表于:2007/1/8 14:53:00
11月发片居然跌那么多
1月不知道会不会回升点
123考古吧发表于:2007/1/8 14:54:00
124年榜发表于:2007/1/8 14:54:00

| 順位 | 名前 | 年間検索数 |
|---|---|---|
1 | KAT-TUN | 8480887 |
| 2 | 倖田來未 | 6182420 |
| 3 | ほしのあき | 5629840 |
| 4 | 沢尻エリカ | 5573870 |
| 5 | B'z | 5445236 |
| 6 | Mr.Children | 5213666 |
| 7 | 大塚愛 | 5149551 |
| 8 | SMAP | 5097335 |
| 9 | 浜崎あゆみ | 4810075 |
| 10 | 山下智久 | 4708680 |
| 順位 | 名前 | 年間検索数 |
|---|---|---|
| 11 | 赤西仁 | 4191744 |
| 12 | ポルノグラフィティ | 4127109 |
| 13 | 長澤まさみ | 3785409 |
| 14 | aiko | 3767523 |
| 15 | 綾瀬はるか | 3690337 |
| 16 | 小池徹平 | 3673081 |
| 17 | BUMP OF CHICKEN | 3618088 |
| 18 | GLAY | 3610481 |
| 19 | レミオロメン | 3603309 |
| 20 | 亀梨和也 | 3503827 |
| 順位 | 名前 | 年間検索数 |
|---|---|---|
| 21 | オレンジレンジ | 3496368 |
| 22 | 細木数子 | 3473403 |
| 23 | コブクロ | 3461195 |
| 24 | ゆず | 3170706 |
| 25 | 杏さゆり | 3129593 |
| 26 | EXILE | 3116585 |
| 27 | 嵐 | 3089737 |
| 28 | ケツメイシ | 3056520 |
| 29 | 上戸彩 | 2918012 |
| 30 | 木村カエラ | 2833353 |
| 順位 | 名前 | 年間検索数 |
|---|---|---|
| 31 | 福山雅治 | 2592031 |
| 32 | 蛯原友里 | 2540221 |
| 33 | 眞鍋かをり | 2536967 |
| 34 | NEWS | 2492011 |
| 35 | 中川翔子 | 2489408 |
| 36 | 中田英寿 | 2487995 |
| 37 | 荒川静香 | 2436788 |
| 38 | AAA | 2384411 |
| 39 | BoA | 2343016 |
| 40 | モーニング娘。 | 2298572 |
| 順位 | 名前 | 年間検索数 |
|---|---|---|
| 41 | 新垣結衣 | 2298562 |
| 42 | 安藤美姫 | 2277909 |
| 43 | 宮崎あおい | 2163463 |
| 44 | オリエンタルラジオ | 2118192 |
| 45 | 関ジャニ∞ | 2001450 |
| 46 | 鈴木えみ | 1901992 |
| 47 | スキマスイッチ | 1872818 |
| 48 | 桜塚やっくん | 1867447 |
| 49 | 小出恵介 | 1819918 |
| 50 | 堀北真希 | 1775923 |
125一模一样发表于:2007/1/8 14:55:00
| 順位 | 名前(ふりがな) | 月間検索数 |
|---|---|---|
| 1 [-] | 沢尻エリカ(さわじりえりか) | 1301988 |
| 2 [-] | SMAP(すまっぷ) | 747657 |
| 3 [-] | KAT-TUN(かとぅーん) | 557818 |
| 4 [↑8] | 長澤まさみ(ながさわまさみ) | 498532 |
| 5 [↑9] | aiko(あいこ) | 473783 |
| 6 [-] | ほしのあき(ほしのあき) | 452529 |
| 7 [↑55] | EXILE(えぐざいる) | 426962 |
| 8 [↓4] | 大塚愛(おおつかあい) | 413413 |
| 9 [↑11] | 山下智久(やましたともひさ) | 407402 |
126年榜发表于:2007/1/8 14:55:00
| 順位 | 名前 | 年間検索数 |
|---|---|---|
1 | KAT-TUN | 8480887 |
| 2 | 倖田來未 | 6182420 |
| 3 | B'z | 5445236 |
| 4 | Mr.Children | 5213666 |
| 5 | 大塚愛 | 5149551 |
| 6 | SMAP | 5097335 |
| 7 | 浜崎あゆみ | 4810075 |
| 8 | ポルノグラフィティ | 4127109 |
| 9 | aiko | 3767523 |
| 10 | BUMP OF CHICKEN | 3618088 |
| 順位 | 名前 | 年間検索数 |
|---|---|---|
| 11 | GLAY | 3610481 |
| 12 | レミオロメン | 3603309 |
| 13 | オレンジレンジ | 3496368 |
| 14 | コブクロ | 3461195 |
| 15 | ゆず | 3170706 |
| 16 | EXILE | 3116585 |
| 17 | 嵐 | 3089737 |
| 18 | ケツメイシ | 3056520 |
| 19 | 木村カエラ | 2833353 |
| 20 | 福山雅治 | 2592031 |
| 順位 | 名前 | 年間検索数 |
|---|---|---|
| 21 | NEWS | 2492011 |
| 22 | AAA | 2384411 |
| 23 | BoA | 2343016 |
| 24 | モーニング娘。 | 2298572 |
| 25 | 関ジャニ∞ | 2001450 |
| 26 | スキマスイッチ | 1872818 |
| 27 | 中島美嘉 | 1759845 |
| 28 | WaT | 1743794 |
| 29 | 平井堅 | 1743617 |
| 30 | 宇多田ヒカル | 1727554 |
| 順位 | 名前 | 年間検索数 |
|---|---|---|
| 31 | w-inds. | 1720768 |
| 32 | 東方神起 | 1671256 |
| 33 | Kinki Kids | 1583267 |
| 34 | ORANGE RANGE | 1522557 |
| 35 | Gackt | 1508917 |
| 36 | Every Little Thing | 1487879 |
| 37 | ELLEGARDEN | 1461749 |
| 38 | V6 | 1460591 |
| 39 | 浜田省吾 | 1435524 |
| 40 | 安室奈美恵 | 1297330 |
| 順位 | 名前 | 年間検索数 |
|---|---|---|
| 41 | 倉木麻衣 | 1254574 |
| 42 | 後藤真希 | 1233422 |
| 43 | TOKIO | 1192606 |
| 44 | 小田和正 | 1077634 |
| 45 | サザンオールスターズ | 1055046 |
| 46 | 東京事変 | 1052918 |
| 47 | 絢香 | 1045513 |
| 48 | 椎名林檎 | 1026812 |
| 49 | 氷川きよし | 1010312 |
| 50 | misono | 1005155 |
127一模一样发表于:2007/1/8 14:55:00
表再穿越了
ORZ
之前有一贴
偶PO了全年的
128年榜发表于:2007/1/8 14:56:00
| 順位 | 名前 | 年間検索数 |
|---|---|---|
1 | 山下智久 | 4708680 |
| 2 | 赤西仁 | 4191744 |
| 3 | 小池徹平 | 3673081 |
| 4 | 亀梨和也 | 3503827 |
| 5 | 小出恵介 | 1819918 |
| 6 | 木村拓哉 | 1573432 |
| 7 | オダギリジョー | 1500974 |
| 8 | 堂本剛 | 1442166 |
| 9 | 錦戸亮 | 1395438 |
| 10 | 山田孝之 | 1388201 |
| 順位 | 名前 | 年間検索数 |
|---|---|---|
| 11 | ペ・ヨンジュン | 1340064 |
| 12 | 堂本光一 | 1292849 |
| 13 | 小栗旬 | 1057105 |
| 14 | 藤木直人 | 1049666 |
| 15 | イ・ビョンホン | 1043587 |
| 16 | 大泉洋 | 1010621 |
| 17 | 速水もこみち | 994211 |
| 18 | 玉木宏 | 980481 |
| 19 | 伊藤英明 | 909842 |
| 20 | 松本潤 | 831584 |
| 順位 | 名前 | 年間検索数 |
|---|---|---|
| 21 | 瑛太 | 813181 |
| 22 | 藤原竜也 | 798892 |
| 23 | 竹野内豊 | 787358 |
| 24 | クォン・サンウ | 766490 |
| 25 | リュ・シウォン | 678854 |
| 26 | 北村一輝 | 674747 |
| 27 | 中居正広 | 672058 |
| 28 | 岡田准一 | 667864 |
| 29 | 市原隼人 | 660832 |
| 30 | 福士誠治 | 646398 |
| 順位 | 名前 | 年間検索数 |
|---|---|---|
| 31 | 塚本高史 | 634416 |
| 32 | 押尾学 | 592891 |
| 33 | 内博貴 | 562882 |
| 34 | 森山未來 | 546186 |
| 35 | 大沢たかお | 512533 |
| 36 | 内野聖陽 | 511374 |
| 37 | 滝沢秀明 | 510816 |
| 38 | 美輪明宏 | 499961 |
| 39 | 西島秀俊 | 496674 |
| 40 | 渋谷すばる | 493010 |
| 順位 | 名前 | 年間検索数 |
|---|---|---|
| 41 | 妻夫木聡 | 491521 |
| 42 | 織田裕二 | 482037 |
| 43 | 吉岡秀隆 | 477342 |
| 44 | 田中圭 | 469178 |
| 45 | パク・ヨンハ | 467380 |
| 46 | 加藤鷹 | 457173 |
| 47 | 堤真一 | 455556 |
| 48 | 大倉忠義 | 442790 |
| 49 | 松山ケンイチ | 441668 |
| 50 | 谷原章介 | 432731 |
129一模一样发表于:2007/1/8 14:57:00
年榜才是新的
之前没看过
130年间发表于:2007/1/8 14:57:00
合肥靠的真近
131对比一下去年发表于:2007/1/8 15:00:00

| 順位 | 名前 | 年間検索数 |
|---|---|---|
1 | オレンジレンジ | 6119519 |
| 2 | 大塚愛 | 5931146 |
| 3 | 浜崎あゆみ | 4317066 |
| 4 | KAT-TUN | 4308559 |
| 5 | Mr.Children | 3783591 |
| 6 | モーニング娘。 | 3322059 |
| 7 | aiko | 3239679 |
| 8 | 上戸彩 | 3178567 |
| 9 | NEWS | 2939892 |
| 10 | B'z | 2847310 |
| 順位 | 名前 | 年間検索数 |
|---|---|---|
| 11 | 安藤美姫 | 2764702 |
| 12 | 赤西仁 | 2612550 |
| 13 | 木村カエラ | 2586595 |
| 14 | ケツメイシ | 2554495 |
| 15 | SMAP | 2465962 |
| 16 | 綾瀬はるか | 2421722 |
| 17 | 長澤まさみ | 2378658 |
| 18 | あびる優 | 2375408 |
| 19 | ほしのあき | 2369119 |
| 20 | ポルノグラフィティ | 2182945 |
| 順位 | 名前 | 年間検索数 |
|---|---|---|
| 21 | 小池徹平 | 2091694 |
| 22 | 安田美沙子 | 2013098 |
| 23 | ゆず | 2001545 |
| 24 | GLAY | 1870146 |
| 25 | 福山雅治 | 1789315 |
| 26 | 井上和香 | 1720528 |
| 27 | 倖田來未 | 1685638 |
| 28 | EXILE | 1677105 |
| 29 | 竹内結子 | 1668100 |
| 30 | 眞鍋かをり | 1634811 |
| 順位 | 名前 | 年間検索数 |
|---|---|---|
| 31 | 細木数子 | 1610770 |
| 32 | 中島美嘉 | 1579456 |
| 33 | 加藤ローサ | 1555788 |
| 34 | 長谷川京子 | 1527206 |
| 35 | 杏さゆり | 1524302 |
| 36 | 鈴木えみ | 1506976 |
| 37 | 熊田曜子 | 1504126 |
| 38 | BUMP OF CHICKEN | 1471474 |
| 39 | 伊東美咲 | 1465623 |
| 40 | 矢田亜希子 | 1454140 |
| 順位 | 名前 | 年間検索数 |
|---|---|---|
| 41 | ORANGE RANGE | 1432584 |
| 42 | 若槻千夏 | 1417281 |
| 43 | 亀梨和也 | 1404632 |
| 44 | 安めぐみ | 1403790 |
| 45 | インリン | 1384106 |
| 46 | 石原さとみ | 1378886 |
| 47 | 松浦亜弥 | 1339837 |
| 48 | 山田優 | 1311203 |
| 49 | 倉木麻衣 | 1281815 |
| 50 | 小倉優子 | 1277920 |
132006也挺靠前的~发表于:2007/1/8 15:00:00
rid
133对比一下去年发表于:2007/1/8 15:01:00
| 順位 | 名前 | 年間検索数 |
|---|---|---|
1 | オレンジレンジ | 6119519 |
| 2 | 大塚愛 | 5931146 |
| 3 | 浜崎あゆみ | 4317066 |
| 4 | KAT-TUN | 4308559 |
| 5 | Mr.Children | 3783591 |
| 6 | モーニング娘。 | 3322059 |
| 7 | aiko | 3239679 |
| 8 | NEWS | 2939892 |
| 9 | B'z | 2847310 |
| 10 | 木村カエラ | 2586595 |
| 順位 | 名前 | 年間検索数 |
|---|---|---|
| 11 | ケツメイシ | 2554495 |
| 12 | SMAP | 2465962 |
| 13 | ポルノグラフィティ | 2182945 |
| 14 | ゆず | 2001545 |
| 15 | GLAY | 1870146 |
| 16 | 福山雅治 | 1789315 |
| 17 | 倖田來未 | 1685638 |
| 18 | EXILE | 1677105 |
| 19 | 中島美嘉 | 1579456 |
| 20 | BUMP OF CHICKEN | 1471474 |
| 順位 | 名前 | 年間検索数 |
|---|---|---|
| 21 | ORANGE RANGE | 1432584 |
| 22 | 松浦亜弥 | 1339837 |
| 23 | 倉木麻衣 | 1281815 |
| 24 | 平井堅 | 1186499 |
| 25 | 嵐 | 1118219 |
| 26 | 安室奈美恵 | 1065353 |
| 27 | 本田美奈子 | 1053815 |
| 28 | コブクロ | 1003809 |
| 29 | 宇多田ヒカル | 917912 |
| 30 | Gackt | 903089 |
| 順位 | 名前 | 年間検索数 |
|---|---|---|
| 31 | Kinki Kids | 852203 |
| 32 | Every Little Thing | 848536 |
| 33 | スキマスイッチ | 845971 |
| 34 | サザンオールスターズ | 831881 |
| 35 | 椎名林檎 | 828612 |
| 36 | V6 | 795463 |
| 37 | 小田和正 | 733968 |
| 38 | 後藤真希 | 716200 |
| 39 | 松田聖子 | 708102 |
| 40 | M-FLO | 681755 |
| 順位 | 名前 | 年間検索数 |
|---|---|---|
| 41 | 鈴木亜美 | 677233 |
| 42 | 川嶋あい | 626888 |
| 43 | 東京事変 | 589544 |
| 44 | 島谷ひとみ | 581479 |
| 45 | 関ジャニ∞ | 558572 |
| 46 | BENNIE K | 556356 |
| 47 | 浜田省吾 | 497455 |
| 48 | 中島みゆき | 495623 |
| 49 | 山崎まさよし | 479912 |
| 50 | BoA | 465501 |
134对比一下去年发表于:2007/1/8 15:01:00
| 順位 | 名前 | 年間検索数 |
|---|---|---|
1 | 赤西仁 | 2612550 |
| 2 | 小池徹平 | 2091694 |
| 3 | 亀梨和也 | 1404632 |
| 4 | 内博貴 | 1153764 |
| 5 | 速水もこみち | 1029401 |
| 6 | 錦戸亮 | 842073 |
| 7 | オダギリジョー | 836715 |
| 8 | 森山未來 | 830917 |
| 9 | 木村拓哉 | 724473 |
| 10 | 堂本剛 | 684170 |
| 順位 | 名前 | 年間検索数 |
|---|---|---|
| 11 | 藤木直人 | 583513 |
| 12 | 押尾学 | 544746 |
| 13 | 内野聖陽 | 522239 |
| 14 | 山田孝之 | 485900 |
| 15 | 妻夫木聡 | 458345 |
| 16 | 堤真一 | 439918 |
| 17 | 中居正広 | 424296 |
| 18 | 山下智久 | 420946 |
| 19 | 織田裕二 | 402224 |
| 20 | 堂本光一 | 392386 |
| 順位 | 名前 | 年間検索数 |
|---|---|---|
| 21 | ペ・ヨンジュン | 374167 |
| 22 | 伊藤淳史 | 345531 |
| 23 | 山本耕史 | 333888 |
| 24 | 成宮寛貴 | 326934 |
| 25 | 金城武 | 312007 |
| 26 | 小栗旬 | 292145 |
| 27 | 要潤 | 287723 |
| 28 | 中村獅童 | 271978 |
| 29 | 小出恵介 | 267498 |
| 30 | 伊藤英明 | 265084 |
| 順位 | 名前 | 年間検索数 |
|---|---|---|
| 31 | 塚本高史 | 241996 |
| 32 | 吉岡秀隆 | 234865 |
| 33 | 大沢たかお | 232922 |
| 34 | 窪塚洋介 | 229548 |
| 35 | イ・ビョンホン | 226629 |
| 36 | 竹野内豊 | 224162 |
| 37 | 香取慎吾 | 216271 |
| 38 | 永井大 | 214116 |
| 39 | 岡田准一 | 208353 |
| 40 | 松田龍平 | 207986 |
| 順位 | 名前 | 年間検索数 |
|---|---|---|
| 41 | 市原隼人 | 204182 |
| 42 | 松本潤 | 202383 |
| 43 | 細川茂樹 | 201998 |
| 44 | 松平健 | 191792 |
| 45 | 玉山鉄二 | 190166 |
| 46 | 加藤雅也 | 189761 |
| 47 | 坂口憲二 | 189205 |
| 48 | 大泉洋 | 186794 |
| 49 | 谷原章介 | 185994 |
| 50 | 仲村トオル | 182564 |
135= =发表于:2007/1/8 15:02:00
对比去年可以看出,A基本徘徊,PK急速上升
啧啧
136两年的第一名来看发表于:2007/1/8 15:03:00
137哈哈发表于:2007/1/8 15:06:00
138诶?发表于:2007/1/8 15:06:00
对比去年可以看出,A基本徘徊,PK急速上升
啧啧
-----------
是P好吧.K明明是掉了不少.
13957发表于:2007/1/8 15:06:00
140恩发表于:2007/1/8 15:07:00
对比去年可以看出,A基本徘徊,PK急速上升
啧啧
-------
p升得比较快,说起来a能徘徊也不错了,看综合他还升了。