241天啊发表于:2007/1/29 16:34:00
BABE几个电视台都趟过了
他是哪个派别。。。。。。。
=====================
人红了那是电视台抢着要的
光头,说是TBS抢着要他的有人信么?捧人上的剧本来就是最能看出派别
-----------------
也不能是抢着要,BABE2000年以来主的戏,就女婿和MBMH上了15。
个人来说不喜欢BABE如MBMH这类搞笑的戏。
===========================================================
竟然来黑babe?2000年babe的戏收视不太好的但是也有池袋和虎与龙这两部口碑很高的吧 听上去babe有口碑的但收视不太好的和收视好的你都不喜欢 爱咋的咋的去 进来干嘛
=================
BABE以前也是收视毒药,奶奶力捧的,MBMH才翻身
=========
BABE 是MBMH翻身的
原来如此啊
242>___<发表于:2007/1/29 16:35:00
也不能是抢着要,BABE2000年以来主的戏,就女婿和MBMH上了15。
个人来说不喜欢BABE如MBMH这类搞笑的戏。
===========================================================
竟然来黑babe?2000年babe的戏收视不太好的但是也有池袋和虎与龙这两部口碑很高的吧 听上去babe有口碑的但收视不太好的和收视好的你都不喜欢 爱咋的咋的去 进来干嘛
=================
BABE以前也是收视毒药,奶奶力捧的,MBMH才翻身
====================
笑了
243是说发表于:2007/1/29 16:38:00
244BABE发表于:2007/1/29 16:41:00
称的上经典的
白线流
池袋
女婿大人1
半个医生
BIG MONEY
虎与龙
可是奶奶2006才开始捧他,演一抽风戏
真是太不疼他了。。。。
245==发表于:2007/1/29 16:45:00
可是奶奶2006才开始捧他,演一抽风戏
============
mbmh一抽风戏……这句太搞笑了……笑抽了……
没有其他意思哦,如果这个消息是真的,希望babe不要还是喜剧,不要被定型了
246问发表于:2007/1/29 16:46:00
247那个发表于:2007/1/29 16:48:00
金子升是谁啊
MS 不少人HC?
24804冬季发表于:2007/1/29 16:54:00
| 星期 | 劇名 | 12-29 ~ 01-04 | 01-05 ~ 01-11 | 01-12 ~ 01-18 | 01-19 ~ 01-25 | 01-26 ~ 02-01 | 02-02 ~ 02-08 | 02-09 ~ 02-15 | 02-16 ~ 02-22 | 02-23 ~ 02-29 | 03-01 ~ 03-07 | 03-08 ~ 03-14 | 03-15 ~ 03-21 | 03-22 ~ 03-28 | 03-29 ~ 04-04 | 平均 |
| 一 | こちら本池上 | 15.0 | 15.2 | 15.9 | 15.7 | 16.1 | 15.6 | 17.3 | 15.3 | 13.5 | 13.4 | 11.9 | 14.99 | |||
| 亂步R | 6.7 | 6.1 | 6.8 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 6.0 | 5.0 | 5.69 | |||||
| 冰上悍將 | 28.0 | 25.1 | 24.6 | 23.6 | 23.4 | 22.8 | 22.6 | 26.0 | 24.1 | 24.9 | 28.8 | 24.90 | ||||
| 二 | 我和她們的生 | 19.3 | 18.9 | 18.0 | 19.4 | 20.5 | 20.0 | 20.2 | 19.0 | 19.4 | 23.1 | 23.2 | 27.1 | 20.68 | ||
| 烈火男兒 | 15.7 | 11.2 | 11.5 | 10.7 | 12.0 | 11.3 | 11.3 | 10.5 | 11.4 | 13.1 | 13.2 | 11.99 | ||||
| 三 | 相棒 2nd | 暫停 | 暫停 | 9.2 | 12.5 | 13.0 | 13.9 | 10.7 | 12.2 | 9.0 | 13.7 | 13.2 | 11.0 | 16.1 | 12.74 | |
| 暴風雨之戀 | 9.8 | 9.3 | 7.2 | 6.9 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 6.5 | 6.4 | 7.31 | |||||
| 警視廳鑑識班 | 14.0 | 11.7 | 11.3 | 9.7 | 12.6 | 11.2 | 10.5 | 10.4 | 10.9 | 14.2 | 11.65 |
249收視率发表于:2007/1/29 16:55:00
| 四 | 白色巨塔 | 暫停 | 暫停 | 25.5 | 24.5 | 24.0 | 24.7 | 25.7 | 25.8 | 24.8 | 26.0 | 26.8 | 27.6 | 32.1 | 23.71 | |
| 異議あり! | 8.9 | 8.0 | 8.5 | 9.9 | 9.7 | 暫停 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 8.8 | 8.91 | |||||
| 上班族金太郎 | 13.8 | 12.6 | 11.6 | 10.4 | 10.6 | 11.2 | 10.0 | 10.3 | 11.3 | 9.8 | 11.16 | |||||
| 網球甜心 | 13.7 | 15.3 | 12.4 | 12.7 | 11.3 | 12.9 | 11.7 | 14.8 | 14.2 | 13.22 | ||||||
| 麻辣嬌娃 | 10.6 | 9.6 | 10.0 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.1 | 9.6 | 9.2 | 8.0 | 9.13 | |||||
| 五 | 仙女達令 | 11.7 | 12.5 | 13.1 | 12.6 | 11.3 | 12.2 | 10.9 | 9.8 | 9.8 | 10.1 | 8.9 | 11.17 | |||
| 心魔大審判2 | 9.9 | 9.7 | 9.8 | 10.0 | 10.1 | 8.6 | 9.0 | 暫停 | 10.5 | 11.2 | 9.87 | |||||
| 六 | 致命一夜情 | 14.0 | 5.6 | 7.4 | 6.5 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 4.5 | 6.2 | 6.97 | |||||
| 日 | 砂之器 | 26.3 | 20.3 | 19.4 | 16.7 | 19.1 | 18.8 | 18.6 | 18.6 | 15.8 | 18.2 | 21.5 | 19.39 |
250看了半天发表于:2007/1/29 16:55:00
原来还是没定
这不是TX人嘛
真系地
251白色巨塔共21回上部发表于:2007/1/29 16:58:00
| 四 | エ.アロール | 10.8 | 9.9 | 10.7 | 8.0 | 8.0 | 7.2 | 8.4 | 7.9 | 8.4 | 9.1 | 7.7 | 8.74 | |||
| 曼哈頓愛情故 | 10.0 | 8.3 | 7.9 | 7.2 | 7.9 | 5.2 | 7.1 | 5.6 | 6.0 | 6.9 | 7.0 | 7.19 | ||||
| 白色巨塔 | 22.8 | 21.6 | 19.3 | 21.5 | 19.2 | 20.2 | 20.7 | 21.8 | 20.8 | 22.6 | ||||||
| 圈套3 | 17.8 | 16.7 | 13.9 | 13.9 | 15.5 | 17.0 | 15.9 | 14.6 | 17.3 | 13.6 | 15.62 | |||||
| 新.京都迷宮 | 13.3 | 9.9 | 9.7 | 10.8 | 11.5 | 12.0 | 12.8 | 10.6 | 10.5 | 11.23 |
252我137发表于:2007/1/29 17:01:00
称的上经典的
白线流
池袋
女婿大人1
半个医生
BIG MONEY
虎与龙
可是奶奶2006才开始捧他,演一抽风戏
真是太不疼他了。。。。
------------------
BABE在日剧史上称的上经典的,目前看也就白线流和池袋吧。我个人最喜欢虎龙,不过要说经典或许还需要时间。女婿大人1半个医生BIG MONEY还说不上经典,只能说是BABE戏里的好戏。这几个戏都是我自己比较喜欢。
不会又说我在黑吧
不过你这样都写出了都说是经典太落人口实了也没分清好剧一般剧吧,满眼赞歌才是不黑?你这个才像黑吧。
PS:212L不是我
253那片子发表于:2007/1/29 17:02:00
254我137发表于:2007/1/29 17:04:00
248L贴的收视?好乱啊。。。
我找一个清楚点的。
| 枠 | 局 | タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 平均 |
| 月20 | TBS | こちら本池上署【第3期】 | 15.0 | 15.2 | 15.9 | 15.7 | 16.1 | 15.6 | 17.3 | 15.3 | 13.5 | 13.4 | 11.9 | 15.0 | |
| 月21 | フジ | プライド | 28.0 | 25.1 | 24.6 | 23.6 | 23.4 | 22.8 | 22.6 | 26.0 | 24.1 | 24.9 | 28.8 | 24.9 | |
| 月22 | 日テレ | 乱歩R | 6.7 | 6.1 | 6.8 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 6.0 | 5.0 | 5.7 | ||
| 火21 | フジ | ファイアーボーイズ | 15.7 | 11.2 | 11.5 | 10.7 | 12.0 | 11.3 | 11.3 | 10.5 | 11.4 | 13.1 | 13.2 | 12.0 | |
| 火22 | フジ | 僕と彼女と彼女の生きる道 | 19.3 | 18.9 | 18.0 | 19.4 | 20.5 | 20.0 | 20.2 | 19.0 | 19.4 | 23.1 | 23.2 | 27.1 | 20.7 |
| 水22 | 日テレ | 警視庁鑑識班2004 | 14.0 | 11.7 | 11.3 | 9.7 | 12.6 | 11.2 | 10.5 | 10.4 | 10.9 | 14.2 | 11.7 | ||
| 水22 | TBS | それは、突然、嵐のように・・・ | 9.8 | 9.3 | 7.2 | 6.9 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 6.5 | 6.4 | 7.3 | ||
| 木20 | テレ朝 | 異議あり! | 8.9 | 8.0 | 8.5 | 9.9 | 9.7 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | |||
| 木21 | TBS | サラリーマン金太郎4 | 13.8 | 12.6 | 11.6 | 10.4 | 10.6 | 11.2 | 10.0 | 10.3 | 11.3 | 9.8 | 11.2 | ||
| 木21 | テレ朝 | エースをねらえ! | 13.7 | 15.3 | 12.4 | 12.7 | 11.3 | 12.9 | 11.7 | 14.8 | 14.2 | 13.2 | |||
| 木22 | TBS | ドールハウス | 10.6 | 9.6 | 10.0 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.1 | 9.6 | 9.2 | 8.0 | 9.1 | ||
| 金22 | TBS | 奥様は魔女 | 11.7 | 12.5 | 13.1 | 12.6 | 11.3 | 12.2 | 10.9 | 9.8 | 9.8 | 10.1 | 8.9 | 11.2 | |
| 金23 | テレ朝 | スカイハイ2 | 9.9 | 9.7 | 9.8 | 10.0 | 10.1 | 8.6 | 9.0 | 10.5 | 11.2 | 9.9 | |||
| 土21 | 日テレ | 彼女が死んじゃった | 14.0 | 5.6 | 7.4 | 6.5 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 4.5 | 6.2 | 7.0 | |||
| 日21 | TBS | 砂の器 | 26.3 | 20.3 | 19.4 | 16.7 | 19.1 | 18.8 | 18.6 | 18.6 | 15.8 | 18.2 | 21.5 | 19.4 |
255///发表于:2007/1/29 17:04:00
称的上经典的
白线流
池袋
女婿大人1
半个医生
BIG MONEY
虎与龙
可是奶奶2006才开始捧他,演一抽风戏
真是太不疼他了。。。。
------------------
BABE在日剧史上称的上经典的,目前看也就白线流和池袋吧。我个人最喜欢虎龙,不过要说经典或许还需要时间。女婿大人1半个医生BIG MONEY还说不上经典,只能说是BABE戏里的好戏。这几个戏都是我自己比较喜欢。
不会又说我在黑吧
不过你这样都写出了都说是经典太落人口实了也没分清好剧一般剧吧,满眼赞歌才是不黑?你这个才像黑吧。
PS:212L不是我
==========
女婿1
虎龙
还是算得上经典的
256==发表于:2007/1/29 17:05:00
257我137发表于:2007/1/29 17:08:00
258白色巨塔发表于:2007/1/29 17:08:00
第1 回:2003-10-09 22.8 %
第2 回:2003-10-16 21.6 %
第3 回:2003-10-23 19.3 %
第4 回:2003-10-30 21.5 %
第5 回:2003-11-06 19.2 %
第6 回:2003-11-13 20.2 %
第7 回:2003-11-20 20.7 %
第8 回:2003-11-27 21.8 %
第9 回:2003-12-04 20.8 %
第10回:2003-12-11 22.6 %
第11回:2004-01-08 25.5 %
第12回:2004-01-15 24.5 %
第13回:2004-01-22 24 %
第14回:2004-01-29 24.7 %
第15回:2004-02-05 25.7 %
第16回:2004-02-12 25.8 %
第17回:2004-02-19 24.8 %
第18回:2004-02-26 26 %
第19回:2004-03-04 26.8 %
第20回:2004-03-11 27.6 %
最終回:2004-03-18 32.1 %
21回平均: 23.71 %
数字は、関東地区の視聴率(ビデオリサーチ調べ)
| 放送回 | サブタイトル | 放送日 | 視聴率 |
|---|---|---|---|
| 第1回 | サブタイトルなし | 2003年10月9日 | 22.8% |
| 第2回 | 贈り物 | 2003年10月16日 | 21.6% |
| 第3回 | 土下座 | 2003年10月23日 | 19.3% |
| 第4回 | 落選 | 2003年10月30日 | 21.5% |
| 第5回 | 祝宴 | 2003年11月6日 | 19.2% |
| 第6回 | 父の姿 | 2003年11月13日 | 20.2% |
| 第7回 | 毛嫌い | 2003年11月20日 | 20.7% |
| 第8回 | 決戦 | 2003年11月27日 | 21.8% |
| 第9回 | 正念場 | 2003年12月4日 | 20.8% |
| 第10回 | 一部最終回・無常 | 2003年12月11日 | 22.6% |
| 第11回 | 待望の第二部衝撃スタート!!天国と地獄 | 2003年1月8日 | 25.5% |
| 第12回 | 捨て身 | 2003年1月15日 | 24.5% |
| 第13回 | カルテ改ざん | 2003年1月22日 | 24.0% |
| 第14回 | 母の涙 | 2003年1月29日 | 24.7% |
| 第15回 | 判決 | 2004年2月5日 | 25.7% |
| 第16回 | 妻たち | 2004年2月12日 | 25.8% |
| 第17回 | 一年後 | 2004年2月19日 | 24.8% |
| 第18回 | 師動く | 2004年2月26日 | 26.0% |
| 第19回 | 嘘だ! 真実の叫び | 2004年3月4日 | 26.8% |
| 第20回 | 最期の審判 | 2004年3月11日 | 27.6% |
| 最終回 | 財前死す | 2004年3月18日 | 32.1% |
259总的说来发表于:2007/1/29 17:09:00
BABE的确不是什么收视灵丹
事务所曾经想捧过他,(似乎也捧过?),只是一来实力还不够吧,二来不够听话,三来时运不够好,也没怎么上位
收视有两部很差,低过10,不管档期还是题材的问题,低就是低,客观事实
不过BABE的剧,以及这人做为演员的能力,可真不是从MBMH开始 “翻身”的
人口碑还是相当可以的
不知道这样说算不算满口赞歌呢
另,本人那是相~~~~~~~~~当喜欢看BABE演戏了
赏心悦目,就这四个字。
260只想问发表于:2007/1/29 17:14:00
L那档是什么啊?