4341= =发表于:2010/5/7 10:00:00
冬季的时候,番组很肥,多拉马很废
春季的时候感觉好像反过来了
4342= =发表于:2010/5/7 10:01:00
木十烂吧烂吧永远烂下去吧
芝麻开门~~
4343= =发表于:2010/5/7 10:02:00
TBS是一个很神奇的地方
4344= =发表于:2010/5/7 10:02:00
说cx木十是被秘密岚撞的是没道理的
但是不得不说从不毛开始的木十养肥了秘密岚,之前貌似秘密岚收视常态在10-,现在收视常态都在13左右了
======
养肥什么啊,就那13+的收视也就嘛嘛,不肥不肥
======
对于TBS来说,肥得不得了了,你看看TBS现在的收视= =
=====
那也就是瘦子里面拔胖子而已,何苦TBS还有更肥的呢
====
所以秘密岚在TBS这收视 我已经倍感高兴了
TBS现在就剩仨收的还行的综艺番了
4345= =发表于:2010/5/7 10:03:00
4346= =发表于:2010/5/7 10:03:00
这季有几部,总是在10徘徊,就是不破10,
4347= =发表于:2010/5/7 10:04:00
果然是棒子吗
连草刚的木十都不知道
还前辈请指教……
谁当的了NC棒子粉的前辈啊
fs
fs
4348= =发表于:2010/5/7 10:05:00
4349= =发表于:2010/5/7 10:06:00
果然是棒子吗
连草刚的木十都不知道
还前辈请指教……
谁当的了NC棒子粉的前辈啊
----------------------------
摊手,明明才一年不到,所以说跟NC说个毛啊。
4350= =发表于:2010/5/7 10:06:00
这季有几部,总是在10徘徊,就是不破10,
============
囧
你难道要拿木十跟金11比
======
不是只有金十一吧
水十也是
4351= =发表于:2010/5/7 10:07:00
木十破十,木十破十,木十破十
许愿
4352= =发表于:2010/5/7 10:08:00
我擦
看看人家 不毛,第四话就破10了,这季怎么还没破
4353= =发表于:2010/5/7 10:08:00
这季有几部,总是在10徘徊,就是不破10,
============
囧
你难道要拿木十跟金11比
======
不是只有金十一吧
水十也是
======
对,不过那个是从12掉到10
准准地10啊
4354= =发表于:2010/5/7 10:10:00
这季有几部,总是在10徘徊,就是不破10,
============
囧
你难道要拿木十跟金11比
======
不是只有金十一吧
水十也是
======
对,不过那个是从12掉到10
准准地10啊
==========
到10那也是没破
这季真的很坚挺
现在除了土八破的比较惨烈之外,其他都还行
NHK的就不说了
4355= =发表于:2010/5/7 10:14:00
我擦
看看人家 不毛,第四话就破10了,这季怎么还没破
=====
不毛那时运气不好,破个9.9,要是多个0.1的话就能逃过这恶名啦
4356= =发表于:2010/5/7 10:15:00
我擦
看看人家 不毛,第四话就破10了,这季怎么还没破
=====
不毛那时运气不好,破个9.9,要是多个0.1的话就能逃过这恶名啦
===
木10这档要破10真挺难的- -
所以破10了的话,还真挺杯催的
4357= =发表于:2010/5/7 10:17:00
| 09/01 | CX | 木22 | ありふれた奇跡 | 12.5 | 10.9 | 10.1 | 11.4 | 11.1 | 10.5 | 10.4 | 9.8 | 7.5 | 10.0 | 11.4 | - | 10.56% |
| 09/04 | CX | 木22 | BOSS | 18.1 | 15.1 | 15.2 | 15.8 | 18.0 | 15.8 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 17.4 | 20.7 | - | 17.14% |
| 09/07 | CX | 木22 | 任侠ヘルパー | 17.5 | 13.8 | 14.2 | 17.8 | 13.2 | 12.2 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 13.0 | 15.6 | - | 15.02% |
| 09/10 | CX | 木22 | 不毛地帯 | 14.4 | 11.1 | 11.6 | 9.9 | 11.8 | 10.7 | 10.6 | 11.4 | 10.9 | 10.8 | - | - | 11.73% |
| 03/01 | CX | 木22 | 美女か野獣 | 20.0 | 17.3 | 18.6 | 18.6 | 17.3 | 17.5 | 17.0 | 19.0 | 19.4 | 18.9 | 19.4 | - | 18.45% |
| 03/04 | CX | 木22 | ムコ殿2003 | 15.0 | 14.0 | 11.7 | 13.6 | 15.5 | 12.1 | 12.3 | 12.2 | 11.1 | 10.4 | 10.2 | - | 12.55% |
| 03/07 | CX | 木22 | Dr.コトー診療所 | 19.6 | 18.1 | 16.1 | 17.7 | 19.4 | 17.2 | 15.6 | 20.2 | 19.9 | 21.5 | 22.3 | - | 18.87% |
| 03/10 | CX | 木22 | 白い巨塔 第一部 | 22.8 | 21.6 | 19.3 | 21.5 | 19.2 | 20.2 | 20.7 | 21.8 | 20.8 | 22.6 | - | - | 21.10% |
| 04/01 | CX | 木22 | 白い巨塔 第二部 | 25.5 | 24.5 | 24.0 | 24.7 | 25.7 | 25.8 | 24.8 | 26.0 | 26.8 | 27.6 | 32.1 | - | 26.21% |
| 04/04 | CX | 木22 | 離婚弁護士 | 13.8 | 14.7 | 12.8 | 12.9 | 13.2 | 13.6 | 14.5 | 12.5 | 12.4 | 15.0 | 15.5 | - | 13.72% |
| 04/07 | CX | 木22 | 人間の証明 | 15.9 | 12.6 | 11.9 | 11.7 | 11.0 | 11.4 | 9.8 | 11.3 | 11.5 | 13.3 | - | - | 12.14% |
| 04/10 | CX | 木22 | 大奥 ~第一章~ | 16.6 | 16.3 | 19.1 | 16.6 | 19.4 | 17.6 | 15.2 | 17.8 | 18.2 | 15.8 | 20.3 | - | 17.58% |
| 10/01 | CX | 木22 | 不毛地帯 | 12.1 | 11.8 | 12.2 | 10.2 | 11.6 | 10.7 | 11.8 | 12.0 | 15.0 | - | - | - | 11.93% |
| 10/04 | CX | 木22 | 素直になれなくて | 11.9 | 13.2 | 10.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.96% |
| 05/01 | CX | 木22 | 優しい時間 | 18.3 | 13.0 | 13.8 | 13.5 | 14.0 | 15.6 | 13.3 | 12.7 | 15.1 | 16.1 | 17.3 | - | 14.94% |
| 05/04 | CX | 木22 | 恋におちたら | 15.8 | 17.4 | 14.2 | 15.6 | 16.8 | 15.6 | 16.3 | 15.9 | 16.5 | 16.6 | 18.3 | - | 16.31% |
| 05/07 | CX | 木22 | 電車男 | 18.3 | 21.3 | 20.0 | 21.0 | 18.3 | 19.5 | 21.0 | 19.9 | 22.5 | 24.1 | 25.5 | - | 21.18% |
| 05/10 | CX | 木22 | 大奥 ~華の乱~ | 14.5 | 18.0 | 14.5 | 15.5 | 17.0 | 16.2 | 14.6 | 15.4 | 16.0 | 15.0 | - | - | 15.62% |
| 06/01 | CX | 木22 | 小早川伸木の恋 | 13.9 | 11.8 | 10.2 | 9.4 | 9.9 | 11.4 | 13.0 | 10.7 | 11.0 | 12.9 | 11.8 | - | 11.51% |
| 06/04 | CX | 木22 | 医龍 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.7 | 14.8 | 15.1 | 12.7 | 16.6 | 13.8 | 15.1 | 17.2 | - | 14.74% |
| 06/07 | CX | 木22 | 不信のとき | 14.0 | 13.5 | 12.5 | 12.5 | 11.5 | 10.3 | 11.5 | 12.9 | 12.2 | 15.5 | 13.7 | 14.8 | 12.93% |
| 06/10 | CX | 木22 | Dr.コトー診療所2006 | 23.2 | 21.5 | 21.6 | 22.3 | 21.9 | 19.1 | 21.1 | 21.8 | 22.0 | 23.0 | 25.9 | - | 22.35% |
| 07/01 | CX | 木22 | 拝啓、父上様 | 12.9 | 14.1 | 12.4 | 13.2 | 14.1 | 12.8 | 12.1 | 12.3 | 12.4 | 14.3 | 14.5 | - | 13.18% |
| 07/04 | CX | 木22 | わたしたちの教科書 | 14.2 | 11.3 | 10.7 | 10.4 | 9.0 | 10.1 | 10.2 | 11.0 | 11.9 | 12.1 | 10.7 | 12.4 | 11.24% |
| 07/07 | CX | 木22 | 山おんな壁おんな | 14.1 | 13.5 | 12.1 | 12.7 | 11.3 | 11.4 | 11.1 | 11.7 | 12.3 | 11.3 | 13.0 | 11.1 | 12.18% |
| 07/10 | CX | 木22 | 医龍2 | 21.0 | 16.8 | 15.5 | 15.8 | 15.0 | 17.6 | 14.1 | 16.6 | 17.6 | 15.4 | 17.7 | - | 17.20% |
| 08/01 | CX | 木22 | 鹿男あをによし | 13.0 | 11.4 | 9.7 | 8.0 | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 10.1 | 9.2 | 11.2 | - | - | 10.01% |
| 08/04 | CX | 木22 | ラスト?フレンズ | 13.9 | 15.9 | 15.6 | 15.9 | 19.9 | 17.2 | 16.0 | 18.8 | 18.0 | 20.7 | 22.8 | - | 17.73% |
| 08/07 | CX | 木22 | コード?ブルー | 21.2 | 16.0 | 16.0 | 13.2 | 15.7 | 15.6 | 10.8 | 13.4 | 15.8 | 14.9 | 19.5 | - | 15.87% |
| 08/10 | CX | 木22 | 風のガーデン | 20.1 | 18.0 | 15.5 | 15.4 | 13.6 | 13.5 | 13.1 | 14.1 | 16.1 | 15.2 | 17.6 | - | 15.81% |
ORZ 查了下 木10这档真是好,平均从来没破10过,最差的玉木的鹿男也勉强有10
素直争取来个副班长吧
4358= =发表于:2010/5/7 10:17:00
我擦
看看人家 不毛,第四话就破10了,这季怎么还没破
=====
不毛那时运气不好,破个9.9,要是多个0.1的话就能逃过这恶名啦
——————
破了就是破了。不过,这季也早晚是个破
木十就是个破啊
4359= =发表于:2010/5/7 10:18:00
我擦
看看人家 不毛,第四话就破10了,这季怎么还没破
=====
不毛那时运气不好,破个9.9,要是多个0.1的话就能逃过这恶名啦
----------
原来不毛才破了一集
一直以为后面破的家常便面的
4360= =发表于:2010/5/7 10:20:00
这么看,木十12,13+差不多是及格线哩
不乏高收作品