6201= =发表于:2010/5/24 11:24:00
大概关西人不爱纯爱剧,其他的大多比关东高= =
=======================================
看42L,差不多一半一半吧
6202= =发表于:2010/5/24 11:24:00
这悲催的对比
如果两地收视反过来 估计地震了。。
========
感觉关东会随着关西走的趋势
也就是关东反应比关西慢一步
------------
关东人比关西人更爱木拓= =
6203= =发表于:2010/5/24 11:24:00
6204= =发表于:2010/5/24 11:25:00
13估计行,最后一集应该能拖点
现在也没剩几集了嘛
在这2年土 9来说也算不错?
====
这2、3年来,土9最高就是JD3,接下来就是井翔TQS的12+,怪物这样么,可以近年来第二了
------
查 了下,有误,08年以来,最高是JD3,第二是松兄的康子和健儿,第3是井翔的TQS,怪物有望超松兄吧
----
原来土9的 收视已经悲催了2,3年了
以前觉得这个档貌似还OK
===========
这个档是不错
压过好几次月九
6205= =发表于:2010/5/24 11:25:00
查了下,有误,08年以来,最高是JD3,第二是松兄的康子和健儿,第3是井翔的TQS,怪物有望超松兄吧
----
原来土9的收视已经悲催了2,3年了
以前觉得这个档貌似还OK
===========
这个档是不错
压过好几次月九
-----------
没几次吧,JD是特例
6206= =发表于:2010/5/24 11:26:00
看42L,关西高的明显大于关东高的
------
一共15部,8部关西大于关东,你何以得出明显?
6207= =发表于:2010/5/24 11:26:00
6208= =发表于:2010/5/24 11:27:00
| 09/01 | NTV | 土21 | 銭ゲバ | 12.0 | 11.3 | 9.0 | 10.7 | 10.1 | 10.2 | 8.7 | 6.4 | 10.5 | - | - | 9.94% |
| 09/04 | NTV | 土21 | ザ?クイズショウ | 14.0 | 11.9 | 11.6 | 10.6 | 11.1 | 9.9 | 11.4 | 12.5 | 13.2 | 14.6 | - | 12.08% |
| 09/07 | NTV | 土21 | 華麗なるスパイ | 15.6 | 8.3 | 8.5 | 12.7 | 9.7 | 11.1 | 9.9 | 10.2 | 9.5 | 11.2 | - | 11.12% |
| 09/10 | NTV | 土21 | サムライ?ハイスクール | 14.0 | 11.3 | 9.6 | 9.6 | 10.6 | 11.0 | 9.9 | 9.3 | 10.1 | - | - | 10.70% |
| 03/01 | NTV | 土21 | よい子の味方 | 13.4 | 10.2 | 8.9 | 10.0 | 10.1 | 7.5 | 11.1 | 10.7 | 12.0 | - | - | 10.43% |
| 03/04 | NTV | 土21 | ぼくの魔法使い | 12.0 | 10.8 | 10.3 | 8.3 | 8.9 | 7.9 | 9.6 | 8.2 | 11.1 | 6.6 | 9.7 | 9.40% |
| 03/07 | NTV | 土21 | すいか | 10.6 | 10.6 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 8.9 | 6.6 | 8.1 | 8.4 | 7.5 | - | 8.94% |
| 03/10 | NTV | 土21 | あした天気になあれ。 | 14.0 | 8.9 | 10.6 | 12.2 | 11.5 | 10.5 | 10.0 | 11.1 | 10.4 | 14.6 | - | 11.67% |
| 04/01 | NTV | 土21 | 彼女が死んじゃった。 | 14.0 | 5.6 | 7.4 | 6.5 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 4.5 | 6.2 | - | - | 7.18% |
| 04/04 | NTV | 土21 | 仔犬のワルツ | 9.5 | 11.6 | 8.3 | 8.7 | 8.9 | 9.4 | 8.5 | 6.6 | 7.3 | 5.7 | 8.0 | 8.46% |
| 04/07 | NTV | 土21 | 愛情イッポン! | 12.5 | 9.6 | 6.3 | 6.4 | 4.5 | 5.8 | 8.0 | 6.8 | 5.1 | 5.4 | - | 7.19% |
| 04/10 | NTV | 土21 | ナースマンがゆく | 11.5 | 10.3 | 11.8 | 6.7 | 8.6 | 11.0 | 8.0 | 9.7 | - | - | - | 9.76% |
| 10/01 | NTV | 土21 | 左目探偵EYE | 8.5 | 7.7 | 8.2 | 7.3 | 8.5 | 7.0 | 8.6 | 10.7 | - | - | - | 8.32% |
| 10/04 | NTV | 土21 | 怪物くん | 17.5 | 15.6 | 12.8 | 13.1 | 12.5 | - | - | - | - | - | - | 14.48% |
| 05/01 | NTV | 土21 | ごくせん | 26.5 | 26.9 | 27.0 | 25.4 | 27.1 | 27.3 | 27.4 | 30.0 | 28.2 | 32.5 | - | 28.00% |
| 05/04 | NTV | 土21 | 瑠璃の島 | 16.0 | 11.8 | 13.2 | 13.0 | 13.3 | 12.3 | 11.9 | 9.3 | 12.3 | 13.3 | - | 12.83% |
| 05/07 | NTV | 土21 | 女王の教室 | 14.4 | 16.6 | 17.0 | 14.1 | 13.8 | 16.9 | 16.5 | 14.6 | 17.4 | 19.7 | 25.3 | 17.27% |
| 05/10 | NTV | 土21 | 野ブタ。をプロデュース | 16.1 | 14.9 | 17.0 | 16.4 | 17.1 | 17.7 | 16.7 | 18.0 | 16.8 | 18.2 | - | 16.88% |
| 06/01 | NTV | 土21 | 喰いタン | 17.4 | 19.0 | 18.0 | 17.4 | 15.2 | 16.5 | 15.7 | 18.7 | 18.5 | - | - | 17.41% |
| 06/04 | NTV | 土21 | ギャルサー | 15.4 | 13.5 | 16.0 | 12.3 | 12.8 | 10.8 | 11.6 | 10.9 | 11.3 | 13.2 | 13.9 | 12.94% |
| 06/07 | NTV | 土21 | マイ☆ボス マイ☆ヒーロー | 19.0 | 16.7 | 18.1 | 17.4 | 14.6 | 20.6 | 17.5 | 20.7 | 21.3 | 23.2 | - | 19.13% |
| 06/10 | NTV | 土21 | たったひとつの恋 | 12.8 | 10.4 | 12.2 | 13.6 | 10.5 | 10.3 | 10.6 | 10.1 | 13.0 | 12.6 | - | 11.65% |
| 07/01 | NTV | 土21 | 演歌の女王 | 10.9 | 9.5 | 8.5 | 9.9 | 8.2 | 8.0 | 9.1 | 8.7 | 7.7 | 10.4 | - | 9.15% |
| 07/04 | NTV | 土21 | 喰いタン2 | 16.2 | 13.3 | 14.9 | 11.8 | 13.4 | 13.1 | 12.8 | 13.9 | 13.6 | 13.3 | 14.0 | 13.75% |
| 07/07 | NTV | 土21 | 受験の神様 | 14.7 | 9.3 | 7.1 | 7.8 | 6.2 | 8.3 | 7.6 | 11.5 | 11.7 | 10.3 | - | 9.64% |
| 07/10 | NTV | 土21 | ドリーム☆アゲイン | 12.9 | 10.0 | 9.5 | 10.0 | 8.4 | 11.8 | 8.4 | 9.9 | 9.7 | 11.9 | - | 10.32% |
| 08/01 | NTV | 土21 | 1ポンドの福音 | 13.0 | 11.4 | 11.1 | 9.0 | 9.6 | 10.5 | 10.7 | 8.8 | 11.3 | - | - | 10.67% |
| 08/04 | NTV | 土21 | ごくせん | 26.4 | 24.8 | 23.3 | 25.1 | 25.3 | 21.1 | 21.9 | 21.3 | 17.6 | 18.1 | 23.6 | 22.81% |
| 08/07 | NTV | 土21 | ヤスコとケンジ | 12.3 | 13.1 | 11.2 | 12.9 | 10.6 | 12.3 | 14.9 | 13.0 | 13.4 | 16.3 | - | 13.07% |
| 08/10 | NTV | 土21 | スクラップ?ティーチャー | 12.6 | 12.2 | 12.5 | 10.2 | 13.3 | 10.7 | 11.5 | 10.9 | 8.9 | - | - | 11.46% |
土9收的好的也就JD、MBMH之类,其他也就嘛嘛,比金10、木10差远了
6209= =发表于:2010/5/24 11:27:00
月九17+
6210= =发表于:2010/5/24 11:27:00
6211= =发表于:2010/5/24 11:28:00
看42L,关西高的明显大于关东高的
------
一共15部,8部关西大于关东,你何以得出明显?
--------------
都8部了还不明显啊
6212= =发表于:2010/5/24 11:28:00
月九关东保持19+ 最后一集创个奇迹的话 平均20+还有希望
前提是林大妈西奈
6213= =发表于:2010/5/24 11:28:00
看42L,关西高的明显大于关东高的
------
一共15部,8部关西大于关东,你何以得出明显?
--------------
都8部了还不明显啊
=======
你这什么算术,8部关西比关东高,7部关东比关西高,就一部的差别,你怎么明显啊?
6214= =发表于:2010/5/24 11:29:00
| 04/01 | NTV | 土21 | 彼女が死んじゃった。 | 14.0 | 5.6 | 7.4 | 6.5 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 4.5 | 6.2 | - | - | 7.18% |
这个的跳水太惊人了
6215= =发表于:2010/5/24 11:31:00
看42L,关西高的明显大于关东高的
------
一共15部,8部关西大于关东,你何以得出明显?
--------------
都8部了还不明显啊
=======
你这什么算术,8部关西比关东高,7部关东比关西高,就一部的差别,你怎么明显啊?
-------------
8难道不大于7
我觉得够明显,你觉得不明显就不明显呗
这有什么可争的
6216= =发表于:2010/5/24 11:31:00
两个地方的人,地方不同习惯不同,喜欢不同的东西很正常啊
6217= =发表于:2010/5/24 11:31:00
月九关东保持19+ 最后一集创个奇迹的话 平均20+还有希望
前提是林大妈西奈
---------
很难吧,保持19+
6218= =发表于:2010/5/24 11:32:00
月九关东保持19+ 最后一集创个奇迹的话 平均20+还有希望
前提是林大妈西奈
===========
林今天复仇的求婚
看好占据视屏
6219= =发表于:2010/5/24 11:33:00
6220= =发表于:2010/5/24 11:34:00
月九关东保持19+ 最后一集创个奇迹的话 平均20+还有希望
前提是林大妈西奈
---------
很难吧,保持19+
==
6集估计有希望