7041= =发表于:2010/5/25 11:44:00
我来说句公道话,太师太了神O GN,这么爱黑收视,怪不得你家都“终了”了,莫气急败坏了,都快四十了总有过气的一天。
=======================
把龟母送给你家要表啊
========
接着托垫背吧窝 囊 废
7042= =发表于:2010/5/25 11:44:00
上次就一个贴,都是自称ko说在黑P的
结果封了IP,一扒皮就是个神O
=====
伸手 PO别这么快泼脏水
============
问月九长相守去
7043= =发表于:2010/5/25 11:44:00
PO自己把P丢出来踩人又近来抱自家的
========
GLY又来了
不如爆料一下广东话对眼的IP
7044= =发表于:2010/5/25 11:44:00
只要捧杀神P那都是P黑
预想L里没他家什么事情经常就比上踩上顺便开始洗白
========
喷了我说哪家那么看P家不顺眼
不上剧家的呀XDDDD怪不得呢,心里扭曲NO1
远的不说,拿菜花黑P的冬月九这么快就忘记了呀
===========
你家恨不得季季上剧
哪栋L少了的你们消魂的身影
7045= =发表于:2010/5/25 11:44:00
7046= =发表于:2010/5/25 11:44:00
ko黑PO黑的挺顺手
============
不敢当
哪个L能少得了PO
================
哪个L少得了P黑啊,话放这里了,P黑不出现,PO代表自己不说一句话
==========
PO自己把P丢出来踩人又近来抱自家的
===============
脏水泼的很好,自己心理阴暗就以为别人和你一样了
反正把P抛出来的,顺杆黑P的我是把RP收着了
到底是谁家谁清楚,黑无可黑就会泼脏水黑PO,还会什么啊P黑
7047= =发表于:2010/5/25 11:45:00
| 06/01 | NTV | 土21 | 喰いタン | 17.4 | 19.0 | 18.0 | 17.4 | 15.2 | 16.5 | 15.7 | 18.7 | 18.5 | - | - | 17.41% |
| 06/04 | NTV | 土21 | ギャルサー | 15.4 | 13.5 | 16.0 | 12.3 | 12.8 | 10.8 | 11.6 | 10.9 | 11.3 | 13.2 | 13.9 | 12.94% |
| 06/07 | NTV | 土21 | マイ☆ボス マイ☆ヒーロー | 19.0 | 16.7 | 18.1 | 17.4 | 14.6 | 20.6 | 17.5 | 20.7 | 21.3 | 23.2 | - | 19.13% |
| 06/10 | NTV | 土21 | たったひとつの恋 | 12.8 | 10.4 | 12.2 | 13.6 | 10.5 | 10.3 | 10.6 | 10.1 | 13.0 | 12.6 | - | 11.65% |
| 07/01 | NTV | 土21 | 演歌の女王 | 10.9 | 9.5 | 8.5 | 9.9 | 8.2 | 8.0 | 9.1 | 8.7 | 7.7 | 10.4 | - | 9.15% |
| 07/04 | NTV | 土21 | 喰いタン2 | 16.2 | 13.3 | 14.9 | 11.8 | 13.4 | 13.1 | 12.8 | 13.9 | 13.6 | 13.3 | 14.0 | 13.75% |
| 07/07 | NTV | 土21 | 受験の神様 | 14.7 | 9.3 | 7.1 | 7.8 | 6.2 | 8.3 | 7.6 | 11.5 | 11.7 | 10.3 | - | 9.64% |
| 07/10 | NTV | 土21 | ドリーム☆アゲイン | 12.9 | 10.0 | 9.5 | 10.0 | 8.4 | 11.8 | 8.4 | 9.9 | 9.7 | 11.9 | - | 10.32% |
| 08/01 | NTV | 土21 | 1ポンドの福音 | 13.0 | 11.4 | 11.1 | 9.0 | 9.6 | 10.5 | 10.7 | 8.8 | 11.3 | - | - | 10.67% |
| 08/04 | NTV | 土21 | ごくせん | 26.4 | 24.8 | 23.3 | 25.1 | 25.3 | 21.1 | 21.9 | 21.3 | 17.6 | 18.1 | 23.6 | 22.81% |
| 08/07 | NTV | 土21 | ヤスコとケンジ | 12.3 | 13.1 | 11.2 | 12.9 | 10.6 | 12.3 | 14.9 | 13.0 | 13.4 | 16.3 | - | 13.07% |
| 08/10 | NTV | 土21 | スクラップ?ティーチャー | 12.6 | 12.2 | 12.5 | 10.2 | 13.3 | 10.7 | 11.5 | 10.9 | 8.9 | - | - | 11.46% |
土九到08年的收视PO在这了,除了05年日剧复苏和jd外,它一般的收视有眼自己看
没见kO洗白,只见k黑想洗黑,神水和完美是砸了,但唯爱和一磅砸个屁
============
真不屑说你啊,唯爱是06年土九收最低,一磅是08年土九收最低
两年都是土九最低,这还只是跟土九比,你要不要再横向和同季剧再比比排在哪里啊
小KO真是闹笑话也闹够了吧
7048= =发表于:2010/5/25 11:45:00
PO常蹲各家楼
这家在哪里
你今天拿不出去证据我就和你耗上了
张嘴就来拿贱样,你爸妈死了吧,没管好你家烂货
===============
PO嘴真是不甘不净的
心虚造成的
这L有PO什么事情啊
跳出来比谁都快
=======
这还得感谢你们家呀
拉垫背那叫个顺手
7049= =发表于:2010/5/25 11:45:00
你家恨不得季季上剧
哪栋L少了的你们消魂的身影
=======
看来你哪栋也没少蹲
有PO的地方就有你呀
几年了,你家上剧了吗?破10了吗?
7050= =发表于:2010/5/25 11:45:00
7051= =发表于:2010/5/25 11:45:00
上次就一个贴,都是自称ko说在黑P的
结果封了IP,一扒皮就是个神O
=====
伸手 PO别这么快泼脏水
============
问月九长相守去
=========
PO好高贵
在别L踩人屏蔽后就是P黑做的
别人顶着皮踩人就是真O
原来PO所谓扒皮也是JD加臆测
7052= =发表于:2010/5/25 11:45:00
死民工,你家一个要死夜店,一个要死拳击台上了,还来犯贱个没完
===
好过你家死在老女人和男人上身好,犯贱得过人妖
-----------
看好你家死在囧子床上,犯贱的巨型不男不女的大胸
==============
前辈家你们再不攒RP下周真的再降3个点。
7053==发表于:2010/5/25 11:45:00
| 09/01 | NTV | 土21 | 銭ゲバ | 12.0 | 11.3 | 9.0 | 10.7 | 10.1 | 10.2 | 8.7 | 6.4 | 10.5 | - | - | 9.94% |
| 09/04 | NTV | 土21 | ザ?クイズショウ | 14.0 | 11.9 | 11.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.50% |
| 03/01 | NTV | 土21 | よい子の味方 | 13.4 | 10.2 | 8.9 | 10.0 | 10.1 | 7.5 | 11.1 | 10.7 | 12.0 | - | - | 10.43% |
| 03/04 | NTV | 土21 | ぼくの魔法使い | 12.0 | 10.8 | 10.3 | 8.3 | 8.9 | 7.9 | 9.6 | 8.2 | 11.1 | 6.6 | 9.7 | 9.40% |
| 03/07 | NTV | 土21 | すいか | 10.6 | 10.6 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 8.9 | 6.6 | 8.1 | 8.4 | 7.5 | - | 8.94% |
| 03/10 | NTV | 土21 | あした天気になあれ。 | 14.0 | 8.9 | 10.6 | 12.2 | 11.5 | 10.5 | 10.0 | 11.1 | 10.4 | 14.6 | - | 11.67% |
| 04/01 | NTV | 土21 | 彼女が死んじゃった。 | 14.0 | 5.6 | 7.4 | 6.5 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 4.5 | 6.2 | - | - | 7.18% |
| 04/04 | NTV | 土21 | 仔犬のワルツ | 9.5 | 11.6 | 8.3 | 8.7 | 8.9 | 9.4 | 8.5 | 6.6 | 7.3 | 5.7 | 8.0 | 8.46% |
| 04/07 | NTV | 土21 | 愛情イッポン! | 12.5 | 9.6 | 6.3 | 6.4 | 4.5 | 5.8 | 8.0 | 6.8 | 5.1 | 5.4 | - | 7.19% |
| 04/10 | NTV | 土21 | ナースマンがゆく | 11.5 | 10.3 | 11.8 | 6.7 | 8.6 | 11.0 | 8.0 | 9.7 | - | - | - | 9.76% |
| 05/01 | NTV | 土21 | ごくせん | 26.5 | 26.9 | 27.0 | 25.4 | 27.1 | 27.3 | 27.4 | 30.0 | 28.2 | 32.5 | - | 28.00% |
| 05/04 | NTV | 土21 | 瑠璃の島 | 16.0 | 11.8 | 13.2 | 13.0 | 13.3 | 12.3 | 11.9 | 9.3 | 12.3 | 13.3 | - | 12.83% |
| 05/07 | NTV | 土21 | 女王の教室 | 14.4 | 16.6 | 17.0 | 14.1 | 13.8 | 16.9 | 16.5 | 14.6 | 17.4 | 19.7 | 25.3 | 17.27% |
| 05/10 | NTV | 土21 | 野ブタ。をプロデュース | 16.1 | 14.9 | 17.0 | 16.4 | 17.1 | 17.7 | 16.7 | 18.0 | 16.8 | 18.2 | - | 16.88% |
| 06/01 | NTV | 土21 | 喰いタン | 17.4 | 19.0 | 18.0 | 17.4 | 15.2 | 16.5 | 15.7 | 18.7 | 18.5 | - | - | 17.41% |
| 06/04 | NTV | 土21 | ギャルサー | 15.4 | 13.5 | 16.0 | 12.3 | 12.8 | 10.8 | 11.6 | 10.9 | 11.3 | 13.2 | 13.9 | 12.94% |
| 06/07 | NTV | 土21 | マイ☆ボス マイ☆ヒーロー | 19.0 | 16.7 | 18.1 | 17.4 | 14.6 | 20.6 | 17.5 | 20.7 | 21.3 | 23.2 | - | 19.13% |
| 06/10 | NTV | 土21 | たったひとつの恋 | 12.8 | 10.4 | 12.2 | 13.6 | 10.5 | 10.3 | 10.6 | 10.1 | 13.0 | 12.6 | - | 11.65% |
| 07/01 | NTV | 土21 | 演歌の女王 | 10.9 | 9.5 | 8.5 | 9.9 | 8.2 | 8.0 | 9.1 | 8.7 | 7.7 | 10.4 | - | 9.15% |
| 07/04 | NTV | 土21 | 喰いタン2 | 16.2 | 13.3 | 14.9 | 11.8 | 13.4 | 13.1 | 12.8 | 13.9 | 13.6 | 13.3 | 14.0 | 13.75% |
| 07/07 | NTV | 土21 | 受験の神様 | 14.7 | 9.3 | 7.1 | 7.8 | 6.2 | 8.3 | 7.6 | 11.5 | 11.7 | 10.3 | - | 9.64% |
| 07/10 | NTV | 土21 | ドリーム☆アゲイン | 12.9 | 10.0 | 9.5 | 10.0 | 8.4 | 11.8 | 8.4 | 9.9 | 9.7 | 11.9 | - | 10.32% |
| 08/01 | NTV | 土21 | 1ポンドの福音 | 13.0 | 11.4 | 11.1 | 9.0 | 9.6 | 10.5 | 10.7 | 8.8 | 11.3 | - | - | 10.67% |
| 08/04 | NTV | 土21 | ごくせん | 26.4 | 24.8 | 23.3 | 25.1 | 25.3 | 21.1 | 21.9 | 21.3 | 17.6 | 18.1 | 23.6 | 22.81% |
| 08/07 | NTV | 土21 | ヤスコとケンジ | 12.3 | 13.1 | 11.2 | 12.9 | 10.6 | 12.3 | 14.9 | 13.0 | 13.4 | 16.3 | - | 13.07% |
| 08/10 | NTV | 土21 | スクラップ?ティーチャー | 12.6 | 12.2 | 12.5 | 10.2 | 13.3 | 10.7 | 11.5 | 10.9 | 8.9 | - | - | 11.46% |
土九到08年的收视PO在这了,除了05年日剧复苏和jd外,它一般的收视有眼自己看
没见kO洗白,只见k黑想洗黑,神水和完美是砸了,但唯爱和一磅砸个屁
===
05年到08年16部剧倒数第4
7054= =发表于:2010/5/25 11:45:00
土九到08年的收视PO在这了,除了05年日剧复苏和jd外,它一般的收视有眼自己看
没见kO洗白,只见k黑想洗黑,神水和完美是砸了,但唯爱和一磅砸个屁
=========
10+收视确实是砸
7055= =发表于:2010/5/25 11:45:00
哪家被扒皮得最多,经常掉皮的是哪家,前辈家是不是经常当挑货,这么摆明的事,好意思黑PO,黑傻了吧
---------
前辈家平常可没少黑人吧
看这楼黑其他两家的语气
7056= =发表于:2010/5/25 11:46:00
PO常蹲各家楼
这家在哪里
你今天拿不出去证据我就和你耗上了
张嘴就来拿贱样,你爸妈死了吧,没管好你家烂货
===============
PO嘴真是不甘不净的
心虚造成的
这L有PO什么事情啊
跳出来比谁都快
=======
这还得感谢你们家呀
拉垫背那叫个顺手
==========
我家是哪家啊
PO真是YY大王
7057= =发表于:2010/5/25 11:46:00
PO好高贵
在别L踩人屏蔽后就是P黑做的
别人顶着皮踩人就是真O
原来PO所谓扒皮也是JD加臆测
=======
PO扒皮的时候你说不定还饭着PC呢
在你眼里谁都是PO啊
7058= =发表于:2010/5/25 11:46:00
P家的可以消停点吗?
这L没k什么事,别把我家撤进来
抱走
===
k在这L本来就不自量力
===========
这是除了神P家,别家就不能进收视L?果然是神P
----------
神O又开始准备挑了
太下作了吧
7059= =发表于:2010/5/25 11:46:00
哪家被扒皮得最多,经常掉皮的是哪家,前辈家是不是经常当挑货,这么摆明的事,好意思黑PO,黑傻了吧
---------
前辈家平常可没少黑人吧
看这楼黑其他两家的语气
-----------
前辈挑PK两家可是被扒过皮的哦
7060= =发表于:2010/5/25 11:47:00
我家是哪家啊
PO真是YY大王
=======
YYPO蹲你家楼家的呀
你家楼还不如我家厕所呢,有什么好蹲的