681= =发表于:2011/4/18 11:09:00
682= =发表于:2011/4/18 11:10:00
| 1 | 特命係長?只野仁(3rdシーズン) | 2007年 | 14.35% |
|---|---|---|---|
| 2 | 特命係長?只野仁(2ndシーズン) | 2005年 | 14.12% |
| 3 | 帰ってきた時効警察 | 2007年 | 11.99% |
| 4 | 特命係長?只野仁 | 2003年 | 11.96% |
| 5 | サラリーマン金太郎 | 2008年 | 11.81% |
| 6 | 黒い太陽 | 2006年 | 11.16% |
| 7 | 歌のおにいさん | 2009年 | 10.76% |
| 8 | 警部補 矢部謙三 | 2010年 | 10.70% |
| 9 | TRICK2 | 2002年 | 10.57% |
| 10 | ハガネの女 | 2010年 | 10.31% |
歴代平均視聴率10傑
1 特命係長?只野仁(3rdシーズン) 2007年 14.35%
2 特命係長?只野仁(2ndシーズン) 2005年 14.12%
3 帰ってきた時効警察 2007年 11.99%
4 特命係長?只野仁 2003年 11.96%
5 サラリーマン金太郎 2008年 11.81%
6 黒い太陽 2006年 11.16%
7 歌のおにいさん 2009年 10.76%
8 警部補 矢部謙三 2010年 10.70%
9 TRICK2 2002年 10.57%
10 ハガネの女 2010年 10.31%
==============
大野的歌哥是金11非铁板原创历代第一
683= =发表于:2011/4/18 11:11:00
大野的歌哥是金11非铁板原创历代第一
=========================
我一看这么长的前缀就哆嗦
684= =发表于:2011/4/18 11:15:00
685= =发表于:2011/4/18 11:16:00
686= =发表于:2011/4/18 11:16:00
提大野的你会被JD的
能不能消停啊
687= =发表于:2011/4/18 11:17:00
218也够可怜
上季那剧
首话一出收视就被黑
单集破十也黑
平均破十更黑
好不容易完结了
平均过十了
嘿嘿也各归各位了
舞台销量照样黑
还黑几L
总算安静了几天
R家的首话收视
MG又被提出来
也不知这嘿嘿是一批批的
还是从始贯终的
688= =发表于:2011/4/18 11:19:00
想说出同档同时间比比收视本无可厚非,可能不能每次比到后面都把O拖出来骂
人idol主剧好了坏了和O有什么关系,特别是海这边还不担收视的O,难道收视比不过骂骂人家O就能心态平和点了么
689= =发表于:2011/4/18 11:22:00
690= =发表于:2011/4/18 11:23:00
691= =发表于:2011/4/18 11:25:00
692= =发表于:2011/4/18 11:26:00
218也够可怜
上季那剧
首话一出收视就被黑
单集破十也黑
平均破十更黑
好不容易完结了
平均过十了
嘿嘿也各归各位了
舞台销量照样黑
还黑几L
总算安静了几天
R家的首话收视
MG又被提出来
也不知这嘿嘿是一批批的
还是从始贯终的
======
我只知道这家有个JP
每次装完loliHC后各种补品就对着这家上了,看起来有点学WDYM却功夫完全不到家毫无油彩可言
693= =发表于:2011/4/18 11:28:00
694= =发表于:2011/4/18 11:29:00
218也配和66比
66是太子
218是杂草
没有A团红
他在哪啊
695= =发表于:2011/4/18 11:29:00
MG多久以前的啦,还被拖出来==
696= =发表于:2011/4/18 11:30:00
697= =发表于:2011/4/18 11:33:00
| 年/月 | 局 | 時 | タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10 | EX | 金23 | サラリーマン金太郎 | 13.8 | 11.1 | 10.9 | 12.1 | 12.1 | 11.3 | 9.5 | 11.1 | 13.6 | 12.6 | - | 11.81% |
| 07/01 | EX | 金23 | 特命係長?只野仁 | 13.4 | 15.5 | 14.4 | 12.7 | 13.9 | 14.0 | 13.7 | 14.0 | 14.2 | 17.0 | - | 14.36% |
| 07/04 | EX | 金23 | 帰ってきた時効police | 12.8 | 11.9 | 10.9 | 11.4 | 11.0 | 13.5 | 11.7 | 11.2 | 13.5 | - | - | 11.99% |
| 10/04 | EX | 金23 | ハガネの女 | 12.7 | 8.5 | 12.7 | 9.4 | 9.9 | 8.8 | 10.2 | - | - | - | - | 10.31% |
| 05/01 | EX | 金23 | 特命係長?只野仁 | 12.6 | 13.5 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 14.8 | 12.9 | 15.0 | 14.4 | - | 14.12% |
| 05/07 | EX | 金23 | はるか17 | 12.2 | 10.6 | 9.8 | 8.2 | 7.1 | 7.9 | 8.2 | 8.7 | 7.2 | 8.4 | - | 8.83% |
| 06/07 | EX | 金23 | 黒い太陽 | 11.8 | 11.0 | 12.1 | 11.6 | 10.2 | 9.6 | 11.8 | 11.1 | - | - | - | 11.15% |
| 10/04 | EX | 金23 | 警部補 矢部謙三 | 11.7 | 10.2 | 10.6 | 10.7 | 10.5 | 10.5 | - | - | - | - | - | 10.70% |
| 11/01 | EX | 金23 | バーテンダー | 11.0 | 10.6 | 10.9 | 9.2 | 8.9 | 8.8 | 9.1 | 11.7 | - | - | - | 10.03% |
| 09/04 | EX | 金23 | 名探偵の掟 | 10.8 | 10.0 | 8.5 | 9.5 | 9.7 | 9.9 | 9.5 | 9.4 | 7.6 | 9.8 | - | 9.47% |
| 04/10 | EX | 金23 | ミステリー民俗学者 八雲樹 | 10.7 | 8.0 | 11.1 | 9.1 | 10.2 | 9.1 | 10.2 | 9.0 | 9.7 | 8.9 | - | 9.60% |
| 09/01 | EX | 金23 | 歌のおにいさん | 10.6 | 10.4 | 11.6 | 10.2 | 10.2 | 10.6 | 11.8 | 10.7 | - | - | - | 10.76% |
| 07/10 | EX | 金23 | モップガール | 10.2 | 10.7 | 11.8 | 9.7 | 9.8 | 10.6 | 9.8 | 10.4 | 9.2 | 9.4 | - | 10.16% |
| 10/10 | EX | 金23 | 秘密 | 10.1 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9.7 | 7.9 | 7.7 | 9.5 | 11.2 | - | - | 9.17% |
| 10/01 | EX | 金23 | サラリーマン金太郎2 | 10.0 | 9.1 | 9.4 | 9.2 | 8.6 | 8.3 | 9.8 | 8.9 | 9.5 | 11.0 | - | 9.38% |
| 08/07 | EX | 金23 | 打撃天使ルリ | 10.0 | 7.4 | 5.3 | 5.5 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | - | - | - | - | 7.23% |
| 10/07 | EX | 金23 | 熱海の捜査官 | 9.9 | 8.5 | 7.7 | 6.8 | 6.4 | 6.6 | 7.8 | 9.2 | - | - | - | 7.86% |
| 04/01 | EX | 金23 | スカイハイ2 | 9.9 | 9.7 | 9.8 | 10.0 | 10.1 | 8.6 | 9.0 | 10.5 | 11.2 | - | - | 9.87% |
| 06/01 | EX | 金23 | 時効police | 9.7 | 12.1 | 8.3 | 11.2 | 10.8 | 9.2 | 11.2 | 8.4 | 10.1 | - | - | 10.11% |
| 09/10 | EX | 金23 | マイガール | 9.6 | 8.9 | 9.1 | 9.7 | 7.2 | 8.2 | 7.5 | 10.1 | 7.9 | 10.0 | - | 8.82% |
| 09/07 | EX | 金23 | メイド刑事 | 9.5 | 8.2 | 9.4 | 8.0 | 8.2 | 9.2 | 6.8 | 5.4 | 7.3 | 8.8 | 9.6 | 8.22% |
| 04/07 | EX | 金23 | ああ、探偵事務所 | 9.5 | 8.2 | 7.8 | 8.6 | 10.9 | 7.5 | 6.2 | 10.1 | 9.1 | 9.7 | 10.7 | 8.94% |
| 05/04 | EX | 金23 | 雨と夢のあとに | 9.5 | 9.7 | 9.8 | 8.4 | 9.5 | 9.2 | 10.5 | 11.5 | 8.8 | 11.5 | - | 9.84% |
| 05/10 | EX | 金23 | 着信アリ | 9.5 | 8.5 | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 8.1 | 7.8 | 8.6 | 7.6 | 9.0 | - | 8.49% |
| 06/04 | EX | 金23 | てるてるあした | 9.5 | 10.9 | 11.2 | 10.0 | 8.8 | 7.7 | 9.2 | 7.9 | 7.2 | 7.7 | 7.4 | 8.86% |
| 04/04 | EX | 金23 | 霊感バスガイド事件簿 | 9.5 | 9.2 | 8.1 | 8.7 | 8.3 | 8.4 | 9.8 | 9.4 | 10.3 | 10.2 | - | 9.19% |
| 11/04 | EX | 金23 | 犬を飼うということ | 9.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.30% |
| 08/01 | EX | 金23 | 未来講師めぐる | 9.0 | 10.6 | 8.2 | 8.8 | 7.2 | 10.5 | 8.2 | 10.0 | 10.3 | 8.1 | - | 9.09% |
| 07/07 | EX | 金23 | スシ王子! | 8.8 | 7.3 | 6.9 | 5.7 | 7.1 | 8.1 | 8.3 | 7.9 | - | - | - | 7.51% |
| 08/04 | EX | 金23 | キミ犯人じゃないよね? | 8.3 | 10.4 | 8.5 | 9.3 | 9.7 | 7.7 | 8.4 | 9.3 | 7.7 | 9.4 | - | 8.87% |
| 06/10 | EX | 金23 | アンナさんのおまめ | 8.1 | 7.1 | 7.3 | 5.9 | 8.1 | 6.4 | 6.3 | 7.6 | 7.2 | 7.9 | - | 7.19% |
698= =发表于:2011/4/18 11:33:00
699= =发表于:2011/4/18 11:33:00
218也配和66比
66是太子
218是杂草
没有A团红
他在哪啊
===================
我第一次见到这两位的双黑
700= =发表于:2011/4/18 11:34:00
MG多久以前的啦,还被拖出来==
===========
路人先拖MG收视出来说218O得色,随后说R可是原创怎么能和漫改比
我就想说直接拖歌哥出来不完了
哦也不对那不是初单主