1881= =发表于:2011/4/25 9:17:00
早就觉得仁医会暴跌,果然
BOSS2和仁医2都好难看,烂尾
1882= =发表于:2011/4/25 9:17:00
1883= =发表于:2011/4/25 9:17:00
1884= =发表于:2011/4/25 9:18:00
JIN也还好啦,这周是行列宣布德光要跑马拉松冲击太大,毕竟已经七十了又有心脏病史
二酱都说千万别跑出问题来
----------------
我也吓了一跳,这个真容易出事情啊,胆子也太大了
1885= =发表于:2011/4/25 9:19:00
找个怎么老的跑马拉松,真是没人性啊
=========
越老越危险越有收视
1886= =发表于:2011/4/25 9:20:00
1887= =发表于:2011/4/25 9:21:00
1888= =发表于:2011/4/25 9:21:00
养狗是怎么回事
虽然这个档收视无鸭梨,但不至于这样吧
1889= =发表于:2011/4/25 9:21:00
找个怎么老的跑马拉松,真是没人性啊
=========
越老越危险越有收视
------------------
如果真是为收视这个也太过了点
1890= =发表于:2011/4/25 9:22:00
找个怎么老的跑马拉松,真是没人性啊
=========
越老越危险越有收视
===
为了收视就太过分了
1891= =发表于:2011/4/25 9:22:00
1892= =发表于:2011/4/25 9:23:00
金10题材无趣
烤鸟被xqer捧的多高一直没关注过,结果一看,笑起来很丑,皮肤还差的要死,非黑叙述事实
1893= =发表于:2011/4/25 9:23:00
1894= =发表于:2011/4/25 9:24:00
70岁来跑马拉松真的没问题吗?有点担心
1895= =发表于:2011/4/25 9:24:00
烤鸟被xqer捧的多高
===========
这个。。。。。
1896= =发表于:2011/4/25 9:25:00
昨天行列上说是1月份的时候和德光交涉的,德光从第一期的24TV一直以来没缺席过,综合司会也快30年了
今年看来绅住要当综合司会了
1897= =发表于:2011/4/25 9:25:00
| 年/月 | 局 | 時 | タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10 | EX | 金23 | サラリーマン金太郎 | 13.8 | 11.1 | 10.9 | 12.1 | 12.1 | 11.3 | 9.5 | 11.1 | 13.6 | 12.6 | - | 11.81% |
| 07/01 | EX | 金23 | 特命係長?只野仁 | 13.4 | 15.5 | 14.4 | 12.7 | 13.9 | 14.0 | 13.7 | 14.0 | 14.2 | 17.0 | - | 14.36% |
| 07/04 | EX | 金23 | 帰ってきた時効police | 12.8 | 11.9 | 10.9 | 11.4 | 11.0 | 13.5 | 11.7 | 11.2 | 13.5 | - | - | 11.99% |
| 10/04 | EX | 金23 | ハガネの女 | 12.7 | 8.5 | 12.7 | 9.4 | 9.9 | 8.8 | 10.2 | - | - | - | - | 10.31% |
| 05/01 | EX | 金23 | 特命係長?只野仁 | 12.6 | 13.5 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 14.8 | 12.9 | 15.0 | 14.4 | - | 14.12% |
| 05/07 | EX | 金23 | はるか17 | 12.2 | 10.6 | 9.8 | 8.2 | 7.1 | 7.9 | 8.2 | 8.7 | 7.2 | 8.4 | - | 8.83% |
| 06/07 | EX | 金23 | 黒い太陽 | 11.8 | 11.0 | 12.1 | 11.6 | 10.2 | 9.6 | 11.8 | 11.1 | - | - | - | 11.15% |
| 10/04 | EX | 金23 | 警部補 矢部謙三 | 11.7 | 10.2 | 10.6 | 10.7 | 10.5 | 10.5 | - | - | - | - | - | 10.70% |
| 11/01 | EX | 金23 | バーテンダー | 11.0 | 10.6 | 10.9 | 9.2 | 8.9 | 8.8 | 9.1 | 11.7 | - | - | - | 10.03% |
| 09/04 | EX | 金23 | 名探偵の掟 | 10.8 | 10.0 | 8.5 | 9.5 | 9.7 | 9.9 | 9.5 | 9.4 | 7.6 | 9.8 | - | 9.47% |
| 04/10 | EX | 金23 | ミステリー民俗学者 八雲樹 | 10.7 | 8.0 | 11.1 | 9.1 | 10.2 | 9.1 | 10.2 | 9.0 | 9.7 | 8.9 | - | 9.60% |
| 09/01 | EX | 金23 | 歌のおにいさん | 10.6 | 10.4 | 11.6 | 10.2 | 10.2 | 10.6 | 11.8 | 10.7 | - | - | - | 10.76% |
| 07/10 | EX | 金23 | モップガール | 10.2 | 10.7 | 11.8 | 9.7 | 9.8 | 10.6 | 9.8 | 10.4 | 9.2 | 9.4 | - | 10.16% |
| 10/10 | EX | 金23 | 秘密 | 10.1 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9.7 | 7.9 | 7.7 | 9.5 | 11.2 | - | - | 9.17% |
| 10/01 | EX | 金23 | サラリーマン金太郎2 | 10.0 | 9.1 | 9.4 | 9.2 | 8.6 | 8.3 | 9.8 | 8.9 | 9.5 | 11.0 | - | 9.38% |
| 08/07 | EX | 金23 | 打撃天使ルリ | 10.0 | 7.4 | 5.3 | 5.5 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | - | - | - | - | 7.23% |
| 10/07 | EX | 金23 | 熱海の捜査官 | 9.9 | 8.5 | 7.7 | 6.8 | 6.4 | 6.6 | 7.8 | 9.2 | - | - | - | 7.86% |
| 04/01 | EX | 金23 | スカイハイ2 | 9.9 | 9.7 | 9.8 | 10.0 | 10.1 | 8.6 | 9.0 | 10.5 | 11.2 | - | - | 9.87% |
| 06/01 | EX | 金23 | 時効police | 9.7 | 12.1 | 8.3 | 11.2 | 10.8 | 9.2 | 11.2 | 8.4 | 10.1 | - | - | 10.11% |
| 09/10 | EX | 金23 | マイガール | 9.6 | 8.9 | 9.1 | 9.7 | 7.2 | 8.2 | 7.5 | 10.1 | 7.9 | 10.0 | - | 8.82% |
| 09/07 | EX | 金23 | メイド刑事 | 9.5 | 8.2 | 9.4 | 8.0 | 8.2 | 9.2 | 6.8 | 5.4 | 7.3 | 8.8 | 9.6 | 8.22% |
| 04/07 | EX | 金23 | ああ、探偵事務所 | 9.5 | 8.2 | 7.8 | 8.6 | 10.9 | 7.5 | 6.2 | 10.1 | 9.1 | 9.7 | 10.7 | 8.94% |
| 05/04 | EX | 金23 | 雨と夢のあとに | 9.5 | 9.7 | 9.8 | 8.4 | 9.5 | 9.2 | 10.5 | 11.5 | 8.8 | 11.5 | - | 9.84% |
| 05/10 | EX | 金23 | 着信アリ | 9.5 | 8.5 | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 8.1 | 7.8 | 8.6 | 7.6 | 9.0 | - | 8.49% |
| 06/04 | EX | 金23 | てるてるあした | 9.5 | 10.9 | 11.2 | 10.0 | 8.8 | 7.7 | 9.2 | 7.9 | 7.2 | 7.7 | 7.4 | 8.86% |
| 04/04 | EX | 金23 | 霊感バスガイド事件簿 | 9.5 | 9.2 | 8.1 | 8.7 | 8.3 | 8.4 | 9.8 | 9.4 | 10.3 | 10.2 | - | 9.19% |
| 11/04 | EX | 金23 | 犬を飼うということ | 9.3 | 8.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.80% |
| 08/01 | EX | 金23 | 未来講師めぐる | 9.0 | 10.6 | 8.2 | 8.8 | 7.2 | 10.5 | 8.2 | 10.0 | 10.3 | 8.1 | - | 9.09% |
| 07/07 | EX | 金23 | スシ王子! | 8.8 | 7.3 | 6.9 | 5.7 | 7.1 | 8.1 | 8.3 | 7.9 | - | - | - | 7.51% |
| 08/04 | EX | 金23 | キミ犯人じゃないよね? | 8.3 | 10.4 | 8.5 | 9.3 | 9.7 | 7.7 | 8.4 | 9.3 | 7.7 | 9.4 | - | 8.87% |
| 06/10 | EX | 金23 | アンナさんのおまめ | 8.1 | 7.1 | 7.3 | 5.9 | 8.1 | 6.4 | 6.3 | 7.6 | 7.2 | 7.9 | - | 7.19% |
借前面的表来填了一下
1898= =发表于:2011/4/25 9:26:00
70岁还不是最大的问题,十年前急性心肌梗塞入过院,希望如今是调养好了
1899= =发表于:2011/4/25 9:26:00
70岁来跑马拉松真的没问题吗?有点担心
=========
07年的萩本欽一67岁跑的
最后肯定很催泪
1900= =发表于:2011/4/25 9:28:00
烤鸟被xqer捧的多高
===========
这个。。。。。
=======
他也就在XQ被捧得高了,大奥话题性挺强,非J饭不少人都感兴趣,没看见几个说烤鸟好的
就XQ快把他捧成美绝了