23201= =发表于:2012/3/19 16:29:00
2012/03/19 集計
1
3/19 (星期一) 21:00 ~ 22:14
ドラマ
フジテレビ
2
3/20 (星期二) 21:00 ~ 22:04
ドラマ
フジテレビ
3
3/21 (星期三) 20:00 ~ 22:09
ドラマ
テレビ朝日
4
3/20 (星期二) 22:10 ~ 23:14
ドラマ
フジテレビ
5
3/23 (星期五) 21:00 ~ 23:09
アニメ?特撮
日本テレビ
6
3/19 (星期一) 20:00 ~ 20:54
ドラマ
TBSテレビ
7
3/19 (星期一) 19:00 ~ 21:48
バラエティ
テレビ朝日
8
3/20 (星期二) 21:00 ~ 21:54
バラエティ
テレビ朝日
9
3/20 (星期二) 5:00 ~ 5:10
教育
NHKEテレ
10
3/22 (星期四) 22:00 ~ 22:54
ドラマ
フジテレビ
※1ブラウザで1クリックのみを有効としてカウントしております。
番組情報提供元:角川マーケティング
23202= =发表于:2012/3/19 20:31:00
HOTWORD
23203= =发表于:2012/3/19 20:32:00
有名人
23204= =发表于:2012/3/19 20:40:00
23205= =发表于:2012/3/19 20:44:00
23206= =发表于:2012/3/19 20:46:00
23207= =发表于:2012/3/19 20:48:00
23208= =发表于:2012/3/19 21:06:00
23209= =发表于:2012/3/19 21:11:00
23210= =发表于:2012/3/19 21:37:00
23211= =发表于:2012/3/19 21:41:00
23212= =发表于:2012/3/19 21:45:00
23213= =发表于:2012/3/19 21:48:00
23214= =发表于:2012/3/19 21:49:00
23215= =发表于:2012/3/19 21:56:00
HW和有名人都不如上集给力
不知道实况怎么样
23216= =发表于:2012/3/19 22:07:00
23217= =发表于:2012/3/20 2:49:00
| 局 | 時 | タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 平均 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX | 月21 | ラッキーセブン | 16.3 | 16.9 | 15.2 | 15.4 | 15.2 | 14.6 | 13.6 | 15.5 | 15.6 | - | - | - | - | 15.39% | 4-4-0 |
| CX | 火21 | ストロベリーナイト | 16.8 | 16.9 | 16.4 | 16.3 | 15.4 | 14.0 | 15.6 | 14.8 | 13.8 | 12.9 | - | - | - | 15.33% | 2-7-0 |
| CX | 火22 | ハングリー! | 14.2 | 15.3 | 12.7 | 11.1 | 13.5 | 12.0 | 11.7 | 10.8 | 10.9 | 12.3 | - | - | - | 12.50% | 4-5-0 |
| CX | 木22 | 最後から二番目の恋 | 12.1 | 12.8 | 11.8 | 11.4 | 12.6 | 11.7 | 13.1 | 11.5 | 12.3 | 13.0 | - | - | - | 12.23% | 5-4-0 |
| TBS | 日21 | 運命の人 | 13.0 | 11.3 | 11.6 | 11.6 | 10.8 | 9.9 | 13.2 | 10.4 | 11.9 | 14.1 | - | - | - | 12.04% | 4-4-1 |
| NTV | 土21 | 理想の息子 | 13.9 | 12.4 | 14.0 | 11.0 | 11.2 | 10.6 | 12.3 | 10.0 | 10.7 | 12.5 | - | - | - | 11.91% | 5-4-0 |
| TBS | 木21 | 最高の人生の終り方 | 15.3 | 11.0 | 12.9 | 9.1 | 9.8 | 10.4 | 9.6 | 9.9 | 10.5 | 10.4 | - | - | - | 11.05% | 5-4-0 |
| CX | 日21 | 早海さんと呼ばれる日 | 9.8 | 10.1 | 10.0 | 10.0 | 10.7 | 10.4 | 11.9 | 9.9 | 10.7 | 11.9 | - | - | - | 10.53% | 5-3-1 |
| NTV | 水22 | ダーティ?ママ! | 12.7 | 14.2 | 10.7 | 9.7 | 12.4 | 9.6 | 7.5 | 8.7 | 8.9 | 10.3 | - | - | - | 10.53% | 5-4-0 |
| TBS | 金22 | 恋愛ニート | 11.9 | 8.6 | 9.3 | 8.8 | 7.1 | 8.2 | 9.0 | 9.0 | 9.9 | - | - | - | - | 9.17% | 4-3-1 |
| EX | 金23 | 13歳のハローワーク | 9.3 | 7.9 | 9.1 | 7.7 | 8.1 | 6.6 | 9.4 | 7.7 | 9.3 | - | - | - | - | 8.34% | 4-4-0 |
| TBS | 月20 | ステップファザー?ステップ | 10.4 | 8.6 | 7.7 | 8.9 | 7.6 | 6.4 | 6.5 | 7.2 | 6.4 | 6.7 | - | - | - | 7.92% | 4-5-0 |
| EX | 木21 | 聖なる怪物たち | 10.8 | 7.9 | 6.9 | 5.6 | 7.0 | 7.7 | 6.8 | 8.6 | - | - | - | - | - | 7.77% | 3-4-0 |
| EX | 日23 | 妄想捜査 | 5.7 | 5.7 | 3.9 | 4.9 | 6.3 | 4.9 | 6.0 | 6.2 | - | - | - | - | - | 5.45% | 4-2-1 |
| NTV | 木23 | デカ 黒川鈴木 | 5.3 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 4.7 | 3.8 | 4.9 | 4.3 | 3.5 | 3.7 | 4.2 | - | - | 4.30% | 4-6-0 |
23218= =发表于:2012/3/20 7:42:00
豚局耍诈啊
初回和最终回都扩大来拉高加权
土九好可惜
不过冬季居然只有月九 火九 火十 木十和土九没有破过10
23219= =发表于:2012/3/20 8:54:00
23220= =发表于:2012/3/20 9:15:00