521-= =-发表于:2013/2/7 0:16:00
522-= =-发表于:2013/2/7 0:16:00
523-= =-发表于:2013/2/7 0:17:00
524-= =-发表于:2013/2/7 0:17:00
晚安啦
[IMG]http://img14.poco.cn/mypoco/myphoto/20130207/00/56635204201302070011542628014088176_000.jpg[/IMG]
525-= =-发表于:2013/2/7 7:07:00
新曲是和USJ合作的现代风
[IMG]http://img14.poco.cn/mypoco/myphoto/20130207/07/56635204201302070701412401698623430_001.jpg[/IMG]526-= =-发表于:2013/2/7 7:08:00
嗯,有限定还有好多后续弹。。。大家攒钱吧
[IMG]http://img14.poco.cn/mypoco/myphoto/20130207/07/56635204201302070701412401698623430_000.jpg[/IMG]
527sun发表于:2013/2/7 9:32:00
OHA~
今天mina也元气十足地前进吧~
---
我以为SS里面的是新曲呢
现代风...金属感...嗯......
528-= =-发表于:2013/2/7 9:54:00
sun君,smasma里也是新曲啊,双A嘛
还那么多版本什么的,恩
529= =发表于:2013/2/7 10:20:00
多版本,么
顺便,收视楼捡回来,不知道真假:
02/05火
*4.5% 21:00-21:54 TBS 火曜曲!
530= =发表于:2013/2/7 12:38:00
把2012的收视记录丢一下,金sma的不全
首先,三台的对打死磕
| 仰天 | 相棒 | ホンマ | |
| 1.4. | 15.8/15.5 | 16.2 | |
| 1.11. | 12.8 | 16.3 | |
| 1.18. | 16.7 | 18.4 | 12.8 |
| 1.25. | 15.7 | 15.2 | 15.3 |
| 2.1. | 15.3 | 15.0 | 13.9 |
| 2.8. | 17.8 | 15.1 | 12.5 |
| 2.15. | 14.5 | 15.7 | |
| 2.22. | 13.2 | ||
| 2.29. | 13.3 | 14.0 | 11.1 |
| 3.7. | 16.5 | 11.9 | |
| 3.14. | 9.8 | ||
| 3.21. | 16.2/17.7 | 20.5 | |
| 3.28. | 13.7 | ||
| 4.4. | 17.8 | Answer | |
| 4.18. | 16.0 | 11.4 | 11.6 |
| 4.25. | 12.6 | 12.7 | 14.1 |
| 5.2. | 12.3 | 9.3 | 14.0 |
| 5.9. | 13.9 | 8.1 | 13.9 |
| 5.16. | 15.2 | 9.1 | 14.8 |
| 5.23. | 13.6 | 9.8 | 11.0 |
| 5.30. | 14.6 | 7.7 | 14.7 |
| 6.6. | 13.4 | 8.3 | 15.1 |
| 6.13. | 14.5 | 8.4 | 15.0 |
| 6.20. | 16.1 | 12.9 | |
| 6.27. | 15.8 | 9系 | 9.9 |
| 7.4. | 13.5 | 13.0 | |
| 7.11. | 13.4 | 9.9 | |
| 7.18. | 13.5 | 12.4 | 10.3 |
| 7.25. | 11.8 | 13.0 | 12.9 |
| 8.15. | 9.2 | 13.0 | |
| 8.22. | 15.7 | 11.4 | 11.1 |
| 8.29. | 12.2 | 12.1 | 12.9 |
| 9.5. | 12.8 | 14.0 | 11.2 |
| 9.12. | 13.2 | 12.7 | |
| 9.26. | 16.7/21.1 | QUIZ 9.9 | SANMA SP 11.1 |
| 10.3 | 相棒 | 16.8 | |
| 10.10. | 14.0 | 19.9 | |
| 10.17. | 11.0 | 17.3 | 13.9 |
| 10.24. | 12.3 | 16.5 | 12.0 |
| 10.31. | 11.3 | 15.0 | 13.1 |
| 11.7. | 15.7 | 15.4 | 8.7 |
| 11.14. | 12.2 | 足球30.0 | 某SP 9.7 |
| 11.21. | 11.1 | 16.4 | 13.9 |
| 11.28. | 15.7 | 11.6 | |
| 12.05. | 14.0 | ||
| 12.12. | 10.0 | 17.2 | 13.8 |
| 12.19. | 17.4 | 17.8 | 8.4 |
531= =发表于:2013/2/7 12:48:00
| ????? SXS | ??? 黑玫瑰 | ||
| 20.3 | 13.5 | ||
| 16.3 | 10.8 | ||
| 1.23. | 17.0 | ?1.22. | 12.0 |
| 1.30. | 12.1 | ?1.29. | 12.2 |
| 2.6. | 15.2 | ?2.5. | 9.2 |
| 2.13. | 14.2 | ?2.12. | 11.2 |
| 2.20. | 14.6 | ?2.19. | 12.8 |
| 2.27. | 13.3 | ?2.26. | 12.0 |
| 3.5. | 14.1 | ?3.4. | 12.2 |
| 3.12. | 14.6 | ?3.11. | 12.8 |
| 3.19. | 15.9 | ?3.18. | 12.4 |
| 3.26. | 14.8 | ?3.25. | 8.9 |
| 4.16. | 13.1 | ?4.1. | 9.7 |
| 4.23. | 14.1 | ?4.8. | 10.0 |
| 4.30. | 11.3 | ?4.15. | 10.7 |
| 5.7. | 11.2 | ?4.22. | 11.1 |
| 5.14. | 11.8 | ?4.29. | 9.4 |
| 5.21. | 12.9 | ?5.6. | 7.3 |
| 5.28. | 11.1 | ?5.13. | 8.0 |
| 6.4. | 13.0 | ?5.20. | 10.6 |
| 6.11. | 12.2 | ?5.27. | 12.6 |
| 6.18. | 12.0 | ?6.3. | 8.4 |
| 7.2. | 11.8 | ?6.10. | 10.1 |
| 7.9. | 12.0 | ?6.17. | 8.7 |
| 7.16. | 10.8 | ?6.24. | 9.6 |
| 7.23. | 12.6 | ?7.1. | 7.5 |
| 8.6. | 9.7 | ?7.8. | 8.3 |
| 8.13. | 11.2 | ?7.15. | 8.3 |
| 8.20. | 13.0 | ?7.22. | 9.6 |
| 8.27. | 11.7 | ?7.29. | 8.8 |
| 9.3. | 14.6 | ?8.12. | 8.2 |
| 9.10. | 9.9 | ?8.19. | 10.8 |
| 9.17. | 11.6 | ?8.26. | 13.2 |
| 10.1. | 14.0 | ?9.2. | 6.7 |
| 10.15. | 11.4 | ?9.9. | 11.8 |
| 10.22. | 11.8 | ?9.16. | 9.0 |
| 10.29. | 12.5 | ?9.23. | 7.8 |
| 11.5. | 10.3 | ?9.30. | 8.9 |
| 11.12. | 15.1 | ?10.7. | 11.2 |
| 11.19. | 10.9 | ?10.14. | 8.1 |
| 11.26. | 13.5 | ?10.21. | 6.9 |
| 12.3. | 12.4 | ?10.28. | 8.4 |
| 12.10. | 12.1 | ?11.4. | 9.8 |
| 12.17. | 14.7 | ?11.11. | 10.3 |
| 12.24. | 12.4 | ?11.18. | 13.4 |
| ?11.25. | 10.0 | ||
| ?12.2. | 9.2 | ||
| ?12.9. | 9.5 | ||
| ?12.23. | 10.4 | ||
532= =发表于:2013/2/7 12:51:00
= =眉毛胡子一把抓了,不管了,问号代表数字和日期间的空格(喂
| 图书馆 | 金SMA | |||
| 11.9 | 17.9 | |||
| 11.5 | 1.20. | 13.9 | ||
| 10.0 | 1.27. | 17.2 | ||
| 1.24. | 9.2 | 2.3. | 12.9 | |
| 1.31. | 11.9 | 3.2. | 16.7 | |
| 2.7. | 9.8 | 3.9. | 14.2 | |
| 2.14. | 10.3 | 3.16. | 15.9 | |
| 2.21. | 8.8 | 4.13. | 15.5 | |
| 2.28. | 12.8 | 5.4. | 12.4 | |
| 3.6. | 9.3 | 5.11. | 14.6 | |
| 3.13. | 11.0 | 5.18. | 13.9 | |
| 3.20. | 8.7 | 6.15. | 14.5 | |
| 3.27. | 9.5 | 6.22. | 14.0 | |
| 4.3. | 11.9 | 7.6. | 11.1 | |
| 4.10. | 10.6 | 7.20. | 13.6 | |
| 4.17. | 9.2 | 8.10. | 14.1 | |
| 4.24. | 10.3 | 8.24. | 15.9 | |
| 4.30.SP | 15.8 | 9.14. | 14.3 | |
| 5.1. | 11.3 | 9.28. | 13.7 | |
| 5.8. | 9.3 | 10.12. | 7.9 | |
| 5.15. | 10.1 | 11.2. | 12.6 | |
| 5.22. | 9.7 | 11.9. | 17.6 | |
| 5.29. | 10.1 | 11.30. | 11.9 | |
| 6.5. | 9.4 | 12.21. | 11.4 | |
| 6.12. | 10.1 | |||
| 6.19. | 8.2 | |||
| 6.26. | 9.4 | |||
| 7.3. | 9.1 | |||
| 7.10. | 9.6 | |||
| 7.17. | 10.0 | |||
| 7.24. | 9.1 | |||
| 7.31. | 6.1 | |||
| 8.7. | 6.8 | |||
| 8.14. | 7.9 | |||
| 8.21. | 8.1 | |||
| 8.28. | 9.8 | |||
| 9.4. | 10.5 | |||
| 9.11. | 8.9 | |||
| 9.18. | 11.1 | |||
| 9.25. | 8.2 | |||
| 10.2. | 9.8 | |||
| 10.9. | 7.1 | |||
| 10.16. | 9.5 | |||
| 10.23. | 8.6 | |||
| 10.30. | 8.7 | |||
| 11.6. | 10.9 | |||
| 11.13. | 10.6 | |||
| 11.20. | 10.5 | |||
| 11.28. | 10.6 | |||
| 12.04. | 10.6 | |||
| 12.11. | 10.8 | |||
| 12.18. | 9.1 | |||
533= =发表于:2013/2/7 12:56:00
534= =发表于:2013/2/10 11:39:00
535-= =-发表于:2013/2/10 17:11:00
大年初一增刊,某人就巨可爱
[IMG]http://img14.poco.cn/mypoco/myphoto/20130210/17/56635204201302101707432082912745457_003.jpg[/IMG]
536-= =-发表于:2013/2/10 17:11:00
star还跳舞了
[IMG]http://img14.poco.cn/mypoco/myphoto/20130210/17/56635204201302101707432082912745457_002.jpg[/IMG]
537-= =-发表于:2013/2/10 17:12:00
看一遍就会什么的!!star
[IMG]http://img14.poco.cn/mypoco/myphoto/20130210/17/56635204201302101707432082912745457_001.jpg[/IMG]
538-= =-发表于:2013/2/10 17:12:00
白菜也很美味啊
[IMG]http://img14.poco.cn/mypoco/myphoto/20130210/17/56635204201302101707432082912745457_000.jpg[/IMG]
539-= =-发表于:2013/2/10 17:13:00
小仰直前。。。嗯
[IMG]http://img14.poco.cn/mypoco/myphoto/20130210/17/56635204201302101707432082912745457_004.jpg[/IMG]
540-= =-发表于:2013/2/10 22:31:00
小黑
[IMG]http://img13.poco.cn/mypoco/myphoto/20130210/22/56635204201302102226532081120106562_008.jpg[/IMG]