1041= =发表于:2013/12/5 16:17:00
1042= =发表于:2013/12/5 16:18:00
1043= =发表于:2013/12/5 16:18:00
1044= =发表于:2013/12/5 16:19:00
1045= =发表于:2013/12/5 16:19:00
1046= =发表于:2013/12/5 16:20:00
1047= =发表于:2013/12/5 16:21:00
1048= =发表于:2013/12/5 16:22:00
1049= =发表于:2013/12/5 16:22:00
1050= =发表于:2013/12/5 16:22:00
1051= =发表于:2013/12/5 16:22:00
1052= =发表于:2013/12/5 16:24:00
1053= =发表于:2013/12/5 16:25:00
| 泷泽秀明 | 6 | 6 | 1 |
| 中岛裕翔 | 6 | 6 | 1 |
| 香取慎吾 | 2 | 2 | 1 |
| 内博 贵 | 2 | 2 | 1 |
| 长濑智也 | 1 | 1 | 1 |
| 安田章大 | 1 | 1 | 1 |
| 田口淳之介 | 1 | 1 | 1 |
| 高木雄也 | 1 | 1 | 1 |
| 佐藤敦启 | 1 | 1 | 1 |
| 风间俊介 | 1 | 1 | 1 |
| 生田斗真 | 13 | 14 | 0.928571 |
| 龟梨和也 | 96 | 107 | 0.897196 |
| 山田凉介 | 68 | 78 | 0.871795 |
| 锦户 亮 | 22 | 26 | 0.846154 |
| 知念侑李 | 22 | 26 | 0.846154 |
| 木村拓哉 | 5 | 6 | 0.833333 |
| 赤西 仁 | 5 | 6 | 0.833333 |
| 山下智久 | 19 | 23 | 0.826087 |
| 堂本光一 | 18 | 23 | 0.782609 |
| 大野 智 | 52 | 68 | 0.764706 |
| 小山庆一郎 | 3 | 4 | 0.75 |
| 涉谷 昴 | 3 | 4 | 0.75 |
| 松本 润 | 91 | 122 | 0.745902 |
| 堂本 刚 | 20 | 29 | 0.689655 |
| 二宫和也 | 98 | 143 | 0.685315 |
| 三宅 健 | 2 | 3 | 0.666667 |
| 上田龙也 | 2 | 3 | 0.666667 |
| 樱井 翔 | 62 | 101 | 0.613861 |
1054= =发表于:2013/12/5 16:26:00
1055= =发表于:2013/12/5 16:27:00
1056= =发表于:2013/12/5 16:27:00
| 相叶雅纪 | 48 | 80 | 0.6 |
| 横山 裕 | 3 | 5 | 0.6 |
| 藤ヶ谷太辅 | 3 | 5 | 0.6 |
| 手越祐也 | 6 | 12 | 0.5 |
| 无 | 3 | 6 | 0.5 |
| 今井 翼 | 2 | 4 | 0.5 |
| 增田贵久 | 2 | 4 | 0.5 |
| 伊野尾慧 | 2 | 4 | 0.5 |
| 中丸雄一 | 1 | 2 | 0.5 |
| 中山优马 | 3 | 7 | 0.428571 |
| 八乙女光 | 1 | 3 | 0.333333 |
| 中居正广 | 2 | 7 | 0.285714 |
| 其他Jr?[详细] | 2 | 8 | 0.25 |
| 冈田准一 | 1 | 4 | 0.25 |
| 佐藤胜利 | 1 | 6 | 0.166667 |
| 森田 刚 | 0 | 2 | 0 |
| 加藤成亮 | 0 | 1 | 0 |
| 大仓忠义 | 0 | 2 | 0 |
| 冈本圭人 | 0 | 1 | 0 |
| 薮宏太 | 0 | 1 | 0 |
| 北山宏光 | 0 | 1 | 0 |
| 横尾 渉 | 0 | 1 | 0 |
| 玉森裕太 | 0 | 5 | 0 |
| 中岛健人 | 0 | 1 | 0 |
| 松岛 聪 | 0 | 1 | 0 |
| 户冢祥太 | 0 | 1 | 0 |
| MA?[详细] | 0 | 1 | 0 |
| 近藤真彦 | 0 | 1 | 0 |
| 森本慎太郎 | 0 | 1 | 0 |
1057112发表于:2013/12/5 16:28:00
1058= =发表于:2013/12/5 16:29:00
1059= =发表于:2013/12/5 16:29:00
1060= =发表于:2013/12/5 16:29:00