1261热血友情发表于:2013/12/5 19:42:00
| 山田凉介 | 8(10.26%) |
| 相叶雅纪 | 4(5.00%) |
| 龟梨和也 | 4(3.74%) |
| 樱井?翔 | 3(2.97%) |
| 涉谷?昴 | 2(50.00%) |
| 二宫和也 | 2(1.40%) |
| 手越祐也 | 1(8.33%) |
| 山下智久 | 1(4.35%) |
| 八乙女光 | 1(33.33%) |
| 知念侑李 | 1(3.85%) |
| 伊野尾慧 | 1(25.00%) |
| 冈田准一 | 1(25.00%) |
| 中居正广 | 1(14.29%) |
| 大野?智 | 1(1.47%) |
| 松本?润 | 1(0.82%) |
1262= =发表于:2013/12/5 19:42:00
1263= =发表于:2013/12/5 19:43:00
1264社会热点小人物发表于:2013/12/5 19:43:00
| 二宫和也 | 14(9.79%) |
| 大野?智 | 6(8.82%) |
| 相叶雅纪 | 3(3.75%) |
| 堂本?刚 | 3(10.34%) |
| 山田凉介 | 2(2.56%) |
| 松本?润 | 2(1.64%) |
| 中岛裕翔 | 1(16.67%) |
| 无 | 1(16.67%) |
| 泷泽秀明 | 1(16.67%) |
| 樱井?翔 | 1(0.99%) |
1265= =发表于:2013/12/5 19:43:00
1266= =发表于:2013/12/5 19:43:00
1267= =发表于:2013/12/5 19:44:00
1268= =发表于:2013/12/5 19:44:00
1269= =发表于:2013/12/5 19:44:00
1270反派发表于:2013/12/5 19:45:00
| 二宫和也 | 55(38.46%) | 木村拓哉 | 3(50.00%) |
| 龟梨和也 | 53(49.53%) | 伊野尾慧 | 2(50.00%) |
| 樱井?翔 | 26(25.74%) | 今井?翼 | 2(50.00%) |
| 山田凉介 | 25(32.05%) | 增田贵久 | 2(50.00%) |
| 松本?润 | 23(18.85%) | 无 | 2(33.33%) |
| 大野?智 | 21(30.88%) | 中居正广 | 2(28.57%) |
| 相叶雅纪 | 16(20.00%) | 手越祐也 | 2(16.67%) |
| 堂本光一 | 8(34.78%) | 上田龙也 | 1(33.33%) |
| 知念侑李 | 8(30.77%) | 三宅?健 | 1(33.33%) |
| 生田斗真 | 6(42.86%) | 涉谷?昴 | 1(25.00%) |
| 堂本?刚 | 6(20.69%) | 小山庆一郎 | 1(25.00%) |
| 中山优马 | 4(57.14%) | 藤ヶ谷太辅 | 1(20.00%) |
| 山下智久 | 4(17.39%) | 横山?裕 | 1(20.00%) |
| 锦户?亮 | 4(15.38%) | 中岛裕翔 | 1(16.67%) |
| 冈田准一 | 3(75.00%) | 赤西?仁 | 1(16.67%) |
| 泷泽秀明 | 3(50.00%) | 佐藤胜利 | 1(16.67%) |
| 其他Jr | 1(12.50%) |
1271= =发表于:2013/12/5 19:45:00
1272= =发表于:2013/12/5 19:45:00
1273= =发表于:2013/12/5 19:47:00
1274反派发表于:2013/12/5 19:48:00
| 松本?润 | 28(22.95%) | 生田斗真 | 2(14.29%) |
| 山田凉介 | 15(19.23%) | 山下智久 | 1(4.35%) |
| 二宫和也 | 8(5.59%) | 八乙女光 | 1(33.33%) |
| 相叶雅纪 | 7(8.75%) | 锦户?亮 | 1(3.85%) |
| 龟梨和也 | 6(5.61%) | 堂本?刚 | 1(3.45%) |
| 樱井?翔 | 5(4.95%) | 增田贵久 | 1(25.00%) |
| 堂本光一 | 4(17.39%) | 横山?裕 | 1(20.00%) |
| 手越祐也 | 3(25.00%) | 玉森裕太 | 1(20.00%) |
| 知念侑李 | 3(11.54%) | 佐藤胜利 | 1(16.67%) |
| 木村拓哉 | 2(33.33%) | 中居正广 | 1(14.29%) |
| 其他Jr | 2(25.00%) | 大野?智 | 1(1.47%) |
1275= =发表于:2013/12/5 19:48:00
1276盖ID发表于:2013/12/5 19:48:00
1277= =发表于:2013/12/5 19:49:00
1278超能力者发表于:2013/12/5 19:49:00
| 松本?润 | 28(22.95%) | 生田斗真 | 2(14.29%) |
| 山田凉介 | 15(19.23%) | 山下智久 | 1(4.35%) |
| 二宫和也 | 8(5.59%) | 八乙女光 | 1(33.33%) |
| 相叶雅纪 | 7(8.75%) | 锦户?亮 | 1(3.85%) |
| 龟梨和也 | 6(5.61%) | 堂本?刚 | 1(3.45%) |
| 樱井?翔 | 5(4.95%) | 增田贵久 | 1(25.00%) |
| 堂本光一 | 4(17.39%) | 横山?裕 | 1(20.00%) |
| 手越祐也 | 3(25.00%) | 玉森裕太 | 1(20.00%) |
| 知念侑李 | 3(11.54%) | 佐藤胜利 | 1(16.67%) |
| 木村拓哉 | 2(33.33%) | 中居正广 | 1(14.29%) |
| 其他Jr | 2(25.00%) | 大野?智 | 1(1.47%) |
1279= =发表于:2013/12/5 19:49:00
1280= =发表于:2013/12/5 19:49:00