18501= =发表于:2017/4/30 10:46:00
18502= =发表于:2017/4/30 11:25:00
18503= =发表于:2017/4/30 11:29:00
18504= =发表于:2017/4/30 11:47:00
18505= =发表于:2017/4/30 11:49:00
18506= =发表于:2017/4/30 16:03:00
18507= =发表于:2017/4/30 16:24:00
18508= =发表于:2017/4/30 16:55:00
18509= =发表于:2017/4/30 16:56:00
日本の雑誌 – 発行部数ランキング TOP50(2016年)
| 順位 | 漫画雑誌 | 発行部数 | ジャンル | 出版社 |
| 1 | 週刊文春 | 659,208 | 週刊誌 | 文藝春秋 |
| 2 | 家の光 | 524,200 | 生活実用情報誌 | 家の光協会 |
| 3 | 週刊現代 | 491,667 | 週刊誌 | 講談社 |
| 4 | 週刊新潮 | 478,241 | 週刊誌 | 新潮社 |
| 5 | 文藝春秋 | 408,667 | 総合月刊誌 | 文藝春秋 |
| 6 | 週刊ポスト | 384,208 | 週刊誌 | 小学館 |
| 7 | 女性自身 | 365,017 | 女性週刊誌 | 光文社 |
| 8 | 女性セブン | 362,727 | 女性週刊誌 | 小学館 |
| 9 | ESSE | 353,667 | 生活実用情報誌 | 扶桑社 |
| 10 | オレンジページ | 338,917 | 生活実用情報誌 | オレンジページ |
| 11 | サンキュ! | 322,400 | 生活実用情報誌 | ベネッセコーポレーション |
| 12 | きょうの料理 | 301,767 | 生活実用情報誌 | NHK出版 |
| 13 | VERY | 298,267 | 女性ミドルエイジ誌 | 光文社 |
| 14 | 月刊ザテレビジョン | 294,333 | テレビ情報誌 | KADOKAWA |
| 15 | PRESIDENT | 287,767 | ビジネス?マネー誌 | プレジデント社 |
| 16 | CLASSY. | 280,467 | 女性ヤングアダルト誌 | 光文社 |
| 17 | Vジャンプ | 273,333 | ゲーム?アニメ情報誌 | 集英社 |
| 18 | STORY | 263,033 | 女性ミドルエイジ誌 | 光文社 |
| 19 | 月刊TVガイド | 260,128 | テレビ情報誌 | 東京ニュース通信社 |
| 20 | FRIDAY |
18510= =发表于:2017/4/30 17:07:00
18511= =发表于:2017/4/30 17:31:00
18512= =发表于:2017/5/1 8:04:00
18513= =发表于:2017/5/1 8:10:00
18514= =发表于:2017/5/1 9:51:00
18515= =发表于:2017/5/1 13:59:00
18516= =发表于:2017/5/1 15:02:00
18517= =发表于:2017/5/1 15:45:00
18518= =发表于:2017/5/1 15:55:00
18519= =发表于:2017/5/1 16:03:00
18520= =发表于:2017/5/1 16:32:00