43161= =发表于:2017/11/12 18:12:00
順位 販売数 座席数 着席率 余席数 映画(作品名)
19 *3120 **3379 92.3% ***259 第1回 SKE48 ユニット対抗戦 ライブビューイング
22 *2642 **4741 55.7% **2099 GRANRODEO LIVE 2017 G7 ROCK☆SHOW 忘れ歌を、届けにきました。 LV
*2 49649 115081 43.1% *65432 IT イット ’それ”が見えたら、終わり。
23 *2390 **7193 33.2% **4803 コードギアス 反逆のルルーシュⅠ 興道
14 *6373 *20128 31.7% *13755 特別版 Free!-Take Your Marks-
*7 18393 *59311 31.0% *40918 ご注文はうさぎですか?? Dear My Sister
12 *7839 *27408 28.6% *19569 Fate/stay night Heavens Feel 第一章
21 *2656 *10590 25.1% **7934 オトトキ
*6 22483 *90927 24.7% *68444 ミックス。
*4 25022 108796 23.0% *83774 映画キラキラ☆プリキュアアラモード パリッと!想い出のミルフィーユ!
*8 17349 *75536 23.0% *58187 斉木楠雄のΨ難
*9 16243 *76782 21.2% *60539 ブレードランナー 2049
10 14329 *71535 20.0% *57206 先生! 、、、好きになってもいいですか?
*1 52658 318469 16.5% 265811 HiGH&LOW THE MOVIE 3 FINAL MISSION
*3 28333 178367 15.9% 150034 マイティ?ソー バトルロイヤル
11 *8051 *52983 15.2% *44932 ザサークル
15 *4962 *33641 14.7% *28679 バリー?シール アメリカをはめた男
*5 24065 174428 13.8% 150363 ラストレシピ ~麒麟の舌の記憶~
20 *3017 *27407 11.0% *24390 劇場版はいからさんが通る 前編 ~紅緒、花の17歳~
25 *1959 *17860 11.0% *15901 MASTER マスター
18 *3236 *31026 10.4% *27790 ナラタージュ
13 *6921 *75565 *9.2% *68644 ジグソウ ソウ?レガシー
24 *2043 *23376 *8.7% *21333 アウトレイジ 最終章
16 *4315 *50308 *8.6% *45993 スター?ウォーズ フォースの覚醒
17 *3452 *40392 *8.5% *36940 氷菓
43162= =发表于:2017/11/12 18:12:00
没那么高,票价低,取得率高,五亿出头顶天了
43163= =发表于:2017/11/12 18:12:00
順位 回平均販売数 回平均座席数 映画(作品名)
19 164.2 177.8 第1回 SKE48 ユニット対抗戦 ライブビューイング
22 155.4 278.9 GRANRODEO LIVE 2017 G7 ROCK☆SHOW 忘れ歌を、届けにきました。 LV
*7 106.3 342.8 ご注文はうさぎですか?? Dear My Sister
*2 *91.1 211.2 IT イット ’それ”が見えたら、終わり。
*1 *54.3 328.7 HiGH&LOW THE MOVIE 3 FINAL MISSION
14 *53.6 169.1 特別版 Free!-Take Your Marks-
12 *47.5 166.1 Fate/stay night Heavens Feel 第一章
21 *46.6 185.8 オトトキ
*4 *46.3 201.5 映画キラキラ☆プリキュアアラモード パリッと!想い出のミルフィーユ!
23 *44.3 133.2 コードギアス 反逆のルルーシュⅠ 興道
*6 *37.5 151.8 ミックス。
*8 *36.8 160.0 斉木楠雄のΨ難
*9 *36.7 173.3 ブレードランナー 2049
*3 *30.0 188.5 マイティ?ソー バトルロイヤル
10 *26.7 133.2 先生! 、、、好きになってもいいですか?
*5 *25.9 188.0 ラストレシピ ~麒麟の舌の記憶~
11 *25.1 165.1 ザサークル
15 *21.2 143.8 バリー?シール アメリカをはめた男
13 *19.3 211.1 ジグソウ ソウ?レガシー
16 *18.8 219.7 スター?ウォーズ フォースの覚醒
20 *18.2 165.1 劇場版はいからさんが通る 前編 ~紅緒、花の17歳~
25 *17.6 160.9 MASTER マスター
18 *15.1 144.3 ナラタージュ
24 *13.0 148.9 アウトレイジ 最終章
17 *10.8 126.6 氷菓
43164= =发表于:2017/11/12 18:12:00
尿o loli们笑死我了,尴尬癌都发作了+1
43165= =发表于:2017/11/12 18:12:00
順位 販売数 昨日販売数 差分 昨日比 映画(作品名)
*1 *52658 *72976 *-20318 **72.2% HiGH&LOW THE MOVIE 3 FINAL MISSION
*2 *49649 *34377 *+15272 *144.4% IT イット ’それ”が見えたら、終わり。
*3 *28333 *24766 **+3567 *114.4% マイティ?ソー バトルロイヤル
*4 *25022 *17890 **+7132 *139.9% 映画キラキラ☆プリキュアアラモード パリッと!想い出のミルフィーユ!
*5 *24065 *21932 **+2133 *109.7% ラストレシピ ~麒麟の舌の記憶~
*6 *22483 *15846 **+6637 *141.9% ミックス。
*7 *18393 *29062 *-10669 **63.3% ご注文はうさぎですか?? Dear My Sister
*8 *17349 *10781 **+6568 *160.9% 斉木楠雄のΨ難
*9 *16243 *14995 **+1248 *108.3% ブレードランナー 2049
10 *14329 **9821 **+4508 *145.9% 先生! 、、、好きになってもいいですか?
11 **8051 **7860 ***+191 *102.4% ザサークル
12 **7839 **6556 **+1283 *119.6% Fate/stay night Heavens Feel 第一章
13 **6921 **6485 ***+436 *106.7% ジグソウ ソウ?レガシー
14 **6373 **5907 ***+466 *107.9% 特別版 Free!-Take Your Marks-
15 **4962 **4425 ***+537 *112.1% バリー?シール アメリカをはめた男
16 **4315 **4460 ***-145 **96.7% スター?ウォーズ フォースの覚醒
17 **3452 **2909 ***+543 *118.7% 氷菓
18 **3236 **2894 ***+342 *111.8% ナラタージュ
20 **3017 **4486 **-1469 **67.3% 劇場版はいからさんが通る 前編 ~紅緒、花の17歳~
21 **2656 **2896 ***-240 **91.7% オトトキ
23 **2390 **2926 ***-536 **81.7% コードギアス 反逆のルルーシュⅠ 興道
24 **2043 **1820 ***+223 *112.3% アウトレイジ 最終章
25 **1959 **2010 ****-51 **97.5% MASTER マスター
43166= =发表于:2017/11/12 18:13:00
2017/11/12 19:03更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 *52698(+*310) 318699(.803) ****** 54.5% *75474 HiGH&LOW THE M…
*2 *49702(+*289) 115587(.780) 125.0% 51.9% *64830 IT イット ’それ”が見え…
*3 *28333(+*212) 178367(.770) *63.2% 42.9% *32621 マイティ?ソー バトルロイヤル
*4 *25022(+***0) 108796(.998) *71.0% 49.2% *25022 映画キラキラ☆プリキュアアラ…
*5 *24081(+*145) 174618(.821) *76.6% 53.3% *25078 ラストレシピ ~麒麟の舌の記…
*6 *22544(+*193) *91595(.836) *67.7% 57.3% *23486 ミックス。
*7 *18461(+*254) *59607(.806) ****** 41.3% *29713 ご注文はうさぎですか?? D…
*8 *17365(+*238) *75863(.895) *66.6% 58.5% *17935 斉木楠雄のΨ難
*9 *16243(+***0) *76782(.708) *64.9% 35.5% *18900 ブレードランナー 2049
10 *14395(+*264) *71960(.847) *70.0% 54.1% *15068 先生! 、、、好きになっても…
43167= =发表于:2017/11/12 18:14:00
又是教育又是嘴脏又是爆棚的自我意识,真是熟悉的画风
43168= =发表于:2017/11/12 18:14:00
没那么高,票价低,取得率高,五亿出头顶天了=====
就粗略猜个大概嘛,5亿差不多,5.5给狗欧挽下尊
43169= =发表于:2017/11/12 18:15:00
中文骂街的,被害妄想甩锅老冤家的,和女优o撕逼的
一共38条回复,真是海两边润o的精华浓缩了,推荐蹲这楼的全j各家都去观摩一下,看看有多丢人
43170= =发表于:2017/11/12 18:16:00
笑死,前几页还说比不伦多算一天有机会冲6y,猜猜下周有可能6y吗
43171= =发表于:2017/11/12 18:16:00
扣帽子倒是一套一套的,你自己又是什么货色,垃圾
43172= =发表于:2017/11/12 18:17:00
笑死,前几页还说比不伦多算一天有机会冲6y,猜猜下周有可能6y吗===
看不起狗子?一个礼拜5000w都没有?
43173= =发表于:2017/11/12 18:17:00
建议截个图贴楼里,供后人膜拜hhp
免得尿o金鱼脑袋忘性大
43174= =发表于:2017/11/12 18:18:00
就冲你霹雳吧啦打这么大堆迫不及待的样子也看出来平常也不是什么省油的灯啊
这嘴脸才是真真可笑,难看吧
43175= =发表于:2017/11/12 18:18:00
那是,狗loli只会在暴死楼求资源
43176= =发表于:2017/11/12 18:19:00
建议截图啊,之前可是有尿o说你们发的都是洗脑包,大多数尿o都是正常的
43177= =发表于:2017/11/12 18:19:00
别看那边的润欧,那堆形容词套你自己身上估计也差不多
43178= =发表于:2017/11/12 18:20:00
尿o为什么羞耻play之后还能这么有底气?
43179= =发表于:2017/11/12 18:20:00
最丢人不过深夜填场被宅男黑事务所注水了
43180= =发表于:2017/11/12 18:21:00
醒醒好吗,你现在发言的地是闲情,不是wb
当红卫兵也太可笑了吧