映画③号L

44756条,20条/页

12345678910>

161= =发表于:2017/1/26 14:32:00

是真飞榜了,25名只有4馆,岛7都压不过啊?

162= =发表于:2017/1/26 15:16:00


163= =发表于:2017/1/26 15:21:00

真飞榜

164= =发表于:2017/1/26 15:41:00

可怜

165= =发表于:2017/1/26 19:24:00

还没数据?

166= =发表于:2017/1/26 19:44:00

デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20170126
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 *9804 136848 647 225 ****** 沈黙 サイレンス
*2 *9270 148258 684 227 105.6% 君の名は。
*3 *7499 272110 894 223 ****** 新宿スワンⅡ
*4 *7272 140057 722 185 ****** ザ?コンサルタント
*5 *6475 166861 806 208 *64.0% 本能寺ホテル
*6 *5616 *99034 607 237 *80.8% ローグ?ワン スター?ウォーズ?ストーリー
*7 *5264 *55349 251 104 *76.2% この世界の片隅に
*8 *4707 *97400 653 236 *75.5% バイオハザード:ザ?ファイナル
*9 *3096 *77824 314 *78 ****** 劇場版「黒執事 Book of the Atlantic」
10 *2922 *62049 423 230 *88.0% ファンタスティック?ビーストと魔法使いの旅
11 *2793 *45032 311 211 *94.9% ぼくは明日、昨日のきみとデートする
12 *2609 *60531 450 225 *66.8% 海賊とよばれた男
13 *1524 *39203 291 220 *55.5% 土竜の唄 香港狂騒曲
14 *1436 **7673 *45 *41 *90.3% シネマ歌舞伎 阿古屋
15 *1257 *99171 656 218 *68.6% 劇場版 動物戦隊ジュウオウジャーVSニンニンジャー 未来からのメッセージ from スーパー戦隊
16 **975 *21975 144 *94 *62.7% 傷物語 Ⅲ 冷血篇
17 **911 **6954 *37 *22 *64.3% ドント?ブリーズ
18 **726 *89941 562 225 *77.2% 映画 妖怪ウォッチ 空飛ぶクジラとダブル世界の大冒険だニャン!
19 **698 **5816 *60 *16 ****** ルパン三世 カリオストロの城 (MX4D上映)
20 **615 **7657 *31 **7 ****** 劇場版 カードキャプターさくら
21 **590 *10318 *70 *68 *77.6% 中島みゆきConcert「一会」2015~2016劇場版
22 **529 ***531 **1 **1 ****** ラ?ラ?ランド
23 **452 **2899 *17 *17 ****** MET2016-17「遥かなる愛」
24 **420 **6447 *49 *16 ****** マギーズプラン 幸せのあとしまつ
25 **403 *12373 *91 *74 *65.2% 僕らのごはんは明日で待ってる

167= =发表于:2017/1/26 19:50:00

岛7和26差多少啊

168= =发表于:2017/1/26 22:51:00

吊车尾

169= =发表于:2017/1/27 0:04:00


デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20170126?
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)?
*1 11938 186271 *850 227 112.7% 君の名は。?
*2 11125 179642 *861 225 ****** 沈黙 サイレンス?
*3 *9712 340711 1118 223 ****** 新宿スワンⅡ?
*4 *8270 175250 *908 185 ****** ザ?コンサルタント?
*5 *7179 208376 1007 208 *64.6% 本能寺ホテル?
*6 *6880 134758 *836 237 *84.6% ローグ?ワン スター?ウォーズ?ストーリー?
*7 *6135 136371 *901 236 *79.6% バイオハザード:ザ?ファイナル?
*8 *5820 *62900 *290 104 *76.4% この世界の片隅に?
*9 *3818 *98445 *401 *78 ****** 劇場版「黒執事 Book of the Atlantic」?
10 *3544 *79015 *545 230 *87.6% ファンタスティック?ビーストと魔法使いの旅?
11 *3165 *50722 *349 211 *90.9% ぼくは明日、昨日のきみとデートする?
12 *2769 *65861 *493 225 *64.5% 海賊とよばれた男?
13 *2171 *63106 *468 220 *60.1% 土竜の唄 香港狂騒曲?
14 *1568 *32197 *208 *94 *68.8% 傷物語 Ⅲ 冷血篇?
15 *1447 **7820 **46 *41 *91.0% シネマ歌舞伎 阿古屋?
16 *1257 *99928 *659 218 *68.5% 劇場版 動物戦隊ジュウオウジャーVSニンニンジャー 未来からのメッセージ from スーパー戦隊?
17 *1169 *10165 **55 *22 *69.6% ドント?ブリーズ?
18 **809 **6955 **72 *16 ****** ルパン三世 カリオストロの城 (MX4D上映)?
19 **726 *89941 *562 225 *77.1% 映画 妖怪ウォッチ 空飛ぶクジラとダブル世界の大冒険だニャン!?
20 **678 **9088 **36 **7 ****** 劇場版 カードキャプターさくら?
21 **624 *11061 **75 *68 *78.0% 中島みゆきConcert「一会」2015~2016劇場版?
22 **529 ***531 ***1 **1 ****** ラ?ラ?ランド?
23 **515 **8431 **65 *16 ****** マギーズプラン 幸せのあとしまつ?
24 **452 **2899 **17 *17 ****** MET2016-17「遥かなる愛」?
25 **417 *13607 *100 *74 *57.7% 僕らのごはんは明日で待ってる

170= =发表于:2017/1/27 9:40:00

真惨

171= =发表于:2017/1/27 11:44:00

明天旬团大白w主的要上了,300馆

172= =发表于:2017/1/27 13:15:00

デイリー上映25分前販売数合計ランキング(14時中間集計):20170127(金)
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 19640 208422 641 239 ****** ドクター?ストレンジ
*2 *6138 *66378 376 230 ****** 沈黙 サイレンス
*3 *5865 *84913 377 197 ****** マグニフィセント?セブン
*4 *3776 *76606 428 211 *63.9% 本能寺ホテル
*5 *3524 *60988 372 190 ****** ザ?コンサルタント
*6 *3068 *43133 246 228 *66.7% 君の名は。
*7 *2772 *96016 435 228 ****** 新宿スワンⅡ
*8 *2429 *21579 111 105 *67.5% この世界の片隅に
*9 *1620 *29742 226 237 *52.5% バイオハザード:ザ?ファイナル
10 *1576 *30664 231 229 *78.4% 海賊とよばれた男
11 *1336 *27389 188 232 *41.3% ローグ?ワン スター?ウォーズ?ストーリー
12 *1297 *26990 145 *80 ****** 劇場版「黒執事 Book of the Atlantic」
13 *1228 *11195 *73 *48 ****** スノーデン
14 **948 **5494 *35 *39 *91.0% シネマ歌舞伎 阿古屋
15 **859 *15436 112 229 *65.8% ファンタスティック?ビーストと魔法使いの旅
16 **761 *55683 354 222 *61.5% 劇場版 動物戦隊ジュウオウジャーVSニンニンジャー 未来からのメッセージ from スーパー戦隊
17 **520 **8736 *62 213 *59.2% ぼくは明日、昨日のきみとデートする
18 **430 *42092 275 229 *76.9% 映画 妖怪ウォッチ 空飛ぶクジラとダブル世界の大冒険だニャン!
19 **368 **2891 *20 *15 ****** 未来を花束にして
20 **304 **7452 *59 224 *32.8% 土竜の唄 香港狂騒曲
21 **288 **2194 *15 *17 ****** MET2016-17「遥かなる愛」
22 **270 **7312 *47 *94 *48.3% 傷物語 Ⅲ 冷血篇
23 **232 **2042 *20 *16 *40.8% ルパン三世 カリオストロの城 (MX4D上映)
24 **205 **3006 *26 *16 ****** マギーズプラン 幸せのあとしまつ
25 **181 **2281 *10 **7 ****** 劇場版 カードキャプターさくら

今天上5部(3部小馆),明天3部,旧作开始大减坐席和回数,岛7从今天开始应该不会再出现在前25了
明日正菜
破門(302館)



173= =发表于:2017/1/27 13:26:00


明日の席割 座席数?上映回数?館数前日集計:20170128(土)
順位 座席数 回数 箱平均 取得館数 上映館数 取得率 映画(作品名)
*1 447689 1552 288.5 243 350 69.4% ドクター?ストレンジ *新作
*2 247295 1135 217.9 228 314 72.6% 恋妻家宮本 *新作
*3 244359 *731 334.3 130 156 83.3% キセキ あの日のソビト *新作
*4 200284 *958 209.1 214 302 70.9% 破門 ふたりのヤクビョーガミ *新作
*5 144924 *870 166.6 201 291 69.1% マグニフィセント?セブン *新作
*6 118864 *847 140.3 231 334 69.2% 新宿スワンⅡ
*7 112965 *784 144.1 215 282 76.2% 本能寺ホテル
*8 *99652 *689 144.6 192 273 70.3% ザ?コンサルタント
*9 *91767 *526 174.5 232 357 65.0% 君の名は。
10 *88154 *593 148.7 232 342 67.8% 沈黙 サイレンス
11 *59663 *363 164.4 225 322 69.9% 劇場版 動物戦隊ジュウオウジャーVSニンニンジャー
12 *59520 *389 153.0 237 353 67.1% バイオハザード:ザ?ファイナル
13 *52100 *347 150.1 237 365 64.9% ローグ?ワン スター?ウォーズ?ストーリー
14 *47900 *301 159.1 229 361 63.4% 映画 妖怪ウォッチ 空飛ぶクジラとダブル世界の大冒険だニャン!
15 *45081 *222 203.1 111 205 54.1% この世界の片隅に
16 *41498 *261 159.0 *82 105 78.1% 劇場版「黒執事 Book of the Atlantic」
17 *37080 *227 163.3 217 301 72.1% ぼくは明日、昨日のきみとデートする
18 *33549 *224 149.8 220 310 71.0% 土竜の唄 香港狂騒曲
19 *33048 *230 143.7 227 363 62.5% 海賊とよばれた男
20 *31683 *206 153.8 193 347 55.6% ファンタスティック?ビーストと魔法使いの旅
21 *25912 *176 147.2 *48 *59 81.4% スノーデン *新作
22 *20685 *122 169.5 *96 118 81.4% 傷物語 Ⅲ 冷血篇
23 **8407 **62 135.6 *63 *95 66.3% 僕らのごはんは明日で待ってる
24 **7039 **52 135.4 *15 *24 62.5% 未来を花束にして *新作

明天的坐席和回数

174= =发表于:2017/1/27 18:09:00

デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20170127
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 37029 378515 1175 239 ****** ドクター?ストレンジ
*2 *9493 163321 *724 197 ****** マグニフィセント?セブン
*3 *9050 107774 *609 230 ****** 沈黙 サイレンス
*4 *6686 190416 *863 228 ****** 新宿スワンⅡ
*5 *6330 110781 *675 190 ****** ザ?コンサルタント
*6 *6167 128122 *732 211 *61.8% 本能寺ホテル
*7 *6036 *84748 *480 228 *68.4% 君の名は。
*8 *4063 *34075 *182 105 *68.3% この世界の片隅に
*9 *3658 *63204 *458 237 *57.4% バイオハザード:ザ?ファイナル
10 *3333 *60782 *408 232 *45.4% ローグ?ワン スター?ウォーズ?ストーリー
11 *3017 *49952 *275 *80 ****** 劇場版「黒執事 Book of the Atlantic」
12 *2638 *22572 *144 *48 ****** スノーデン
13 *2454 *33191 *226 213 *88.2% ぼくは明日、昨日のきみとデートする
14 *2401 *46805 *344 229 *72.3% 海賊とよばれた男
15 *2351 *38837 *280 229 *63.7% ファンタスティック?ビーストと魔法使いの旅
16 *1217 **7273 **42 *39 *97.3% シネマ歌舞伎 阿古屋
17 *1204 *31943 *233 224 *46.6% 土竜の唄 香港狂騒曲
18 *1052 *69819 *440 222 *53.3% 劇場版 動物戦隊ジュウオウジャーVSニンニンジャー 未来からのメッセージ from スーパー戦隊
19 **992 *15439 *106 *94 *63.1% 傷物語 Ⅲ 冷血篇
20 **683 *55818 *363 229 *55.8% 映画 妖怪ウォッチ 空飛ぶクジラとダブル世界の大冒険だニャン!
21 **665 *10263 **68 *71 *85.8% 中島みゆきConcert「一会」2015~2016劇場版
22 **665 **6417 **44 *15 ****** 未来を花束にして
23 **614 **3653 **37 *16 *42.2% ルパン三世 カリオストロの城 (MX4D上映)
24 **597 **4126 **24 *23 *53.2% ドント?ブリーズ
25 **425 **2735 **17 *17 ****** MET2016-17「遥かなる愛」

175= =发表于:2017/1/27 18:34:00

真飞榜了

176= =发表于:2017/1/27 18:41:00

恩,岛7映画彻底飞了

177= =发表于:2017/1/27 20:51:00

座席数?上映回数?館数前日集計:20170128
順位 座席数 回数 箱平均 取得館数 上映館数 取得率 映画(作品名)
*1 447689 1552 288.5 243 350 69.4% ドクター?ストレンジ
*2 247295 1135 217.9 228 314 72.6% 恋妻家宮本
*3 200284 *958 209.1 214 302 70.9% 破門 ふたりのヤクビョーガミ
*4 188818 *539 350.3 *92 156 59.0% キセキ あの日のソビト
*5 144924 *870 166.6 201 291 69.1% マグニフィセント?セブン
*6 118864 *847 140.3 231 334 69.2% 新宿スワンⅡ
*7 112965 *784 144.1 215 282 76.2% 本能寺ホテル
*8 *99652 *689 144.6 192 273 70.3% ザ?コンサルタント
*9 *91767 *526 174.5 232 357 65.0% 君の名は。
10 *88154 *593 148.7 232 342 67.8% 沈黙 サイレンス
11 *59663 *363 164.4 225 322 69.9% 劇場版 動物戦隊ジュウオウジャーVSニンニンジャー 未来からのメッセージ from スーパー戦隊
12 *59520 *389 153.0 237 353 67.1% バイオハザード:ザ?ファイナル
13 *55541 *192 289.3 *38 **0 ***** キセキ-あの日のソビト-
14 *52100 *347 150.1 237 365 64.9% ローグ?ワン スター?ウォーズ?ストーリー
15 *47900 *301 159.1 229 361 63.4% 映画 妖怪ウォッチ 空飛ぶクジラとダブル世界の大冒険だニャン!
16 *45081 *222 203.1 111 205 54.1% この世界の片隅に
17 *41498 *261 159.0 *82 105 78.1% 劇場版「黒執事 Book of the Atlantic」
18 *37080 *227 163.3 217 301 72.1% ぼくは明日、昨日のきみとデートする
19 *33549 *224 149.8 220 310 71.0% 土竜の唄 香港狂騒曲
20 *33048 *230 143.7 227 363 62.5% 海賊とよばれた男
21 *31683 *206 153.8 193 347 55.6% ファンタスティック?ビーストと魔法使いの旅
22 *25912 *176 147.2 *48 *59 81.4% スノーデン
23 *20685 *122 169.5 *96 118 81.4% 傷物語 Ⅲ 冷血篇
24 **8407 **62 135.6 *63 *95 66.3% 僕らのごはんは明日で待ってる
25 **7039 **52 135.4 *15 *24 62.5% 未来を花束にして

更正明日坐席和回数

178= =发表于:2017/1/28 0:12:00

デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20170127
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 54613 484942 1509 239 ****** ドクター?ストレンジ
*2 11944 208839 *932 197 ****** マグニフィセント?セブン
*3 11615 142488 *815 230 ****** 沈黙 サイレンス
*4 *9624 242539 1101 228 ****** 新宿スワンⅡ
*5 *8692 142809 *876 190 ****** ザ?コンサルタント
*6 *7941 162446 *932 211 *64.4% 本能寺ホテル
*7 *7878 102430 *596 228 *64.4% 君の名は。
*8 *5724 *91546 *662 237 *65.2% バイオハザード:ザ?ファイナル
*9 *5521 *87544 *587 232 *55.9% ローグ?ワン スター?ウォーズ?ストーリー
10 *4529 *37142 *201 105 *60.2% この世界の片隅に
11 *4249 *64724 *360 *80 ****** 劇場版「黒執事 Book of the Atlantic」
12 *3577 *30358 *195 *48 ****** スノーデン
13 *3106 *47509 *342 229 *59.7% ファンタスティック?ビーストと魔法使いの旅
14 *2727 *36684 *250 213 *74.1% ぼくは明日、昨日のきみとデートする
15 *2438 *48121 *352 229 *60.6% 海賊とよばれた男
16 *1831 *43485 *326 224 *46.9% 土竜の唄 香港狂騒曲
17 *1556 *21508 *146 *94 *56.0% 傷物語 Ⅲ 冷血篇
18 *1217 **7273 **42 *39 *97.3% シネマ歌舞伎 阿古屋
19 *1053 *70636 *442 222 *52.9% 劇場版 動物戦隊ジュウオウジャーVSニンニンジャー 未来からのメッセージ from スーパー戦隊
20 *1027 **7488 **42 *23 *59.7% ドント?ブリーズ
21 **763 **8239 **56 *15 ****** 未来を花束にして
22 **725 **4213 **43 *16 *37.4% ルパン三世 カリオストロの城 (MX4D上映)
23 **723 *10867 **72 *71 *83.4% 中島みゆきConcert「一会」2015~2016劇場版
24 **683 *55818 *363 229 *55.6% 映画 妖怪ウォッチ 空飛ぶクジラとダブル世界の大冒険だニャン!
25 **605 **5235 **27 **7 ****** 劇場版 カードキャプターさくら

週間上映25分前販売数合計ランキング:20170127
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 129492 1224777 5720 235 *95.6% 君の名は。
*2 123723 1218431 6074 236 23388.1% 沈黙 サイレンス
*3 120364 2338259 7954 235 ****** 新宿スワンⅡ
*4 112492 1451810 7151 215 *64.7% 本能寺ホテル
*5 105752 1216260 6452 196 ****** ザ?コンサルタント
*6 *71295 *905955 5651 240 *65.9% ローグ?ワン スター?ウォーズ?ストーリー
*7 *70731 *914795 6098 239 *63.3% バイオハザード:ザ?ファイナル
*8 *62273 *423209 1947 109 *92.3% この世界の片隅に
*9 *58647 *664315 2796 *82 ****** 劇場版「黒執事 Book of the Atlantic」
10 *54613 *484942 1509 239 ****** ドクター?ストレンジ
11 *47085 *523373 3628 239 *66.8% ファンタスティック?ビーストと魔法使いの旅
12 *41109 *697050 4545 227 *60.9% 劇場版 動物戦隊ジュウオウジャーVSニンニンジャー 未来からのメッセージ from スーパー戦隊
13 *41036 *344005 2345 217 *77.2% ぼくは明日、昨日のきみとデートする
14 *39647 *644666 3982 234 *68.8% 映画 妖怪ウォッチ 空飛ぶクジラとダブル世界の大冒険だニャン!
15 *28968 *446667 3319 235 *60.2% 海賊とよばれた男
16 *25976 *429790 3173 227 *53.1% 土竜の唄 香港狂騒曲
17 *22957 *217966 1409 *96 *63.3% 傷物語 Ⅲ 冷血篇
18 *22527 **33491 *168 *54 ****** AKB48グループ リクエストアワーセットリスト100 2017
19 *11944 *208839 *932 197 ****** マグニフィセント?セブン
20 *11871 **70119 *376 *23 *61.7% ドント?ブリーズ
21 *11465 **45855 *474 *16 591.6% ルパン三世 カリオストロの城 (MX4D上映)
22 *11163 **67929 *257 **8 ****** 劇場版 カードキャプターさくら
23 **8028 **52144 *312 *41 *77.5% シネマ歌舞伎 阿古屋
24 **5332 **91121 *673 *74 *47.5% 僕らのごはんは明日で待ってる
25 **4815 **77340 *524 *73 *63.5% 中島みゆきConcert「一会」2015~2016劇場版

179= =发表于:2017/1/28 0:20:00

终于不用整天岛7岛7岛7的了
讲真,一个破小馆映画,除了他团各家没人care,没有一点自知之明整天霸楼掐翻天

180= =发表于:2017/1/28 0:44:00

ls+1
这种小馆的砸和不砸并没有区别,根本没什么看头,重头戏应该3月才开始

44756条,20条/页

12345678910>