原文--发表于:2006/11/19 11:00:00
1不知道发表于:2006/11/19 11:09:00
205年歌手别收视率发表于:2006/11/19 11:15:00
| 順 | 歌手・グル-プ名 | 視聴率(%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 細川たかし | 30.2 | |
| 2 | 川中美幸 | 32.7 | |
| 3 | 鈴木亜美 | 35.9 | |
| 4 | 北山たけし | 33.9 | |
| 5 | 水森かおり | 33.4 | |
| 6 | w-inds. | 31.7 | |
| 7 | 坂本冬美 | 31.9 | |
| 8 | 布施明 | 36.3 | |
| 9 | コブクロ | 37.9 | |
| 10 | 松浦亜弥 & DEF.DIVA モーニング娘。 | 37.9 | |
| 11 | 氣志團 | 39.5 | |
| 12 | BoA | 39.1 | |
| 13 | ゴスペラーズ | 34.2 | |
| 14 | 長山洋子 | 35.9 | |
| 15 | 森山直太朗 | 35.1 | |
| 16 | 藤あや子 | 36.4 | |
| 17 | 美川憲一 | 36.6 | |
| 18 | 倉木麻衣 | 37.8 | |
| 19 | 前川清 | 37.9 | |
| 20 | 島谷ひとみ | 38.9 | |
| 21 | 平原綾香 | 37.4 | |
| 22 | 鳥羽一郎 山川豊 | 35.9 | |
| 23 | 香西かおり | 33.7 | |
| 24 | スキマスイッチ | 40.1 | |
| 25 | 伊藤由奈 | 40.8 | |
| 26 | TOKIO | 39.8 | |
| 27 | CHEMISTRY | 40.1 | |
| 28 | 大塚愛 | 39.1 | |
| 29 | さだまさし | 36.6 | |
| 30 | 森山良子 | 37.8 | |
3严肃状发表于:2006/11/19 11:15:00
405年歌手别收视率发表于:2006/11/19 11:15:00
| 第2部平均 42.9%(前年比 +3.6%) | |||
|---|---|---|---|
| 順 | 歌手・グル-プ名 | 視聴率(%) | |
| 1 | 倖田來未 | 47.2 | |
| 2 | D-51 | 46.2 | |
| 3 | 浜崎あゆみ | 43.7 | |
| 4 | 氷川きよし | 42.8 | |
| 5 | ゴリエ | 47.7 | |
| 6 | WaT | 45.9 | |
| 7 | 小林幸子 | 45.9 | |
| 8 | T.M.Revolution | 45.2 | |
| 9 | 一青窈 | 42.7 | |
| 10 | グループ魂 | 43.2 | |
| 11 | aiko | 44.2 | |
| 12 | 山崎まさよし | 43.3 | |
| 13 | ポルノグラフィティ | 42.2 | |
| 14 | 石川さゆり | 42.2 | |
| 15 | 森進一 | 41.8 | |
| 16 | AI | 42.7 | |
| 17 | アリス | 41.1 | |
| 18 | 夏川りみ | 43.8 | |
| 19 | Def Tech | 42.2 | |
| 20 | 松任谷由実 with Friends Of Love The Earth | 42.3 | |
| 21 | DREAMS COME TRUE | 39.5 | |
| 22 | 五木ひろし | 37.9 | |
| 23 | 渡辺美里 | 45.4 | |
| 24 | m-flo Akiko Wada | 45.7 | |
| 25 | 中島美嘉 | 45.2 | |
| 26 | 北島三郎 | 44.5 | |
| 27 | 天童よしみ | 45.4 | |
| 28 | SMAP | 48.6 | |
504年歌手别收视率发表于:2006/11/19 11:17:00
| 第1部平均 30.8%(前年比 -4.7%) | |||
|---|---|---|---|
| 順 | 歌手・グル-プ名 | 視聴率(%) | |
| 1 | 上戸彩 | 31.1 | |
| 2 | TOKIO | 34.5 | |
| 3 | モーニング娘。 & W | 35.5 | |
| 4 | w-inds. | 32.2 | |
| 5 | aiko | 34.0 | |
| 6 | 河口恭吾 | 32.0 | |
| 7 | 森山良子 | 31.0 | |
| 8 | ジョン健ヌッツォ | 32.7 | |
| 9 | 水森かおり | 31.3 | |
| 10 | 山本譲二 | 27.8 | |
| 11 | 川中美幸 | 27.9 | |
| 12 | 堀内孝雄 | 29.5 | |
| 13 | BoA | 28.8 | |
| 14 | EXILE | 29.1 | |
| 15 | 後藤真希 & 松浦亜弥 | 36.2 | |
| 16 | nobodyknows+ | 32.3 | |
| 17 | 美川憲一 | 29.8 | |
| 18 | Every Little Thing | 30.5 | |
| 19 | ORANGE RANGE | 29.1 | |
| 20 | 島谷ひとみ | 34.3 | |
| 21 | 氣志團 | 37.7 | |
| 22 | 中村美律子 | 35.0 | |
| 23 | 布施明 | 31.0 | |
| 24 | 島倉千代子 | 33.7 | |
| 25 | 前川清 | 34.7 | |
| 26 | 夏川りみ | 33.8 | |
| 第2部平均 39.3%(前年比 -6.6%) | |||
|---|---|---|---|
| 順 | 歌手・グル-プ名 | 視聴率(%) | |
| 1 | 平原綾香 | 41.4 | |
| 2 | ポルノグラフィティ | 40.7 | |
| 3 | 大塚愛 | 40.9 | |
| 4 | CHEMISTRY | 39.9 | |
| 5 | イ・ジョンヒョン | 41.9 | |
| 6 | Ryu | 39.7 | |
| 7 | DREAMS COME TRUE | 39.1 | |
| 8 | Gackt | 37.4 | |
| 9 | 浜崎あゆみ | 40.7 | |
| 10 | ゴスペラーズ | 42.6 | |
| 11 | 藤あや子 | 39.1 | |
| 12 | 長山洋子 | 37.4 | |
| 13 | 鳥羽一郎 | 37.4 | |
| 14 | 細川たかし | 38.9 | |
| 15 | 松平健 | 45.6 | |
| 16 | 一青窈 | 42.1 | |
| 17 | 和田アキ子 | 39.1 | |
| 18 | ゆず | 40.9 | |
| 19 | 中島美嘉 | 40.6 | |
| 20 | さだまさし | 38.2 | |
| 21 | 倉木麻衣 | 38.2 | |
| 22 | 森進一 | 38.2 | |
| 23 | 坂本冬美 | 36.4 | |
| 24 | 北島三郎 | 37.4 | |
| 25 | 石川さゆり | 38.0 | |
| 26 | 氷川きよし | 39.6 | |
| 27 | 平井堅 | 45.1 | |
| 28 | 天童よしみ | 46.0 | |
| 29 | 五木ひろし | 44.9 | |
| 30 | 小林幸子 | 46.0 | |
603年歌手别收视率发表于:2006/11/19 11:18:00
| 第1部平均 35.5%(昨年比 -1.6%) | |||
|---|---|---|---|
| 順 | 歌手・グル-プ名 | 視聴率(%) | |
| 1 | BoA | 31.1 | |
| 2 | w-inds. | 33.3 | |
| 3 | 後藤真希 | 32.8 | |
| 4 | 175R | 34.8 | |
| 5 | 愛内里菜 | 35.8 | |
| 6 | EXILE | 36.0 | |
| 7 | 長山洋子 | 35.6 | |
| 8 | 山本譲二 | 35.5 | |
| 9 | 水森かおり | 35.5 | |
| 10 | 山川豊 | 33.9 | |
| 11 | 香西かおり | 32.8 | |
| 12 | 前川清 | 31.6 | |
| 13 | モーニング娘。 | 41.0 | |
| 14 | Gackt | 41.3 | |
| 15 | 松浦亜弥 | 37.1 | |
| 16 | 布施明 | 37.1 | |
| 17 | 鳥羽一郎 | 37.8 | |
| 18 | 神野美伽 | 36.6 | |
| 19 | 堀内孝雄 | 32.6 | |
| 20 | 石原詢子 | 32.4 | |
| 21 | 伊藤多喜雄 | 39.0 | |
| 22 | 綾戸智絵 | 38.5 | |
| 23 | 華原朋美w/コロッケ | 38.2 | |
| 24 | 谷村新司 | 41.8 | |
| 25 | ZONE | 42.2 | |
| 26 | さだまさし | 41.2 | |
| 27 | 女子十二楽坊 錦織健 | 38.7 | |
| 28 | 安室奈美恵 | 39.5 | |
| 29 | 森進一 | 39.8 | |
| 第2部平均 45.9%(昨年比 -1.4%) | |||
|---|---|---|---|
| 順 | 歌手・グル-プ名 | 視聴率(%) | |
| 1 | 森山直太朗 | 45.9 | |
| 2 | 浜崎あゆみ | 47.6 | |
| 3 | ゆず | 47.6 | |
| 4 | 一青窈 | 46.9 | |
| 5 | TOKIO | 48.7 | |
| 6 | aiko | 47.6 | |
| 7 | はなわ テツandトモ | 50.1 | |
| 8 | Every Little Thing | 49.7 | |
| 9 | CHEMISTRY | 45.2 | |
| 10 | 島谷ひとみ | 45.9 | |
| 11 | 美川憲一 | 49.7 | |
| 12 | 小林幸子 | 50.6 | |
| 13 | 平井堅 | 50.1 | |
| 14 | 藤あや子 | 47.6 | |
| 15 | 中島美嘉 | 46.4 | |
| 16 | ゴスペラーズ | 47.9 | |
| 17 | 坂本冬美 | 42.4 | |
| 18 | 細川たかし | 39.7 | |
| 19 | 森山良子 BEGIN 夏川りみ | 44.7 | |
| 20 | 倉木麻衣 | 46.4 | |
| 21 | 長渕剛 | 45.2 | |
| 22 | 和田アキ子 | 45.2 | |
| 23 | 五木ひろし | 38.8 | |
| 24 | 石川さゆり | 43.9 | |
| 25 | 北島三郎 | 45.0 | |
| 26 | 川中美幸 | 45.2 | |
| 27 | 氷川きよし | 47.6 | |
| 28 | 天童よしみ | 48.9 | |
| 29 | SMAP | 57.1 | |
702年歌手别收视率发表于:2006/11/19 11:18:00
| 第1部平均 37.1%(昨年比 -1.0%) | |||
|---|---|---|---|
| 順 | 歌手・グル-プ名 | 視聴率(%) | |
| 1 | 藤本美貴 | 30.3 | |
| 2 | w-inds. | 33.1 | |
| 3 | BoA | 32.6 | |
| 4 | RAG FAIR | 33.6 | |
| 5 | ZONE | 34.5 | |
| 6 | キンモクセイ | 35.1 | |
| 7 | 山本譲二 | 38.8 | |
| 8 | 田川寿美 | 36.3 | |
| 9 | 堀内孝雄 | 35.5 | |
| 10 | 藤あや子 | 36.5 | |
| 11 | TOKIO | 40.8 | |
| 12 | 松浦亜弥 | 41.0 | |
| 13 | KICK THE CAN CREW | 40.7 | |
| 14 | 華原朋美 | 40.7 | |
| 15 | DA PUMP | 40.2 | |
| 16 | hitomi | 37.3 | |
| 17 | 鈴木慶江 | 35.6 | |
| 18 | ジョン健ヌッツォ | 36.8 | |
| 19 | モーニング娘。 | 43.5 | |
| 20 | Gackt | 45.0 | |
| 21 | 長山洋子 | 41.8 | |
| 22 | 鳥羽一郎 | 41.0 | |
| 23 | 小柳ゆき | 41.2 | |
| 24 | BEGIN | 40.8 | |
| 25 | 中村美律子 | 40.2 | |
| 26 | 森進一 | 39.8 | |
| 第2部平均 47.3%(昨年比 -1.2%) | |||
|---|---|---|---|
| 順 | 歌手・グル-プ名 | 視聴率(%) | |
| 1 | 氷川きよし | 45.4 | |
| 2 | 島谷ひとみ | 48.2 | |
| 3 | ポルノグラフィティ | 47.2 | |
| 4 | 浜崎あゆみ | 46.9 | |
| 5 | ゴスペラーズ | 47.4 | |
| 6 | 夏川りみ | 48.1 | |
| 7 | アルフレド・カセーロ&THE BOOM | 48.2 | |
| 8 | Every Little Thing | 48.2 | |
| 9 | 前川清 | 48.7 | |
| 10 | 川中美幸 | 45.0 | |
| 11 | 美川憲一 | 47.7 | |
| 12 | 小林幸子 | 51.1 | |
| 13 | 平井堅 | 49.2 | |
| 14 | CHEMISTRY | 49.4 | |
| 15 | 中森明菜 | 48.4 | |
| 16 | 安室奈美恵 | 48.7 | |
| 17 | SMAP | 47.7 | |
| 18 | 中島美嘉 | 46.6 | |
| 19 | 谷村新司 | 46.4 | |
| 20 | 中島みゆき | 52.8 | |
| 21 | 香西かおり | 49.2 | |
| 22 | 細川たかし | 45.5 | |
| 23 | 和田アキ子 | 45.5 | |
| 24 | さだまさし | 46.9 | |
| 25 | 天童よしみ | 47.2 | |
| 26 | 北島三郎 | 48.7 | |
| 27 | 石川さゆり | 50.3 | |
| 28 | 五木ひろし | 50.9 | |
801年歌手别收视率发表于:2006/11/19 11:20:00
| 第1部平均 38.1%(昨年比 -1.1%) | |||
|---|---|---|---|
| 順 | 歌手・グル-プ名 | 視聴率(%) | |
| 1 | 松浦亜弥 | 32.8 | |
| 2 | えなりかずき | 35.9 | |
| 3 | ZONE | 38.9 | |
| 4 | DA PUMP | 36.7 | |
| 5 | 原田悠里 | 36.7 | |
| 6 | 山川豊 | 35.2 | |
| 7 | MAX | 37.9 | |
| 8 | 河村隆一 | 38.6 | |
| 9 | 藤あや子 | 40.1 | |
| 10 | 山本譲二 | 38.9 | |
| 11 | 八代亜紀 | 38.4 | |
| 12 | 鳥羽一郎 | 37.2 | |
| 13 | Every Little Thing | 38.7 | |
| 14 | TOKIO | 41.4 | |
| 15 | 中村美律子 | 34.3 | |
| 16 | 前川清 | 33.3 | |
| 17 | 香西かおり | 33.8 | |
| 18 | 細川たかし | 36.4 | |
| 19 | モーニング娘。 | 47.8 | |
| 20 | 吉幾三 | 47.6 | |
| 21 | 長山洋子 | 46.3 | |
| 22 | 西城秀樹 | 42.6 | |
| 23 | 伍代夏子 | 43.1 | |
| 24 | 布施明 | 40.4 | |
| 25 | 小柳ゆき | 41.4 | |
| 26 | 加山雄三 | 41.8 | |
| 第2部平均 48.5%(昨年比 +0.1%) | |||
|---|---|---|---|
| 順 | 歌手・グル-プ名 | 視聴率(%) | |
| 1 | ゴスペラーズ | 47.3 | |
| 2 | 浜崎あゆみ | 49.2 | |
| 3 | Gackt | 48.8 | |
| 4 | 小林幸子 | 51.9 | |
| 5 | ウルフルズ & Re:Japan | 50.5 | |
| 6 | Kiroro | 49.7 | |
| 7 | 氷川きよし | 52.4 | |
| 8 | 島津亜矢 | 48.5 | |
| 9 | 郷ひろみ | 48.5 | |
| 10 | 安室奈美恵 | 49.3 | |
| 11 | ザ・ドリフターズ | 52.2 | |
| 12 | 松田聖子 | 49.8 | |
| 13 | 森進一 | 48.1 | |
| 14 | 坂本冬美 | 46.5 | |
| 15 | 由紀さおり・安田祥子 | 48.8 | |
| 16 | CHEMISTRY | 52.4 | |
| 17 | キム・ヨンジャ | 47.6 | |
| 18 | 谷村新司 | 48.5 | |
| 19 | 森昌子 | 48.7 | |
| 20 | 美川憲一 | 49.5 | |
| 21 | 石川さゆり | 49.5 | |
| 22 | 堀内孝雄 | 49.7 | |
| 23 | 川中美幸 | 49.8 | |
| 24 | さだまさし | 46.3 | |
| 25 | 天童よしみ | 47.5 | |
| 26 | 五木ひろし | 48.7 | |
| 27 | 和田アキ子 | 50.7 | |
| 28 | 北島三郎 | 51.2 | |
900年歌手别收视率发表于:2006/11/19 11:21:00
| 第1部平均 39.2%(昨年比 -6.6%) | |||
|---|---|---|---|
| 順 | 歌手・グル-プ名 | 視聴率(%) | |
| 1 | 藤井隆 | 33.0 | |
| 2 | Whiteberry | 33.0 | |
| 3 | ポルノグラフィティ | 35.8 | |
| 4 | aiko | 36.9 | |
| 5 | DA PUMP | 36.7 | |
| 6 | 石原詢子 | 35.3 | |
| 7 | 山川豊 | 35.3 | |
| 8 | 中村美律子 | 36.9 | |
| 9 | 19 | 37.5 | |
| 10 | 花*花 | 40.0 | |
| 11 | 大泉逸郎 | 42.2 | |
| 12 | 伍代夏子 | 42.2 | |
| 13 | TOKIO | 41.2 | |
| 14 | MAX | 42.5 | |
| 15 | 山本譲二 | 40.4 | |
| 16 | 藤あや子 | 37.2 | |
| 17 | さだまさし | 37.2 | |
| 18 | 長山洋子 | 40.2 | |
| 19 | 西城秀樹 | 37.5 | |
| 20 | Every Little Thing | 36.5 | |
| 21 | 鳥羽一郎 | 39.7 | |
| 22 | 原田悠里 | 44.7 | |
| 23 | モ-ニング娘。 | 49.6 | |
| 24 | 平井堅 | 49.2 | |
| 25 | 坂本冬美 | 48.7 | |
| 26 | 吉幾三 | 44.6 | |
| 27 | 香西かおり | 43.6 | |
| 28 | 加山雄三 | 43.4 | |
| 第2部平均 48.4%(昨年比 -2.4%) | |||
|---|---|---|---|
| 順 | 歌手・グル-プ名 | 視聴率(%) | |
| 1 | 浜崎あゆみ | 48.6 | |
| 2 | L'Arc~en~Ciel | 48.9 | |
| 3 | 鈴木あみ | 46.7 | |
| 4 | 野猿 | 48.1 | |
| 5 | hitomi | 50.4 | |
| 6 | 氷川きよし | 49.6 | |
| 7 | 小柳ゆき | 51.8 | |
| 8 | 美川憲一 | 50.8 | |
| 9 | 松田聖子 | 50.1 | |
| 10 | 布施明 | 48.4 | |
| 11 | 八代亜紀 | 47.1 | |
| 12 | 前川清 | 45.7 | |
| 13 | ピンクレディー | 49.9 | |
| 14 | アリス | 50.9 | |
| 15 | 川中美幸 | 47.2 | |
| 16 | 森進一 | 45.1 | |
| 17 | 小林幸子 | 51.8 | |
| 18 | 郷ひろみ | 50.4 | |
| 19 | 由紀さおり・安田祥子 | 48.6 | |
| 20 | 錦織健 | 46.4 | |
| 21 | 石川さゆり | 46.2 | |
| 22 | 細川たかし | 47.6 | |
| 23 | 安室奈美恵 | 49.9 | |
| 24 | SMAP | 51.8 | |
| 25 | 和田アキ子 | 49.7 | |
| 26 | 北島三郎 | 49.1 | |
| 27 | 天童よしみ | 51.1 | |
| 28 | 五木ひろし | 51.6 | |
10。。发表于:2006/11/19 11:26:00
11真脸洗个脑背着扑街发表于:2006/11/19 11:36:00
真心说
那些演歌老人们,可以去掉一些了
每年都多到不行- -
虽然资历高,但也得换点新鲜血液才能保持新鲜感啊
12嗯嗯发表于:2006/11/19 11:40:00
真心说
那些演歌老人们,可以去掉一些了
每年都多到不行- -
虽然资历高,但也得换点新鲜血液才能保持新鲜感啊
---------
就是,ls的快去跟NHK说吧。顺便再提个名让某有新鲜感的团上。
13T团倒是一直进步来着发表于:2006/11/19 11:46:00
| 年份 | 出场 | 收视 | 部排名 | 部平均收视 | 差值 |
| 2000 | 一部13 | 41.2 | 11 | 39.2 | 2 |
| 2001 | 一部14 | 41.4 | 7 | 38.1 | 3.3 |
| 2002 | 一部11 | 40.8 | 7 | 37.1 | 3.7 |
| 2003 | 二部5 | 48.7 | 8 | 45.9 | 2.8 |
| 2004 | 一部2 | 34.5 | 6 | 30.8 | 3.7 |
| 2005 | 一部26 | 39.8 | 4 | 35.4 | 4.4 |
应该没什么问题吧
14真脸洗个脑背着扑街发表于:2006/11/19 11:48:00
真心说
那些演歌老人们,可以去掉一些了
每年都多到不行- -
虽然资历高,但也得换点新鲜血液才能保持新鲜感啊
---------
就是,ls的快去跟NHK说吧。顺便再提个名让某有新鲜感的团上。
=====================
提名NB团
您看如何呀?
15...发表于:2006/11/19 11:49:00
今年红白应该会升
要看直播
16NHK的定位发表于:2006/11/19 11:53:00
还是比较广吧
不过很奇怪演歌唱片卖的并不是很好但为什么演歌歌手的收视却比较高?
17演歌是不会减的发表于:2006/11/19 11:55:00
减了演歌那些M3M4层的人就不会付钱给NHK了
他们是NHK的衣食父母
18嗯嗯发表于:2006/11/19 11:57:00
19这句发表于:2006/11/19 12:15:00
SMAPのメンバーも、準司会的立場で多くの演出にも登場してもらう意向だ
今年的红白又要靠smap了……NHK真是……