原文...发表于:2006/11/20 10:09:00
| 順位 | 名前(ふりがな) | 月間検索数 |
|---|---|---|
| 1 [↑2] | 赤西仁(あかにしじん) | 916026 |
| 2 [↓1] | 山下智久(やましたともひさ) | 305509 |
| 3 [↑4] | 亀梨和也(かめなしかずや) | 290976 |
| 4 [↑6] | 小池徹平(こいけてっぺい) | 242439 |
| 5 [↑45] | 玉木宏(たまきひろし) | 217419 |
| 6 [↓5] | 木村拓哉(きむらたくや) | 208444 |
| 7 [-] | 堂本光一(どうもとこういち) | 181504 |
| 8 [↓3] | 小出恵介(こいでけいすけ) | 140466 |
| 9 [↑106] | 三浦春馬(みうらはるま) | 132547 |
| 10 [↓9] | オダギリジョー(おだぎりじょー) | 114861 |
| 11 [↓10] | 堂本剛(どうもとつよし) | 113441 |
| 12 [↑42] | 松山ケンイチ(まつやまけんいち) | 111215 |
| 13 [↓11] | ペ・ヨンジュン(ぺ・よんじゅん) | 108458 |
| 14 [↑27] | 塚本高史(つかもとたかし) | 102177 |
| 15 [↑17] | 瑛太(えいた) | 98413 |
| 16 [↑18] | イ・ビョンホン(い・びょんほん) | 96286 |
| 17 [↓8] | 福士誠治(ふくしせいじ) | 92627 |
| 18 [↑21] | 中居正広(なかいまさひろ) | 82065 |
| 19 [↑39] | 市原隼人(いちはらはやと) | 81890 |
| 20 [↓14] | 錦戸亮(にしきどりょう) | 80194 |
| 21 [↓19] | リュ・シウォン(りゅ・しうぉん) | 78072 |
| 22 [↑66] | 吉岡秀隆(よしおかひでたか) | 75429 |
| 23 [↓13] | 高杉瑞穂(たかすぎみずほ) | 75138 |
| 24 [↑26] | 藤木直人(ふじきなおひと) | 73268 |
| 25 [↑36] | 竹野内豊(たけのうちゆたか) | 72189 |
| 順位 | 名前(ふりがな) | 月間検索数 |
|---|---|---|
| 26 [↓20] | クォン・サンウ(くぉん・さんう) | 69683 |
| 27 [↑40] | 美輪明宏(みわあきひろ) | 68355 |
| 28 [↑33] | 岡田准一(おかだじゅんいち) | 66545 |
| 29 [↑47] | 藤原竜也(ふじわらたつや) | 64644 |
| 30 [↑152] | 金子賢(かねこけん) | 63213 |
| 31 [↑73] | 堤真一(つつみしんいち) | 62743 |
| 32 [↑44] | 北村一輝(きたむらかずき) | 57960 |
| 33 [↑34] | 田中圭(たなかけい) | 57529 |
| 34 [↓25] | 妻夫木聡(つまぶきさとし) | 57501 |
| 35 [↑64] | 大沢たかお(おおさわたかお) | 57408 |
| 36 [↑46] | 長瀬智也(ながせともや) | 57384 |
| 37 [↓29] | 松本潤(まつもとじゅん) | 56704 |
| 38 [↓12] | 山田孝之(やまだたかゆき) | 56585 |
| 39 [↑57] | 香取慎吾(かとりしんご) | 52188 |
| 40 [↓24] | 渋谷すばる(しぶたにすばる) | 52030 |
| 41 [↑211] | 村上淳(むらかみじゅん) | 50862 |
| 42 [↑76] | 城田優(しろたゆう) | 50487 |
| 43 [↓22] | 森山未來(もりやまみらい) | 49001 |
| 44 [↓23] | 森山未来(もりやまみらい) | 49001 |
| 45 [↓28] | 伊藤英明(いとうひであき) | 48488 |
| 46 [↓32] | 速水もこみち(はやみもこみち) | 46337 |
| 47 [↑71] | 二宮和也(にのみやかずなり) | 46087 |
| 48 [↑111] | 寺島進(てらじますすむ) | 43487 |
| 49 [↑67] | 平岡祐太(ひらおかゆうた) | 42916 |
| 50 [↑52] | 織田裕二(おだゆうじ) | 41257 |
1...发表于:2006/11/20 10:09:00
| 順位 | 名前(ふりがな) | 月間検索数 |
|---|---|---|
| 1 [↑21] | 赤西仁(あかにしじん) | 916026 |
| 2 [↑4] | 長澤まさみ(ながさわまさみ) | 662459 |
| 3 [-] | KAT-TUN(かとぅーん) | 628447 |
| 4 [↑11] | コブクロ(こぶくろ) | 584278 |
| 5 [↑10] | Mr.Children(みすたーちるどれん) | 550937 |
| 6 [↑15] | 倖田來未(こうだくみ) | 528271 |
| 7 [↑49] | 山本モナ(やまもともな) | 523630 |
| 8 [↑47] | リア・ディゾン(りあ・でぃぞん) | 473906 |
| 9 [↓2] | SMAP(すまっぷ) | 460461 |
| 10 [↑17] | 浜崎あゆみ(はまさきあゆみ) | 425343 |
| 11 [↑14] | ポルノグラフィティ(ぽるのぐらふぃてぃ) | 396453 |
| 12 [↓8] | 大塚愛(おおつかあい) | 393480 |
| 13 [↑20] | BUMP OF CHICKEN(ばんぷおぶちきん) | 360162 |
| 14 [↓5] | aiko(あいこ) | 326128 |
| 15 [↓6] | ほしのあき(ほしのあき) | 313570 |
| 16 [↑26] | 新垣結衣(あらがきゆい) | 308675 |
| 17 [↓9] | 山下智久(やましたともひさ) | 305509 |
| 18 [↑28] | 亀梨和也(かめなしかずや) | 290976 |
| 19 [↑32] | ケツメイシ(けつめいし) | 289296 |
| 20 [↑23] | 中川翔子(なかがわしょうこ) | 283300 |
| 21 [↑119] | 志田未来(しだみらい) | 275230 |
| 22 [↑80] | 絢香(あやか) | 265715 |
| 23 [↑38] | 宮崎あおい(みやざきあおい) | 259977 |
| 24 [↑25] | ELLEGARDEN(えるれがーでん) | 258282 |
| 25 [↑39] | オレンジレンジ(おれんじれんじ) | 254947 |
| 順位 | 名前(ふりがな) | 月間検索数 |
|---|---|---|
| 26 [↓19] | AAA(とりぷるえー) | 244972 |
| 27 [↑40] | 小池徹平(こいけてっぺい) | 242439 |
| 28 [↓7] | EXILE(えぐざいる) | 236088 |
| 29 [↓22] | 木村カエラ(きむらかえら) | 219242 |
| 30 [↑252] | 玉木宏(たまきひろし) | 217419 |
| 31 [↑51] | 桜塚やっくん(さくらづかやっくん) | 211471 |
| 32 [↑34] | 木村拓哉(きむらたくや) | 208444 |
| 33 [↑36] | ゆず(ゆず) | 208043 |
| 34 [↑48] | レミオロメン(れみおろめん) | 190822 |
| 35 [↑57] | 東方神起(とんばんしんぎ) | 188403 |
| 36 [↓35] | 関ジャニ∞(かんじゃにえいと) | 186772 |
| 37 [↑153] | 長渕剛(ながぶちつよし) | 186538 |
| 38 [↑138] | 香里奈(かりな) | 185576 |
| 39 [↑122] | 上野樹里(うえのじゅり) | 184185 |
| 40 [↑42] | 堂本光一(どうもとこういち) | 181504 |
| 41 [↑45] | 磯山さやか(いそやまさやか) | 178544 |
| 42 [↑54] | モーニング娘。(もーにんぐむすめ。) | 174775 |
| 43 [↓16] | YUKI(ゆき) | 174182 |
| 44 [↑96] | 吉井和哉(よしいかずや) | 168856 |
| 45 [↑64] | BoA(ぼあ) | 164846 |
| 46 [↑68] | 安めぐみ(やすめぐみ) | 159814 |
| 47 [↓44] | 押切もえ(おしきりもえ) | 155004 |
| 48 [↑67] | 吉田拓郎(よしだたくろう) | 153684 |
| 49 [↓43] | 浜田省吾(はまだしょうご) | 153131 |
| 50 [↑90] | 堀北真希(ほりきたまき) | 151423 |
2这发表于:2006/11/20 10:10:00
3反正发表于:2006/11/20 10:11:00
4= =发表于:2006/11/20 10:11:00
5虽然意料中发表于:2006/11/20 10:11:00
6= =发表于:2006/11/20 10:11:00
7= =发表于:2006/11/20 10:11:00
男优搜索
A没离开前一直是P第一A第2的,很长时间了
8是说发表于:2006/11/20 10:12:00
上次po的十月份不还是P第一么, 为啥11月份就变成A了? 想不通
9= =发表于:2006/11/20 10:12:00
这个11月是因为A要去留学才会升的
不过A就算没留学前也一直保持第2的
P保持第一
10ORZ发表于:2006/11/20 10:13:00
上次po的十月份不还是P第一么, 为啥11月份就变成A了? 想不通
-------
有啥想不通的 ORZ
11那啥发表于:2006/11/20 10:13:00
为啥a和p差那么多?
。。。。。。
12ma发表于:2006/11/20 10:13:00
上次po的十月份不还是P第一么, 为啥11月份就变成A了? 想不通
====================================
没关系,反正合肥总在一起= =
13要不要发表于:2006/11/20 10:13:00
14- -发表于:2006/11/20 10:14:00
15= =发表于:2006/11/20 10:14:00
我看到那些黑了= =
反正以前也是一直是PA一起的第一第二
16ms发表于:2006/11/20 10:14:00
17默发表于:2006/11/20 10:15:00
上次po的十月份不还是P第一么, 为啥11月份就变成A了? 想不通
====================================
没关系,反正合肥总在一起= =
=============================
默...我又不是合肥妈>o<
18没说你合肥妈发表于:2006/11/20 10:16:00
上次po的十月份不还是P第一么, 为啥11月份就变成A了? 想不通
====================================
没关系,反正合肥总在一起= =
=============================
默...我又不是合肥妈>o<
------------
不是你LS
只是告诉你事情而已,以前这两只也是第一第二的
19= =发表于:2006/11/20 10:16:00