原文学术点,掐什么发表于:2009/7/21 11:03:00
1位 13.06% 2003年 *4月期 东京ラブ寝シネマ(东京爱情电影) 江口洋介
*2位 13.16% 2003年 *7月期 仆だけのマドンナ(我的翘佳人) ? 搃搆秀明
*3位 13.70% 2002年 10月期 ホみム&アウェイ(远离家园) ??? 中山美掶
*4位 13.82% 2004年 *7月期 东京峯景 ??????????????? 仲间由纪挩
*5位 14.08% 2007年 *7月期 ファみスト□キス(First Kiss) ? 井上真央
*6位 14.19% 2005年 *1月期 不机嫌なジみン(不愉快的基因) 竹乆结子
*7位 14.24% 2006年 *7月期 サプリ(恋爱补给) ????? 伊东美擣
*8位 14.45% 2008年 *7月期 太阳と海の教室(太阳与海的教室) 织田裕二
*9位 14.92% 2000年 *4月期 天抧予报の岕MH(气象预报的情人) 撔噙搖
10位 14.95% 2007年 *1月期 东京タワみ(东京铁塔) ??? 速水茂虎道
----------------------------------------
低收了的大有人在
X
1= =发表于:2009/7/21 11:04:00
2= =发表于:2009/7/21 11:04:00
3= =发表于:2009/7/21 11:04:00
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
XX们想怎么玩
4= =发表于:2009/7/21 11:04:00
姑娘你会被JD为PO的
抱走LZ
5= =发表于:2009/7/21 11:05:00
昨天月九在宅73点
这个档可一点没被高估
被高估的只有SXZJJ
6==发表于:2009/7/21 11:05:00
难道亚麻要担3个月流量
7==发表于:2009/7/21 11:05:00
要表每礼拜二都GC一轮啊,又玩不出新花样一一
换点油菜的黑法吧
8高收的也大有人在发表于:2009/7/21 11:05:00
| 09/01 | CX | 月21 | ヴォイス | 17.7 | 17.4 | 15.0 | 12.3 | 16.0 | 15.2 | 15.4 | 14.0 | 10.2 | 12.8 | 13.6 | - | 14.56% |
| 09/04 | CX | 月21 | 婚カツ! | 16.3 | 11.2 | 9.4 | 9.9 | 10.9 | 9.3 | 10.9 | 8.9 | 9.3 | 8.8 | 10.5 | - | 10.63% |
| 09/07 | CX | 月21 | ブザー?ビート | 15.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.50% |
| 03/01 | CX | 月21 | いつもふたりで | 18.2 | 16.4 | 15.3 | 17.3 | 16.0 | 15.1 | 14.8 | 15.3 | 15.3 | 16.1 | 18.1 | - | 16.17% |
| 03/04 | CX | 月21 | 東京ラブシネマ | 16.9 | 14.6 | 13.9 | 12.3 | 13.5 | 13.3 | 13.2 | 11.7 | 12.2 | 10.6 | 11.8 | 12.8 | 13.07% |
| 03/07 | CX | 月21 | 僕だけのマドンナ | 18.3 | 14.4 | 13.3 | 12.1 | 12.6 | 12.4 | 13.5 | 11.4 | 11.0 | 12.4 | 13.4 | - | 13.16% |
| 03/10 | CX | 月21 | ビギナー | 15.6 | 16.4 | 16.6 | 13.5 | 18.0 | 18.3 | 15.4 | 15.5 | 12.2 | 15.3 | 16.9 | - | 15.79% |
| 04/01 | CX | 月21 | プライド | 28.0 | 25.1 | 24.6 | 23.6 | 23.4 | 22.8 | 22.6 | 26.0 | 24.1 | 24.9 | 28.8 | - | 25.16% |
| 04/04 | CX | 月21 | 愛し君へ | 21.9 | 15.9 | 15.4 | 14.2 | 15.4 | 16.0 | 14.9 | 16.3 | 17.2 | 18.0 | 20.8 | - | 17.12% |
| 04/07 | CX | 月21 | 東京湾景 | 17.7 | 14.3 | 13.5 | 13.3 | 12.3 | 13.1 | 13.8 | 13.9 | 10.2 | 13.7 | 16.3 | - | 13.92% |
| 04/10 | CX | 月21 | ラストクリスマス | 22.3 | 21.1 | 20.3 | 20.9 | 25.3 | 21.9 | 19.0 | 20.2 | 22.2 | 20.8 | 22.9 | - | 21.62% |
| 05/01 | CX | 月21 | 不機嫌なジーン | 18.2 | 15.7 | 13.5 | 13.7 | 14.2 | 14.4 | 12.7 | 15.6 | 12.0 | 12.8 | 13.3 | - | 14.29% |
| 05/04 | CX | 月21 | エンジン | 25.3 | 22.5 | 19.6 | 23.1 | 22.3 | 21.5 | 22.2 | 21.5 | 21.8 | 22.5 | 24.3 | - | 22.55% |
| 05/07 | CX | 月21 | スローダンス | 22.5 | 17.4 | 15.8 | 16.5 | 14.9 | 15.6 | 15.7 | 17.5 | 15.3 | 16.8 | 17.8 | - | 17.05% |
| 05/10 | CX | 月21 | 危険なアネキ | 21.1 | 21.1 | 18.3 | 17.5 | 19.8 | 18.3 | 17.8 | 17.7 | 15.7 | 20.5 | - | - | 18.89% |
| 06/01 | CX | 月21 | 西遊記 | 29.2 | 24.8 | 23.8 | 22.5 | 22.1 | 20.6 | 21.2 | 20.9 | 20.7 | 20.5 | 24.7 | - | 23.20% |
| 06/04 | CX | 月21 | トップキャスター | 23.1 | 19.6 | 18.7 | 15.6 | 18.5 | 16.8 | 17.3 | 17.5 | 17.1 | 18.1 | 18.5 | - | 18.38% |
| 06/07 | CX | 月21 | サプリ | 17.9 | 13.0 | 14.4 | 12.2 | 13.9 | 12.7 | 14.4 | 16.3 | 13.8 | 12.7 | 15.3 | - | 14.33% |
| 06/10 | CX | 月21 | のだめカンタービレ | 18.2 | 16.1 | 18.4 | 18.3 | 19.9 | 17.5 | 19.4 | 19.2 | 19.3 | 18.7 | 21.7 | - | 18.85% |
| 07/01 | CX | 月21 | 東京タワー | 14.2 | 15.6 | 14.9 | 16.0 | 13.9 | 12.9 | 14.8 | 14.4 | 15.4 | 14.2 | 18.1 | - | 14.93% |
| 07/04 | CX | 月21 | プロポーズ大作戦 | 19.3 | 17.1 | 13.4 | 16.4 | 16.9 | 17.4 | 14.6 | 19.1 | 18.1 | 17.2 | 20.9 | - | 17.44% |
| 07/07 | CX | 月21 | ファースト?キス | 19.7 | 13.2 | 15.2 | 15.8 | 13.1 | 11.1 | 12.8 | 14.6 | 13.8 | 13.2 | 12.4 | - | 14.22% |
| 07/10 | CX | 月21 | ガリレオ | 24.7 | 22.1 | 21.3 | 23.6 | 22.9 | 21.4 | 21.9 | 19.9 | 21.7 | 19.6 | - | - | 21.92% |
| 08/01 | CX | 月21 | 薔薇のない花屋 | 22.4 | 19.0 | 18.4 | 17.2 | 17.7 | 16.2 | 16.5 | 17.8 | 17.7 | 19.4 | 22.1 | - | 18.76% |
| 08/04 | CX | 月21 | CHANGE | 23.8 | 23.0 | 22.4 | 19.3 | 19.5 | 19.1 | 20.9 | 19.5 | 22.3 | 27.4 | - | - | 22.08% |
| 08/07 | CX | 月21 | 太陽と海の教室 | 20.5 | 14.4 | 12.7 | 10.7 | 14.7 | 14.0 | 14.1 | 13.3 | 14.5 | 15.6 | - | - | 14.79% |
| 08/10 | CX | 月21 | イノセント?ラブ | 16.9 | 13.3 | 13.1 | 11.7 | 11.7 | 12.6 | 13.4 | 12.8 | 14.5 | 15.1 | - | - | 13.60% |
9= =发表于:2009/7/21 11:06:00
10= =发表于:2009/7/21 11:06:00
DL的那些字都是怎么回事= =
11= =发表于:2009/7/21 11:06:00
12学术点,掐什么发表于:2009/7/21 11:07:00
历年看下来
除了演员资历问题 还有个题材问题
井上花男完了去初吻? 收视也不好
p.s.不是po? 只想学术一下
。
。
。
13= =发表于:2009/7/21 11:07:00
14= =发表于:2009/7/21 11:07:00
抱走月9
虽然不是孩子
但也是经典黄金档
15= =发表于:2009/7/21 11:07:00
16= =发表于:2009/7/21 11:08:00
17= =发表于:2009/7/21 11:08:00
要不要把别的档最低的搬来给你看看?
18学术点,掐什么发表于:2009/7/21 11:08:00
9L能把上了20的摘出来么? 来回滚动看得很累
囧
。
。
。
19= =发表于:2009/7/21 11:08:00