原文= =发表于:2010/4/6 19:43:00
| 5位 | ![]() | 中居正広??(タレント) | 71 | 84時間59分 | 4位 | 3位 | - |
| 27位 | ![]() | 国分太一??(タレント) | 61 | 59時間10分 | 17位 | 45位 | - |
| 35位 | ![]() | 櫻井翔??(アイドル?俳優?タレント) | 46 | 55時間35分 | 121位 | 43位 | - |
| 53位 | ![]() | 香取慎吾??(タレント、俳優) | 48 | 42時間58分 | 30位 | 75位 | - |
| 100位 | ![]() | 山下智久??(俳優?タレント?歌手) | 32 | 33時間36分 | 131位 | 138位 | - |
1= =发表于:2010/4/6 19:43:00
2= =发表于:2010/4/6 19:43:00
3= =发表于:2010/4/6 19:44:00
2010年都没过完
也不给个时间段
4= =发表于:2010/4/6 19:44:00
5= =发表于:2010/4/6 19:45:00
2010年?
k和32呢?
6= =发表于:2010/4/6 19:46:00
这是啥
7= =发表于:2010/4/6 19:47:00
2010年?
k和32呢?
=====
这俩怎么都比亚麻多吧
剧的番宣比亚麻多,还有团的番组
这到底准不准啊
8= =发表于:2010/4/6 19:47:00
2010年?
k和32呢?
--------------
不要老是给k找存在感 烦不烦阿
9= =发表于:2010/4/6 19:48:00
2010年?
k和32呢?
=====
这俩怎么都比亚麻多吧
剧的番宣比亚麻多,还有团的番组
这到底准不准啊
---------------------------------------
因为把下午重播的午餐女王也算进去了。
所以能排上号
10A团top取代拓拓取代福山发表于:2010/4/6 19:49:00
老头快被取代了 XD
11= =发表于:2010/4/6 19:49:00
12= =发表于:2010/4/6 19:50:00
13= =发表于:2010/4/6 19:51:00
アイドル:グラビアアイドルなどを含みます。現在あるいは最近までアイドルと考えられる人物に絞っています。
| << 2010年3月のランキング |
| 順位 | 名前?職業 | 番組数 | 出演時間 | 3月 | 2月 | 1月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 矢口真里??(タレント) | 11 | 20時間12分 | 5位 | 13位 | 5位 |
![]() | ![]() | 井上真央??(女優) | 13 | 19時間02分 | 39位 | 103位 | 122位 |
![]() | ![]() | 加藤夏希??(ファッションモデル、タレント、女優) | 10 | 15時間51分 | 32位 | 117位 | 108位 |
| 4位 | ![]() | 優木まおみ??(タレント) | 11 | 15時間42分 | 1位 | 5位 | 2位 |
| 5位 | ![]() | 松本潤?? | 9 | 15時間37分 | 70位 | - | 132位 |
| 6位 | ![]() | 井ノ原快彦?? | 8 | 12時間10分 | 49位 | 10位 | 95位 |
| 7位 | ![]() | スザンヌ??(タレント) | 7 | 10時間16分 | 3位 | 11位 | 3位 |
| 8位 | 西原亜希??(女優) | 5 | 9時間34分 | - | - | - | |
| 9位 | ![]() | 小倉優子??(タレント) | 3 | 9時間23分 | 8位 | 4位 | 7位 |
| 10位 | ![]() | 眞鍋かをり??(タレント) | 4 | 8時間44分 | 6位 | 7位 | 4位 |
| 11位 | ![]() | 里田まい??(タレント) | 4 | 8時間30分 | 10位 | 37位 | 11位 |
| 12位 | ![]() | 中川翔子??(アイドル?タレント) | 4 | 7時間43分 | 19位 | 19位 | 12位 |
| 13位 | ![]() | 堀北真希??(女優) | 3 | 7時間36分 | 41位 | 76位 | 49位 |
| 14位 | ![]() | 和希沙也??(グラビアアイドル、タレント) | 2 | 7時間18分 | 35位 | 79位 | 63位 |
| 15位 | ![]() | 辻希美?? | 4 | 6時間29分 | 31位 | 18位 | 9位 |
| 16位 | ![]() | 安田美沙子??(グラビアアイドル?タレント) | 3 | 6時間23分 | 20位 | 31位 | 81位 |
| 17位 | ![]() | 優香??(タレント) | 4 | 5時間55分 | 4位 | 1位 | 1位 |
| 18位 | ![]() | 加藤成亮??(タレント) | 5 | 5時間45分 | 127位 | 122位 | 138位 |
| 19位 | ![]() | 榮倉奈々??(ファッションモデル、グラビアアイドル、女優) | 3 | 5時間40分 | 87位 | 60位 | 71位 |
| 20位 | ![]() | 関義哉?? | 1 | 5時間23分 | 192位 | 184位 | 110位 |
| 21位 | ![]() | 国分太一??(タレント) | 4 | 5時間17分 | 9位 | 16位 | 13位 |
| 22位 | ![]() | AKINA??(歌手、女優、グラビアアイドル) | 7 | 5時間15分 | 7位 | 12位 | 18位 |
| 23位 | ![]() | 南明奈??(タレント) | 5 | 4時間48分 | 13位 | 17位 | 15位 |
| 24位 | ![]() | 草なぎ剛?? | 5 | 4時間26分 | 14位 | 26位 | 14位 |
| 25位 | ![]() | 長澤まさみ??(女優) | 2 | 4時間12分 | 94位 | 122位 | 190位 |
| 26位 | ![]() | 木下優樹菜??(タレント?グラビアアイドル?ファッションモデル) | 5 | 3時間54分 | 21位 | 52位 | 17位 |
| 27位 | ![]() | 忽那汐里??(アイドル、女優) | 2 | 3時間48分 | 204位 | 156位 | 138位 |
| 27位 | ![]() | 藤本美貴??(アイドル) | 2 | 3時間48分 | 78位 | 27位 | 31位 |
| 29位 | ![]() | ローラ?チャン??(グラビアアイドル) | 3 | 3時間30分 | 52位 | 42位 | 38位 |
| 30位 | ![]() | AKB48??(アイドル) | 6 | 3時間00分 | 15位 | 39位 | 29位 |
14= =发表于:2010/4/6 19:51:00
15= =发表于:2010/4/6 19:51:00
| 5位 | ![]() | 松本潤?? | 9 | 15時間37分 | 70位 | - | 132位 |
| 6位 | ![]() | 井ノ原快彦?? | 8 | 12時間10分 | 49位 | 10位 | 95位 |
| 18位 | ![]() | 加藤成亮??(タレント) | 5 | 5時間45分 | 127位 | 122位 | 138位 |
| 21位 | ![]() | 国分太一??(タレント) | 4 | 5時間17分 | 9位 | 16位 | 13位 |
| 24位 | ![]() | 草なぎ剛?? | 5 | 4時間26分 | 14位 | 26位 | 14位 |
| 31位 | ![]() | 嵐??(アイドルグループ) | 1 | 2時間54分 | 48位 | 23位 | 23位 |
| 34位 | ![]() | 亀梨和也?? | 2 | 2時間49分 | 81位 | 55位 | 52位 |
| 35位 | NEWS?? | 1 | 2時間48分 | - | - | - |
| 42位 | ![]() | 生田斗真??(俳優、タレント) | 2 | 2時間24分 | 147位 | 32位 | 164位 |
| 44位 | 堂本光一?? | 3 | 2時間23分 | - | - | - | |
| 45位 | ![]() | 稲垣吾郎??(俳優、タレント) | 2 | 2時間18分 | 101位 | 102位 | 70位 |
| 45位 | ![]() | V6??(アイドルグループ) | 2 | 2時間18分 | 75位 | 56位 | 75位 |
| 47位 | ![]() | 山口達也?? | 2 | 2時間17分 | 36位 | 83位 | 19位 |
| 58位 | ![]() | 櫻井翔??(アイドル?俳優?タレント) | 2 | 1時間34分 | 40位 | 8位 | 8位 |
| 62位 | ![]() | 中居正広??(タレント) | 2 | 1時間26分 | 2位 | 3位 | 22位 |
| 69位 | ![]() | 知念侑李??(俳優?タレント?歌手) | 1 | 1時間00分 | 84位 | 122位 | 84位 |
| 69位 | ![]() | 香取慎吾??(タレント、俳優) | 1 | 1時間00分 | 45位 | 6位 | 30位 |
| 69位 | ![]() | 山田涼介??(タレント、俳優) | 1 | 1時間00分 | 46位 | 15位 | 44位 |
| 87位 | ![]() | 関ジャニ∞??(アイドルグループ) | 2 | 0時間45分 | 179位 | 167位 | 192位 |
| 89位 | ![]() | 村上信五??(アイドル) | 1 | 0時間41分 | 59位 | 113位 | 57位 |
| 89位 | ![]() | 丸山隆平??(アイドル) | 1 | 0時間41分 | 96位 | 113位 | 119位 |
| 89位 | ![]() | 安田章大??(アイドル) | 1 | 0時間41分 | 59位 | 113位 | 119位 |
| 99位 | ![]() | TOKIO??(アイドルグループ) | 1 | 0時間30分 | 116位 | 46位 | 45位 |
这个才是新榜吧
16= =发表于:2010/4/6 19:51:00
| 5位 | ![]() | 松本潤?? | 9 | 15時間37分 | 70位 | - | 132位 |
| 6位 | ![]() | 井ノ原快彦?? | 8 | 12時間10分 | 49位 | 10位 | 95位 |
| 18位 | ![]() | 加藤成亮??(タレント) | 5 | 5時間45分 | 127位 | 122位 | 138位 |
| 21位 | ![]() | 国分太一??(タレント) | 4 | 5時間17分 | 9位 | 16位 | 13位 |
| 24位 | ![]() | 草なぎ剛?? | 5 | 4時間26分 | 14位 | 26位 | 14位 |
| 31位 | ![]() | 嵐??(アイドルグループ) | 1 | 2時間54分 | 48位 | 23位 | 23位 |
| 34位 | ![]() | 亀梨和也?? | 2 | 2時間49分 | 81位 | 55位 | 52位 |
| 35位 | NEWS?? | 1 | 2時間48分 | - | - | - |
| 42位 | ![]() | 生田斗真??(俳優、タレント) | 2 | 2時間24分 | 147位 | 32位 | 164位 |
| 44位 | 堂本光一?? | 3 | 2時間23分 | - | - | - | |
| 45位 | ![]() | 稲垣吾郎??(俳優、タレント) | 2 | 2時間18分 | 101位 | 102位 | 70位 |
| 45位 | ![]() | V6??(アイドルグループ) | 2 | 2時間18分 | 75位 | 56位 | 75位 |
| 47位 | ![]() | 山口達也?? | 2 | 2時間17分 | 36位 | 83位 | 19位 |
| 58位 | ![]() | 櫻井翔??(アイドル?俳優?タレント) | 2 | 1時間34分 | 40位 | 8位 | 8位 |
| 62位 | ![]() | 中居正広??(タレント) | 2 | 1時間26分 | 2位 | 3位 | 22位 |
| 69位 | ![]() | 知念侑李??(俳優?タレント?歌手) | 1 | 1時間00分 | 84位 | 122位 | 84位 |
| 69位 | ![]() | 香取慎吾??(タレント、俳優) | 1 | 1時間00分 | 45位 | 6位 | 30位 |
| 69位 | ![]() | 山田涼介??(タレント、俳優) | 1 | 1時間00分 | 46位 | 15位 | 44位 |
| 87位 | ![]() | 関ジャニ∞??(アイドルグループ) | 2 | 0時間45分 | 179位 | 167位 | 192位 |
| 89位 | ![]() | 村上信五??(アイドル) | 1 | 0時間41分 | 59位 | 113位 | 57位 |
| 89位 | ![]() | 丸山隆平??(アイドル) | 1 | 0時間41分 | 96位 | 113位 | 119位 |
| 89位 | ![]() | 安田章大??(アイドル) | 1 | 0時間41分 | 59位 | 113位 | 119位 |
| 99位 | ![]() | TOKIO??(アイドルグループ) | 1 | 0時間30分 | 116位 | 46位 | 45位 |
这个才是新榜吧
17= =发表于:2010/4/6 19:51:00
18= =发表于:2010/4/6 19:53:00
综合的前50名几乎全是新闻主播
19= =发表于:2010/4/6 19:53:00