6条,20条/页
1原文= =发表于:2013/9/9 16:37:00
| 8月のランキングを更新しました。 2013/8.31/ MONTHLY RANKING TOP 5 |
| 順 位 | 前 回 | 所 属 | CM企業数 /CM数 |
| 1 | 1 → | ホリエージェンシー | 向井 理(10)17 |
| 2 | 2 → | トップコート | 松坂 桃李 (8)11 |
| 3 | 3 → | テアトルアカデミー | 鈴木 福 (8)8 |
| 4 | 3 ↓ | アミューズ | 佐藤 健 (7)7 |
| 5 | 4 ↓ | 茂田オフィス | 阿部 寛 (6)7 |
| 5 ↓ | トライストーン | 小栗 旬 (5)5 |
| - | ワイケイ | 役所広司 (5)5 |
| - | ホリプロ | 妻夫木 聡 (4)6 |
| - | AOI CORPORATION | 玉木 宏 (4)6 |
| - | アミューズ | 三浦 春馬 (4)4 |
1= =发表于:2013/9/9 16:38:00
| 順 位 | 前 回 | 所 属 | CM企業数 /CM数 |
| 1 | 1 → | ホリエージェンシー | 向井 理(10)17 |
| 2 | 2 → | トップコート | 松坂 桃李 (8)11 |
| 3 | 3 → | テアトルアカデミー | 鈴木 福 (8)8 |
| 4 | 3 ↓ | アミューズ | 佐藤 健 (7)7 |
| 5 | 4 ↓ | 茂田オフィス | 阿部 寛 (6)7 |
| 5 ↓ | トライストーン | 小栗 旬 (5)5 |
| - | ワイケイ | 役所広司 (5)5 |
| - | ホリプロ | 妻夫木 聡 (4)6 |
| - | AOI CORPORATION | 玉木 宏 (4)6 |
| - | アミューズ | 三浦 春馬 (4)4 |
| - | クォータートーン | 西島秀俊 (3)4 |
| - | 田辺エージェンシー | 境 雅人 (3)4 |
| 5 ↓ | パパドゥ | 瑛太 (3)3 |
| - | 鈍牛倶楽部 | オダギリジョー(3)3 |
| - | 研 音 | 唐沢 寿明 (2)2 |
2= =发表于:2013/9/9 17:12:00
3= =发表于:2013/9/9 18:17:00
4= =发表于:2013/9/9 18:18:00
5= =发表于:2013/9/9 18:20:00
6= =发表于:2013/9/9 18:26:00
6条,20条/页
1