2701= =发表于:2013/12/9 11:54:00
2702= =发表于:2013/12/9 12:02:00
2703= =发表于:2013/12/9 13:45:00
2704= =发表于:2013/12/9 19:05:00
2705= =发表于:2013/12/9 19:09:00
2706= =发表于:2013/12/9 21:04:00
2707= =发表于:2013/12/10 4:28:00
2708= =发表于:2013/12/10 7:11:00
2709= =发表于:2013/12/11 22:12:00
2710= =发表于:2013/12/16 15:19:00
我想知道为什么kO很O
2711= =发表于:2013/12/16 15:37:00
2712= =发表于:2013/12/16 16:00:00
2713= =发表于:2013/12/16 16:02:00
2714= =发表于:2013/12/16 16:20:00
2715= =发表于:2013/12/16 16:24:00
2716= =发表于:2013/12/16 16:33:00
2717= =发表于:2013/12/16 16:47:00
2718= =发表于:2013/12/16 16:55:00
平均饭龄长的,肯定是红的早的那些
跟死忠未必有直接关系
之前按加权平均粗略算了下本命饭龄,平均值比较高的是
小k、亚麻、51、244、66、马子俊
其实很明显是05、06红起来的加KK两个
2719= =发表于:2013/12/16 16:58:00
照这样想
51是算顺利上升死忠也挺多的?
2720= =发表于:2013/12/16 17:00:00