■アルバム/シングルにおけるゴールドディスク認定基準
認定|最低累計正味出荷枚数
ゴールド|100,000
プラチナ|250,000
ダブル?プラチナ|500,000
トリプル?プラチナ|750,000
ミリオン|1,000,000
621= =发表于:2017/6/8 19:21:00
622= =发表于:2017/6/8 19:44:00
623= =发表于:2017/6/8 19:49:00
624= =发表于:2017/6/8 19:54:00
625= =发表于:2017/6/8 20:16:00
626= =发表于:2017/6/8 20:19:00
627= =发表于:2017/6/8 20:29:00
628= =发表于:2017/6/8 20:46:00
629= =发表于:2017/6/8 20:50:00
630= =发表于:2017/6/8 20:54:00
631= =发表于:2017/6/8 21:06:00
632= =发表于:2017/6/8 21:38:00
633= =发表于:2017/6/8 22:15:00
634= =发表于:2017/6/9 11:52:00
認定|最低累計正味出荷枚数
ゴールド|100,000
プラチナ|250,000
ダブル?プラチナ|500,000
トリプル?プラチナ|750,000
ミリオン|1,000,000
635= =发表于:2017/6/9 18:04:00
636= =发表于:2017/6/9 18:06:00
637= =发表于:2017/6/9 18:07:00
638= =发表于:2017/6/9 18:10:00
639= =发表于:2017/6/9 18:11:00
640= =发表于:2017/6/9 18:13:00