821= =发表于:2019/1/30 11:53:13
822= =发表于:2019/1/30 11:53:22
| タイトル(/複数A面) | 最高位 | 登場週数 | 累計売上(枚) | 発売日 |
| KOICHI DOMOTO Endless SHOCK Original Sound Track | 1 | 7 | 111,098 | 06.1.11 |
| mirror | 1 | 8 | 147,368 | 06.9.13 |
| BPM | 2 | 9 | 158,600 | 10.9.1 |
| Gravity | 1 | 9 | 116,811 | 12.10.3 |
| Spiral | 2 | 7 | 80,756 | 15.7.8 |
| KOICHI DOMOTO 「Endless SHOCK」Original Sound Track 2 | 1 | 5 | 81,525 | 17.4.19 |
| タイトル(/複数A面) | 最高位 | 登場週数 | 累計売上(枚) | 発売日 |
| ROSSO E AZZURRO | 1 | 5 | 228,310 | 02.8.7 |
| [sí?] | 1 | 9 | 211,454 | 04.8.18 |
| Coward | 1 | 13 | 156,226 | 06.3.1 |
| Neo Africa Rainbow Ax | 2 | 6 | 97,575 | 07.4.11 |
| I AND 愛 | 4 | 7 | 100,729 | 08.4.2 |
| 美 我 空 - ビ ガ ク ~ my beautiful sky | 3 | 8 | 80,050 | 09.4.10 |
| shamanippon -ラカチノトヒ- | 1 | 5 | 80,258 | 12.4.11 |
| カバ | 1 | 10 | 102,535 | 13.5.8 |
| shamanippon -ロイノチノイ- | 1 | 5 | 58,535 | 14.2.12 |
| TU | 1 | 10 | 73,468 | 15.5.20 |
| Grateful Rebirth | 1 | 5 | 73,648 | 16.6.8 |
| HYBRID FUNK | 1 | 11 | 88,985 | 18.5.2 |
823= =发表于:2019/1/30 11:53:42
824= =发表于:2019/1/30 11:55:09
825= =发表于:2019/1/30 11:56:17
826= =发表于:2019/1/30 11:57:33
827= =发表于:2019/1/30 11:57:34
828= =发表于:2019/1/30 11:57:52
829= =发表于:2019/1/30 11:58:18
830= =发表于:2019/1/30 11:59:02
831= =发表于:2019/1/30 11:59:12
832= =发表于:2019/1/30 11:59:15
833= =发表于:2019/1/30 11:59:47
834= =发表于:2019/1/30 12:00:00
835= =发表于:2019/1/30 12:00:07
836= =发表于:2019/1/30 12:00:07
说51闹解散是黑?那最大的黑不就是51自己,快去掐他
837= =发表于:2019/1/30 12:00:46
838= =发表于:2019/1/30 12:02:12
839= =发表于:2019/1/30 12:02:44
840= =发表于:2019/1/30 12:03:31